Una ronda para el olvido jugó este sábado el misionero en el Aegean Airlines Challenge by Hartl Resort que se disputa en Bad Griesbach de Alemania.
Firmó una tarjeta de 84 golpes (+12) y con un acumulado de 229, 13 sobre el par de la cancha, se ubica en el 65º y último lugar de la clasificación general, que es liderada por el sueco Björn Akesson, el inglés Chris Hanson y el sudafricano Jake Roos, que suman 205 (-11).
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Today | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | – | T1 | ÅKESSON, Björn | -11 | -5 | 66 | 72 | 67 | – | 205 | |||
| 67 | – | T1 | HANSON, Chris | -11 | -5 | 71 | 67 | 67 | – | 205 | |||
| 7 | – | T1 | ROOS, Jake | -11 | -5 | 69 | 69 | 67 | – | 205 | |||
| 63 | ↓-3 | 4 | TADINI, Alessandro | -10 | -4 | 72 | 66 | 68 | – | 206 | |||
| 171 | ↑+16 | 5 | FRITTELLI, Dylan | -8 | -5 | 71 | 70 | 67 | – | 208 | |||
| 23 | – | T6 | BOUNIOL, Cyril | -7 | -2 | 67 | 72 | 70 | – | 209 | |||
| 27 | – | T6 | DELPODIO, Matteo | -7 | -2 | 68 | 71 | 70 | – | 209 | |||
| 114 | – | T6 | MAKITALO, Jaakko | -7 | -2 | 71 | 68 | 70 | – | 209 | |||
| 26 | ↑+15 | T6 | ORIOL, Pedro | -7 | -4 | 70 | 71 | 68 | – | 209 | |||
| 35 | ↑+15 | T6 | MARSHALL, Andrew | -7 | -4 | 69 | 72 | 68 | – | 209 | |||
| 46 | ↑+22 | T6 | BARNES, Jason | -7 | -5 | 71 | 71 | 67 | – | 209 | |||
| 3 | ↓-11 | T12 | JOHNSTON, Andrew | -6 | Par | 70 | 68 | 72 | – | 210 | |||
| 56 | ↑+1 | T12 | RAVANO, Nicolo | -6 | -2 | 70 | 70 | 70 | – | 210 | |||
| 68 | ↓-6 | T12 | JONZON, Michael | -6 | -1 | 69 | 70 | 71 | – | 210 | |||
| 47 | ↑+16 | T12 | COLES, Robert | -6 | -4 | 72 | 70 | 68 | – | 210 | |||
| 79 | ↓-10 | T16 | LITTLE, Sam | -5 | Par | 67 | 72 | 72 | – | 211 | |||
| 9 | ↓-10 | T16 | FRITSCH, Florian | -5 | Par | 75 | 64 | 72 | – | 211 | |||
| – | ↓-3 | T16 | MATUS, Stanislav | -5 | -1 | 69 | 71 | 71 | – | 211 | |||
| 206 | ↓-3 | T16 | HAASTRUP, Mark F | -5 | -1 | 70 | 70 | 71 | – | 211 | |||
| 89 | ↓-3 | T16 | MADDY, Paul | -5 | -1 | 70 | 70 | 71 | – | 211 | |||
| 116 | ↑+5 | T16 | FAHRBRING, Jens | -5 | -2 | 70 | 71 | 70 | – | 211 | |||
| 42 | ↑+5 | T16 | McGOWAN, Ross | -5 | -2 | 71 | 70 | 70 | – | 211 | |||
| 92 | ↓-3 | T16 | ORRIN, Max | -5 | -1 | 69 | 71 | 71 | – | 211 | |||
| 17 | ↑+18 | T16 | BERNADET, Adrien | -5 | -4 | 72 | 71 | 68 | – | 211 | |||
| 24 | ↑+12 | T16 | HULDAHL, Jeppe | -5 | -3 | 71 | 71 | 69 | – | 211 | |||
| 31 | ↑+31 | T16 | JOANNES, Hugues | -5 | -5 | 69 | 75 | 67 | – | 211 | |||
| 53 | ↓-6 | T27 | LAFEBER, Maarten | -4 | -1 | 70 | 71 | 71 | – | 212 | |||
| 30 | ↑+1 | T27 | KENNEDY, Lloyd | -4 | -2 | 72 | 70 | 70 | – | 212 | |||
| – | ↑+5 | T29 | BUHL, Sebastian | -3 | -2 | 71 | 72 | 70 | – | 213 | |||
| 2 | ↓-16 | T29 | LAMPERT, Moritz | -3 | +1 | 70 | 70 | 73 | – | 213 | |||
| 66 | ↓-1 | T29 | RITTHAMMER, Bernd | -3 | -1 | 71 | 71 | 71 | – | 213 | |||
| 133 | ↑+5 | T29 | KIMSEY, Nathan | -3 | -2 | 71 | 72 | 70 | – | 213 | |||
| 159 | ↑+5 | T29 | BACHER, HP | -3 | -2 | 72 | 71 | 70 | – | 213 | |||
| 57 | ↑+5 | T29 | SJÖHOLM, Joel | -3 | -2 | 66 | 77 | 70 | – | 213 | |||
| 203 | ↑+18 | T29 | BECKER, Fabian | -3 | -3 | 72 | 72 | 69 | – | 213 | |||
| 72 | ↑+18 | T29 | MIVIS, Christopher | -3 | -3 | 71 | 73 | 69 | – | 213 | |||
| 148 | ↓-31 | T37 | LEGARREA, Jesus | -2 | +3 | 69 | 70 | 75 | – | 214 | |||
| – | ↓-24 | T37 | SCHNEIDER, Marcel | -2 | +2 | 71 | 69 | 74 | – | 214 | |||
| 211 | ↓-3 | T37 | GAVINS, Daniel | -2 | -1 | 70 | 73 | 71 | – | 214 | |||
| 37 | ↓-3 | T37 | PALMER, Jason | -2 | -1 | 72 | 71 | 71 | – | 214 | |||
| – | ↑+10 | T37 | STONE, Brandon | -2 | -2 | 71 | 73 | 70 | – | 214 | |||
| 13 | ↑+21 | T37 | PILKADARIS, Terry | -2 | -3 | 73 | 72 | 69 | – | 214 | |||
| 98 | ↑+21 | T37 | MAIN, Gregor | -2 | -3 | 71 | 74 | 69 | – | 214 | |||
| 120 | ↓-10 | T44 | KIND, Robin | -1 | Par | 71 | 72 | 72 | – | 215 | |||
| 147 | ↓-16 | T44 | RAYMOND, Neil | -1 | +1 | 72 | 70 | 73 | – | 215 | |||
| 166 | ↓-23 | T44 | GRANT, Stephen | -1 | +2 | 70 | 71 | 74 | – | 215 | |||
| 48 | ↑+3 | T44 | HEBERT, Benjamin | -1 | -1 | 69 | 75 | 71 | – | 215 | |||
| 90 | ↓-10 | T44 | EDBERG, Pelle | -1 | Par | 73 | 70 | 72 | – | 215 | |||
| 104 | ↓-15 | T49 | KEARNEY, Niall | Par | +1 | 71 | 72 | 73 | – | 216 | |||
| 198 | ↓-36 | T49 | GIBB, Jordan | Par | +4 | 70 | 70 | 76 | – | 216 | |||
| – | ↓-17 | T51 | PARKER, Ben | +1 | +2 | 70 | 73 | 74 | – | 217 | |||
| 199 | ↓-4 | T51 | MAESTRONI, Andrea | +1 | +1 | 71 | 73 | 73 | – | 217 | |||
| 43 | ↓-4 | T51 | SENIOR, Jack | +1 | +1 | 70 | 74 | 73 | – | 217 | |||
| 121 | ↑+7 | T51 | SOUTHGATE, Matthew | +1 | Par | 70 | 75 | 72 | – | 217 | |||
| 39 | ↑+7 | T51 | HUTSBY, Sam | +1 | Par | 71 | 74 | 72 | – | 217 | |||
| 74 | ↓-4 | T51 | QUINTARELLI, Niccolo | +1 | +1 | 72 | 72 | 73 | – | 217 | |||
| 11 | ↑+7 | T51 | JENSEN, Lasse | +1 | Par | 72 | 73 | 72 | – | 217 | |||
| 15 | ↓-24 | T58 | HARROLD, William | +2 | +3 | 72 | 71 | 75 | – | 218 | |||
| 94 | ↓-11 | T58 | MCEVOY, Richard | +2 | +2 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | |||
| 51 | ↓-13 | T60 | WIEGELE, Martin | +3 | +3 | 72 | 72 | 75 | – | 219 | |||
| 61 | ↓-2 | T60 | VELASCO, Alvaro | +3 | +2 | 72 | 73 | 74 | – | 219 | |||
| 130 | ↓-15 | T62 | BJÖRK, Alexander | +4 | +4 | 71 | 73 | 76 | – | 220 | |||
| 142 | ↓-28 | T62 | SHAW, Gareth | +4 | +5 | 70 | 73 | 77 | – | 220 | |||
| 176 | ↓-6 | 64 | LIESER, Ondrej | +5 | +4 | 68 | 77 | 76 | – | 221 | |||
| 75 | ↓-7 | 65 | VANCSIK, Daniel | +13 | +12 | 71 | 74 | 84 | – | 229 | |||
Missed Cut | |||||||||||||



Comentarios recientes