Su ronda final de 70 golpes fue suficiente para una victoria de dos golpes sobre el inglés Jason Barnes, pero no fue sencillo sobre todo teniendo en cuanta que el tercer clasificado, Chris Hanson venía apretando fuerte. «Fue un día increíble, tan pronto estaba arriba como abajo», dijo Roos, que se coloca en el cuarto puesto del ranking del Challenge Tour. «Empecé muy bien y estaba en control en los primeros nueve hoyos, estaba golpeando bien, pero luego hizo bogey en nueve. Ronda de la vuelta todo cambió aunque con Chris-Hanson- haciendo esos dos águilas en los siguientes cuatro hoyos, y tres putts del 13, cuando embocó su segundo golpe, pensé que perdía el torneo”.
Daniel Vancsik tuvo un cierre más decoroso, con una tarjeta de 73 golpes (+1) acumuló 302 y finalizó en el 65° lugar de la clasificación general.
El jugador sudafricano ha estado jugando siete semanas seguidas y se tomará un descanso para viajar a su país. Se va a centrar en el Challenge, aunque también disputará algunos torneos del European Tour.
Junto a Hanson en el tercer puesto se quedaron Bernd Ritthammer, que realizó la mejor tarjeta del día con 65 sobre. También con -10 se quedó el italiano Alessandro Tadini.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 1 | ROOS, Jake | -13 | -2 | 69 | 69 | 67 | 70 | 275 | ||
| 12 | ↑+4 | 2 | BARNES, Jason | -11 | -4 | 71 | 71 | 67 | 68 | 277 | ||
| 33 | ↑+26 | T3 | RITTHAMMER, Bernd | -10 | -7 | 71 | 71 | 71 | 65 | 278 | ||
| 63 | ↑+1 | T3 | TADINI, Alessandro | -10 | Par | 72 | 66 | 68 | 72 | 278 | ||
| 67 | ↓-2 | T3 | HANSON, Chris | -10 | +1 | 71 | 67 | 67 | 73 | 278 | ||
| 81 | ↑+23 | T6 | KIMSEY, Nathan | -9 | -6 | 71 | 72 | 70 | 66 | 279 | ||
| 77 | ↑+10 | T6 | FAHRBRING, Jens | -9 | -4 | 70 | 71 | 70 | 68 | 279 | ||
| 3 | ↑+6 | T6 | JOHNSTON, Andrew | -9 | -3 | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | ||
| 38 | ↑+6 | T6 | COLES, Robert | -9 | -3 | 72 | 70 | 68 | 69 | 279 | ||
| 15 | ↓-5 | T6 | ÅKESSON, Björn | -9 | +2 | 66 | 72 | 67 | 74 | 279 | ||
| 9 | ↑+5 | 11 | FRITSCH, Florian | -8 | -3 | 75 | 64 | 72 | 69 | 280 | ||
| 2 | ↑+17 | T12 | LAMPERT, Moritz | -7 | -4 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 | ||
| 138 | ↑+17 | T12 | BECKER, Fabian | -7 | -4 | 72 | 72 | 69 | 68 | 281 | ||
| 78 | ↑+4 | T12 | ORRIN, Max | -7 | -2 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | ||
| 20 | ↑+4 | T12 | HULDAHL, Jeppe | -7 | -2 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | ||
| 68 | – | T12 | JONZON, Michael | -7 | -1 | 69 | 70 | 71 | 71 | 281 | ||
| 114 | ↓-6 | T12 | MAKITALO, Jaakko | -7 | Par | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 | ||
| 24 | ↓-6 | T12 | ORIOL, Pedro | -7 | Par | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 | ||
| 148 | ↑+18 | T19 | LEGARREA, Jesus | -6 | -4 | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | ||
| 69 | ↓-3 | T19 | LITTLE, Sam | -6 | -1 | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 | ||
| 35 | ↓-13 | T19 | MARSHALL, Andrew | -6 | +1 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 | ||
| 49 | ↑+22 | T22 | HEBERT, Benjamin | -5 | -4 | 69 | 75 | 71 | 68 | 283 | ||
| 23 | ↓-16 | T22 | BOUNIOL, Cyril | -5 | +2 | 67 | 72 | 70 | 74 | 283 | ||
| 27 | ↓-16 | T22 | DELPODIO, Matteo | -5 | +2 | 68 | 71 | 70 | 74 | 283 | ||
| 141 | ↓-17 | T22 | FRITTELLI, Dylan | -5 | +3 | 71 | 70 | 67 | 75 | 283 | ||
| 41 | ↑+25 | T26 | HUTSBY, Sam | -4 | -5 | 71 | 74 | 72 | 67 | 284 | ||
| 180 | ↑+11 | T26 | STONE, Brandon | -4 | -2 | 71 | 73 | 70 | 70 | 284 | ||
| 52 | ↑+1 | T26 | LAFEBER, Maarten | -4 | Par | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | ||
| 30 | ↑+1 | T26 | KENNEDY, Lloyd | -4 | Par | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | ||
| 169 | ↓-10 | T26 | HAASTRUP, Mark F | -4 | +1 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | ||
| 83 | ↓-10 | T26 | MADDY, Paul | -4 | +1 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | ||
| 14 | ↑+5 | T32 | PILKADARIS, Terry | -3 | -1 | 73 | 72 | 69 | 71 | 285 | ||
| – | ↓-3 | T32 | BUHL, Sebastian | -3 | Par | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | ||
| 183 | ↓-16 | T32 | MATUS, Stanislav | -3 | +2 | 69 | 71 | 71 | 74 | 285 | ||
| 19 | ↓-16 | T32 | BERNADET, Adrien | -3 | +2 | 72 | 71 | 68 | 74 | 285 | ||
| 30 | ↓-16 | T32 | JOANNES, Hugues | -3 | +2 | 69 | 75 | 67 | 74 | 285 | ||
| 11 | ↑+14 | T37 | JENSEN, Lasse | -2 | -3 | 72 | 73 | 72 | 69 | 286 | ||
| 178 | – | T37 | GAVINS, Daniel | -2 | Par | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | ||
| 87 | ↑+5 | T39 | EDBERG, Pelle | -1 | Par | 73 | 70 | 72 | 72 | 287 | ||
| 57 | ↓-10 | T39 | SJÖHOLM, Joel | -1 | +2 | 66 | 77 | 70 | 74 | 287 | ||
| 42 | ↓-23 | T39 | McGOWAN, Ross | -1 | +4 | 71 | 70 | 70 | 76 | 287 | ||
| 55 | ↓-27 | T39 | RAVANO, Nicolo | -1 | +5 | 70 | 70 | 70 | 77 | 287 | ||
| 119 | ↑+19 | 43 | BJÖRK, Alexander | Par | -4 | 71 | 73 | 76 | 68 | 288 | ||
| 51 | ↑+16 | T44 | WIEGELE, Martin | +1 | -2 | 72 | 72 | 75 | 70 | 289 | ||
| 181 | ↑+7 | T44 | MAESTRONI, Andrea | +1 | Par | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | ||
| 110 | – | T44 | KIND, Robin | +1 | +2 | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | ||
| 147 | ↓-15 | T44 | BACHER, HP | +1 | +4 | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | ||
| 71 | ↑+3 | T48 | QUINTARELLI, Niccolo | +2 | +1 | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | ||
| 102 | ↑+1 | T48 | KEARNEY, Niall | +2 | +2 | 71 | 72 | 73 | 74 | 290 | ||
| 184 | ↑+1 | T48 | GIBB, Jordan | +2 | +2 | 70 | 70 | 76 | 74 | 290 | ||
| 42 | ↓-11 | T48 | PALMER, Jason | +2 | +4 | 72 | 71 | 71 | 76 | 290 | ||
| 94 | ↓-11 | T48 | MAIN, Gregor | +2 | +4 | 71 | 74 | 69 | 76 | 290 | ||
| – | ↓-2 | T53 | PARKER, Ben | +3 | +2 | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | ||
| 115 | ↓-2 | T53 | SOUTHGATE, Matthew | +3 | +2 | 70 | 75 | 72 | 74 | 291 | ||
| 61 | ↑+5 | T55 | VELASCO, Alvaro | +4 | +1 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 | ||
| 93 | ↑+3 | T55 | MCEVOY, Richard | +4 | +2 | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 | ||
| 157 | ↓-11 | T55 | GRANT, Stephen | +4 | +5 | 70 | 71 | 74 | 77 | 292 | ||
| 72 | ↓-26 | T55 | MIVIS, Christopher | +4 | +7 | 71 | 73 | 69 | 79 | 292 | ||
| 137 | ↓-15 | 59 | RAYMOND, Neil | +5 | +6 | 72 | 70 | 73 | 78 | 293 | ||
| 206 | ↓-23 | 60 | SCHNEIDER, Marcel | +6 | +8 | 71 | 69 | 74 | 80 | 294 | ||
| 168 | ↑+3 | T61 | LIESER, Ondrej | +7 | +2 | 68 | 77 | 76 | 74 | 295 | ||
| 43 | ↓-10 | T61 | SENIOR, Jack | +7 | +6 | 70 | 74 | 73 | 78 | 295 | ||
| 17 | ↓-5 | 63 | HARROLD, William | +10 | +8 | 72 | 71 | 75 | 80 | 298 | ||
| 135 | ↓-2 | 64 | SHAW, Gareth | +12 | +8 | 70 | 73 | 77 | 80 | 300 | ||
| 75 | – | 65 | VANCSIK, Daniel | +14 | +1 | 71 | 74 | 84 | 73 | 302 | ||
Missed Cut | ||||||||||||




Comentarios recientes