Daniel Vancsik, jugó su segunda mejor ronda del certamen, con una tarjeta de 70 golpes (-2), ganó tres lugares y finalizó 49º, 5 bajo el par de la cancha.
El próximo compromiso del misionero, será el Swiss Challenge, a disputarse en Lucerna del 17 al 20 de julio.
Velasco completa así una gran semana en la que logra su mejor clasificación de la temporada. Su -7 del sábado nos hizo albergar esperanzas de un nuevo triunfo español, pero al barcelonés le ha tocado lidiar con un intratable McArthur, y su -2 de la jornada final no ha sido suficiente para inquietar al sólido líder. Tras nueve pares consecutivos llegó el primer y único bogey del día para Velasco, que contestó de inmediato con birdie en el 11 al que seguirían otros dos más en el 14 y en el 15. Con todo, gracias a su meritoria actuación, asciende hasta el puesto trigésimo octavo del ranking.
Siguiendo la estela de Velasco aparece Pedro Oriol. Ha sido una lástima que su 72 del sábado le alejara de las primeras posiciones, demasiado para la remontada. Su gran ataque final (-5, con ocho birdies, un bogey y un doble bogey) le ha permitido conseguir su segundo top-5 de la temporada y lo que es mejor, avanzar diez posiciones en la lista de ganancias hasta la décimo cuarta.
El tercer español clasificado, Antonio Hortal, ha ido de más a menos en el torneo. Hoy no ha podido mantener su nivel habitual y ha jugado en +1, lo que le ha hecho perder veinte posiciones y caer hasta la trigésimo quinta con -8. Aun así, Hortal mantiene su excelente séptima plaza de la lista de ganancias. Con Jordi García del Moral y Gerard Piris, ambos empatados con -1 en el puesto sexagésimo segundo terminamos el repaso a la actuación de los españoles que consiguieron superar el corte. Recordemos que Agustín Domingo, Javier Gallegos, Juan Francisco Sarasti, Carlos Aguilar, Luis Claverie y Carlos Pigem no lo lograron.
Esta es la segunda victoria de McArthur en el Challenge Tour. El escocés empezó arrollador, con dos birdies en sus dos primeros hoyos, lo que le permitió distanciarse de sus rivales y gestionar su ventaja con relativa comodidad. Otros dos birdies sin fallo (recordemos el ganador solo ha cometido un bogey en todo el torneo) le permitían alzar el merecido trofeo: “Sienta de maravilla”, declaró. “Hace mucho tiempo de la última vez y supe cuando estaba bien posicionado que podría hacerlo”.
“He ganado un par de mini-tours recientemente por lo que no tenía ninguna duda de que podría jugar bien bajo presión, pero aun así tienes que hacerlo. Hoy he jugado sólido como una roca. Estoy muy orgulloso del hecho de no haber concedido ni un bogey en todo el día. Emboqué un putt de unos cinco metros en el 1 y pensé ‘¡por fin!’ No emboqué muchos después de ese, pero estuve acertado con la distancia con el putt cuando caía en los lugares equivocados, y pude dejarme segundos putts cómodos de medio metro más o menos”.
“Sam falló un putt corto en el 13 y eso me dio un poco de respiro con él, pero entonces vi que Oliver Farr estaba -19. Entonces Sam hizo birdie en el 14 y eagle en el 15 con un putt enorme. Mi putt de eagle se quedó corto y, aunque no lo emboqué, tiré un buen putt. Traté de ser prudente en los dos últimos hoyos y estoy encantado de haberlo cerrado”.
| CTR | País | Pos | Nombres | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | – | 1 | MCARTHUR, Andrew | -21 | -4 | 65 | 66 | 68 | 68 | 267 | |
| 41 | – | 2 | HUTSBY, Sam | -19 | -3 | 66 | 69 | 65 | 69 | 269 | |
| 6 | ↑+2 | 3 | FARR, Oliver | -18 | -5 | 68 | 67 | 68 | 67 | 270 | |
| 65 | ↓-1 | 4 | VELASCO, Alvaro | -17 | -2 | 68 | 68 | 65 | 70 | 271 | |
| 24 | ↑+3 | T5 | ORIOL, Pedro | -16 | -5 | 68 | 65 | 72 | 67 | 272 | |
| 38 | – | T5 | COLES, Robert | -16 | -3 | 65 | 68 | 70 | 69 | 272 | |
| 81 | ↑+15 | T7 | KIMSEY, Nathan | -14 | -6 | 69 | 70 | 69 | 66 | 274 | |
| 3 | ↓-2 | T7 | JOHNSTON, Andrew | -14 | -1 | 73 | 68 | 62 | 71 | 274 | |
| 169 | ↓-3 | T7 | HAASTRUP, Mark F | -14 | Par | 67 | 65 | 70 | 72 | 274 | |
| 180 | – | 10 | STONE, Brandon | -13 | -3 | 71 | 67 | 68 | 69 | 275 | |
| 133 | ↑+17 | T11 | GONNET, Jean-Baptiste | -12 | -5 | 72 | 70 | 67 | 67 | 276 | |
| 44 | ↑+11 | T11 | McGOWAN, Ross | -12 | -4 | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | |
| 171 | ↑+4 | T11 | SLUITER, Tim | -12 | -3 | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | |
| 32 | ↑+4 | T11 | LORENZO-VERA, Michael | -12 | -3 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | |
| 8 | ↑+4 | T11 | FRITSCH, Florian | -12 | -3 | 73 | 66 | 68 | 69 | 276 | |
| 39 | ↑+4 | T11 | TULLO, Mark | -12 | -3 | 70 | 72 | 65 | 69 | 276 | |
| 53 | ↓-1 | T11 | TILEY, Steven | -12 | -2 | 68 | 71 | 67 | 70 | 276 | |
| 26 | ↑+34 | T18 | ESPANA, Edouard | -11 | -8 | 66 | 76 | 71 | 64 | 277 | |
| 80 | ↑+15 | T18 | SNOBECK, Anthony | -11 | -5 | 70 | 69 | 71 | 67 | 277 | |
| – | ↑+15 | T18 | MONASTERIO, Cesar | -11 | -5 | 71 | 69 | 70 | 67 | 277 | |
| 119 | ↑+10 | T18 | BJÖRK, Alexander | -11 | -4 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | |
| 55 | ↑+4 | T18 | RAVANO, Nicolo | -11 | -3 | 70 | 66 | 72 | 69 | 277 | |
| 184 | ↑+34 | T23 | GIBB, Jordan | -10 | -8 | 68 | 73 | 73 | 64 | 278 | |
| 88 | ↑+17 | T23 | NEMECZ, Lukas | -10 | -5 | 71 | 67 | 73 | 67 | 278 | |
| 90 | ↑+5 | T23 | MAKITALO, Jaakko | -10 | -3 | 66 | 68 | 75 | 69 | 278 | |
| 77 | ↑+5 | T23 | FAHRBRING, Jens | -10 | -3 | 73 | 66 | 70 | 69 | 278 | |
| 51 | ↓-1 | T23 | WIEGELE, Martin | -10 | -2 | 70 | 71 | 67 | 70 | 278 | |
| 30 | ↓-13 | T23 | JOANNES, Hugues | -10 | Par | 70 | 70 | 66 | 72 | 278 | |
| 71 | ↑+23 | T29 | QUINTARELLI, Niccolo | -9 | -6 | 70 | 71 | 72 | 66 | 279 | |
| 66 | ↑+15 | T29 | ELSON, Jamie | -9 | -5 | 72 | 68 | 72 | 67 | 279 | |
| 33 | ↑+11 | T29 | RITTHAMMER, Bernd | -9 | -4 | 75 | 67 | 69 | 68 | 279 | |
| 131 | ↑+4 | T29 | STEINER, Roland | -9 | -3 | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | |
| 99 | ↑+4 | T29 | REMKES, Taco | -9 | -3 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 | |
| 31 | ↓-1 | T29 | TADINI, Alessandro | -9 | -2 | 70 | 67 | 72 | 70 | 279 | |
| 210 | ↑+9 | T35 | TRAPPEL, Manuel | -8 | -4 | 74 | 66 | 72 | 68 | 280 | |
| 22 | ↑+9 | T35 | LANDO CASANOVA, Jérôme | -8 | -4 | 69 | 71 | 72 | 68 | 280 | |
| 21 | ↑+9 | T35 | BOUNIOL, Cyril | -8 | -4 | 71 | 71 | 70 | 68 | 280 | |
| 36 | ↑+5 | T35 | MARSHALL, Andrew | -8 | -3 | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 | |
| 107 | ↓-2 | T35 | WINTHER, Jeff | -8 | -2 | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | |
| 7 | ↓-20 | T35 | HORTAL, Antonio | -8 | +1 | 67 | 70 | 70 | 73 | 280 | |
| – | ↓-25 | T35 | PULKKANEN, Tapio | -8 | +2 | 68 | 70 | 68 | 74 | 280 | |
| 84 | ↓-25 | T35 | STARK, Oscar | -8 | +2 | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 | |
| 12 | ↓-35 | 43 | BARNES, Jason | -7 | +4 | 68 | 69 | 68 | 76 | 281 | |
| 87 | ↑+19 | T44 | EDBERG, Pelle | -6 | -5 | 71 | 70 | 74 | 67 | 282 | |
| 79 | ↑+13 | T44 | WILSON, Oliver | -6 | -4 | 71 | 71 | 72 | 68 | 282 | |
| – | ↓-4 | T44 | SNOW, Greg | -6 | -1 | 74 | 67 | 70 | 71 | 282 | |
| 187 | ↓-22 | T44 | MURRAY, George | -6 | +2 | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | |
| 57 | ↓-29 | T44 | SJÖHOLM, Joel | -6 | +3 | 69 | 69 | 69 | 75 | 282 | |
| 141 | ↑+8 | T49 | FRITTELLI, Dylan | -5 | -3 | 69 | 72 | 73 | 69 | 283 | |
| 76 | ↑+3 | T49 | VANCSIK, Daniel | -5 | -2 | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 | |
| 16 | ↓-5 | T49 | GAUNT, Daniel | -5 | -1 | 72 | 69 | 71 | 71 | 283 | |
| 167 | ↓-5 | T49 | CHAPELLAN, Baptiste | -5 | -1 | 68 | 74 | 70 | 71 | 283 | |
| 174 | ↓-34 | T49 | HAINES, Matt | -5 | +4 | 71 | 69 | 67 | 76 | 283 | |
| 113 | ↑+9 | T54 | MCKECHNIE, Paul | -4 | -3 | 72 | 69 | 74 | 69 | 284 | |
| – | ↓-10 | T54 | HARTØ, Andreas | -4 | Par | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | |
| 182 | ↓-21 | T54 | MACAULAY, Callum | -4 | +2 | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | |
| 166 | ↑+9 | T57 | JOHANSSON, Niclas | -3 | -4 | 71 | 71 | 75 | 68 | 285 | |
| 78 | ↓-24 | T57 | ORRIN, Max | -3 | +3 | 69 | 72 | 69 | 75 | 285 | |
| – | ↓-35 | T57 | BERTHEUSSEN, Elias | -3 | +5 | 69 | 68 | 71 | 77 | 285 | |
| 27 | ↓-3 | T60 | DELPODIO, Matteo | -2 | Par | 69 | 69 | 76 | 72 | 286 | |
| – | ↓-16 | T60 | MRUZEK, Filip | -2 | +2 | 68 | 70 | 74 | 74 | 286 | |
| 105 | ↑+1 | T62 | LAGERGREN, Joakim | -1 | Par | 73 | 68 | 74 | 72 | 287 | |
| 118 | ↓-5 | T62 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | -1 | +1 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | |
| – | ↓-10 | T62 | PIRIS MATEU, Gerard | -1 | +2 | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | |
| 19 | ↓-13 | 65 | BERNADET, Adrien | Par | +3 | 67 | 72 | 74 | 75 | 288 | |
| – | ↓-9 | 66 | CLÉMENT, Julien | +5 | +7 | 72 | 70 | 72 | 79 | 293 |
Fuente: Crónica de golf y Europeantour.com




Comentarios recientes