El español Charly Simón ha comenzado liderando la prueba de Suiza del Challenge Tour que se disputa esta semana. Con 65 golpes (-6), tiene un golpe de ventaja sobre el inglés Jamie Moul, el alemán Bernd Ritthammer y el escocés George Murray.
Daniel Vancsik, firmó una tarjeta de 72 (+1) y comparte el 65º lugar de la clasificación, a 7 del único líder, por lo que este viernes estará obligado a mejorar en la segunda ronda para superar el corte clasificatorio.
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 1 | SIMON, Charly * | -6 | 65 | – | – | – | 65 | ||
| 216 | – | T2 | MOUL, Jamie * | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 35 | – | T2 | RITTHAMMER, Bernd | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| 177 | – | T2 | MURRAY, George | -5 | 66 | – | – | – | 66 | ||
| – | – | T5 | FORD, Charlie * | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 51 | – | T5 | SENIOR, Jack | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 192 | – | T5 | ROEBUCK, Will * | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 69 | – | T5 | QUINTARELLI, Niccolo * | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 63 | – | T5 | BROWN, Steven | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| – | – | T5 | KIRSTEIN, Anton * | -4 | 67 | – | – | – | 67 | ||
| 30 | – | T11 | DELPODIO, Matteo | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 162 | – | T11 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 8 | – | T11 | FRITSCH, Florian | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 203 | – | T11 | PASTOR, Jacobo * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 118 | – | T11 | STEINER, Roland * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| – | – | T11 | EGGENBERGER (AM), Mathias | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 165 | – | T11 | SARASTI, Juan Fco * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 50 | – | T11 | WIEGELE, Martin * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 58 | – | T11 | DAVIES, Rhys * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 46 | – | T11 | DREDGE, Bradley * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| – | – | T11 | FALLON, Scott | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 103 | – | T11 | BJÖRK, Alexander * | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| 34 | – | T11 | TADINI, Alessandro | -3 | 68 | – | – | – | 68 | ||
| – | – | T24 | GOUVEIA, Ricardo | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | – | T24 | DE SOUSA, Raphaël | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 104 | – | T24 | GONNET, Jean-Baptiste | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 33 | – | T24 | BERGAMASCHI, Filippo * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 55 | – | T24 | PAISLEY, Chris | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 32 | – | T24 | JOANNES, Hugues * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 138 | – | T24 | GLAUERT, Max | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 143 | – | T24 | BECKER, Fabian * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 19 | – | T24 | HARROLD, William * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 26 | – | T24 | HULDAHL, Jeppe * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 114 | – | T24 | DUNBAR, Alan * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| – | – | T24 | PRAEGANT, Florian * | -2 | 69 | – | – | – | 69 | ||
| 219 | – | T36 | CLÉMENT, Julien * | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 128 | – | T36 | RELECOM, Pierre * | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 107 | – | T36 | KEARNEY, Niall | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 157 | – | T36 | CHAPELLAN, Baptiste * | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 43 | – | T36 | McGOWAN, Ross * | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 115 | – | T36 | KIND, Robin | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| – | – | T36 | BOYD, Gary | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 14 | – | T36 | ORIOL, Pedro * | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 82 | – | T36 | DOMINGO, Agustin * | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 40 | – | T36 | SHINKWIN, Callum | -1 | 70 | – | – | – | 70 | ||
| 96 | – | T46 | MAIN, Gregor * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | – | T46 | GROS, Sebastien | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 2 | – | T46 | LAMPERT, Moritz | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 25 | – | T46 | ESPANA, Edouard | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 54 | – | T46 | HEBERT, Benjamin | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 9 | – | T46 | LINARD, Thomas | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 174 | – | T46 | LIESER, Ondrej | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 68 | – | T46 | LEE, Tain * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | – | T46 | DOBIAS, Marc * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 126 | – | T46 | MURRAY, Tom * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 123 | – | T46 | LEGARREA, Jesus | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 42 | – | T46 | ARENDELL, Connor * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | – | T46 | PUIG, Xavi | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 81 | – | T46 | WILSON, Oliver * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 47 | – | T46 | TILEY, Steven * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 200 | – | T46 | SAMOOJA, Kalle | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | – | T46 | ITEN (AM), Marco | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 124 | – | T46 | WOOLGAR, George * | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| 186 | – | T46 | MAESTRONI, Andrea | Par | 71 | – | – | – | 71 | ||
| – | – | T65 | NEWMAN, Bryan * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 79 | – | T65 | BOOTH, Wallace | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 153 | – | T65 | ULRICH, Damian | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | EINHAUS, Sean * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 150 | – | T65 | BACHER, HP * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 190 | – | T65 | PULKKANEN, Tapio | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | BOOTH, David * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | BURNIER, Jean-Luc * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 77 | – | T65 | ORRIN, Max * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 73 | – | T65 | CLAVERIE, Luis * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | GIRRBACH (AM), Joel | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 95 | – | T65 | MCEVOY, Richard | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | GALLEGOS, Javier | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 132 | – | T65 | FRITTELLI, Dylan * | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | SVANBERG, Fredrik | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T65 | WEBER, Lionel | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 76 | – | T65 | VANCSIK, Daniel | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| 89 | – | T65 | MCGEE, Ruaidhri | +1 | 72 | – | – | – | 72 | ||
| – | – | T83 | FLY, Jonathan * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | – | T83 | PINTO, Goncalo * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | – | T83 | DECOTTIGNIES-LAFON, Mathieu | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 179 | – | T83 | RUSSO, Charles-Edouard * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 125 | – | T83 | SLUITER, Tim | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 188 | – | T83 | WATREMEZ, Guillaume * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 212 | – | T83 | THOMMEN, Nicolas * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 212 | – | T83 | NOVY, Marek * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 201 | – | T83 | PARKER, Ben | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 182 | – | T83 | TRAPPEL, Manuel * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | – | T83 | RUSCH (AM), Benjamin * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 90 | – | T83 | BENZ, Ken * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 211 | – | T83 | SCHNEIDER, Marcel | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 88 | – | T83 | MADDY, Paul * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | – | T83 | GABELLA, Arthur * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | – | T83 | WRIGLEY, Alex * | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| 65 | – | T83 | LAW, David | +2 | 73 | – | – | – | 73 | ||
| – | – | T100 | RAI, Aaron * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 222 | – | T100 | MEITINGER, Nicolas | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 129 | – | T100 | EVANS, Ben * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 4 | – | T100 | ROOS, Jake | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 155 | – | T100 | GIBB, Jordan * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 166 | – | T100 | HAINES, Matt * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | – | T100 | PORTEOUS, Garrick * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 173 | – | T100 | MACAULAY, Callum | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 22 | – | T100 | AGUILAR, Carlos * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 117 | – | T100 | GARCIA DEL MORAL, Jordi | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 74 | – | T100 | LITTLE, Sam | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 7 | – | T100 | HORTAL, Antonio * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 136 | – | T100 | ROMINGER, Martin | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | – | T100 | LOKKE, Daniel * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | – | T100 | FRAZER, James * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 61 | – | T100 | KIMSEY, Nathan | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 198 | – | T100 | RASK, Jocke * | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| – | – | T100 | WUENSCHE, Daniel | +3 | 74 | – | – | – | 74 | ||
| 21 | – | T118 | BERNADET, Adrien | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 205 | – | T118 | RUSSELL, Raymond | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T118 | CARROLL, Matthew | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T118 | HOCAOGLU, Mustafa | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T118 | CASTELANELLI, Simone | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T118 | BECH, Pol | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T118 | MOMMO, Janne | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| 164 | – | T118 | EROFEJEFF, Peter * | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T118 | JOHNSON, James * | +4 | 75 | – | – | – | 75 | ||
| – | – | T127 | ROBERTS, Alec * | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T127 | CREMER, Sven | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T127 | NODÉR, Jon Andrea | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T127 | CAVIEZEL, Corsin * | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T127 | SUCHAN, Daniel | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| 146 | – | T127 | CAZAUBON, Rodolfo | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T127 | FURRER, Roger | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T127 | CALLAWAY, David | +5 | 76 | – | – | – | 76 | ||
| – | – | T135 | KELLY, Jason * | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 48 | – | T135 | ROTA, Andrea * | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | – | T135 | SLOAN, Justin | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | – | T135 | KALEKA, Alexandre * | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 199 | – | T135 | TINTERA, Lukas | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | – | T135 | LAWRENCE, Thriston | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| 192 | – | T135 | GEMINIANI, Domenico | +6 | 77 | – | – | – | 77 | ||
| – | – | T142 | PHILLIPS, Van | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| 84 | – | T142 | NEMECZ, Lukas * | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| – | – | T142 | SNOW, Greg * | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| – | – | T142 | SAVOLAINEN, Ari * | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| – | – | T142 | DEDEK (AM), Petr | +7 | 78 | – | – | – | 78 | ||
| – | – | T147 | COLOMBO, Federico * | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| 1 | – | T147 | GARCIA PINTO, Jordi | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| 163 | – | T147 | GRANT, Stephen | +8 | 79 | – | – | – | 79 | ||
| – | – | T150 | AMACHER (AM), Edouard * | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| – | – | T150 | LITTLEFIELD, Duncan | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| – | – | T150 | QUIROS, Alejandro * | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| – | – | T150 | BERGER, Kevin | +9 | 80 | – | – | – | 80 | ||
| – | – | 154 | BUSHER, Robbie | +10 | 81 | – | – | – | 81 | ||
| – | – | T155 | KALAFATOGLU, Kaan | +12 | 83 | – | – | – | 83 | ||
| – | – | T155 | DALEY, Matthew | +12 | 83 | – | – | – | 83 |



Comentarios recientes