Con un solo día por delante todavía queda mucho golf por jugar en el Hurlingham Club, donde la mayoría de los grupos de punta solo pudieron jugar pocos hoyos de la tercera ronda, la cual se suspendió por falta de luz a las 20.02 de este jueves.
El líder continúa siendo el argentino Franco Romero, que encabeza el tablero con 9-bajo par y que solo alcanzó a completar el hoyo 1 de su tercera ronda, en el cual anotó birdie luego de un gran segundo tiro.
Daniel Vancsik cerró una muy buena segunda ronda con 69 golpes (-2) y escaló al 14º lugar, debiendo suspender la tercera vuelta en el hoyo 4, en el par de la cancha.
Los jugadores deberán volver este viernes a las 7 para finalizar su ronda y luego, sin volver a reagruparse, saldrán a jugar la Ronda Final, que definirá quiénes serán los diez jugadores que tendrán estatus para la temporada 2015 (el ganador tendrá estatus completo y los otros nueve estatus parcial).
El día se presentó soleado y eso ayudó a completar rápidamente la segunda ronda y a comenzar la tercera ronda, la cual fue finalizada solamente por un total de 23 jugadores.
Este mediodía Franco Romero completó su segunda ronda con 68 golpes, lo que le permitió llegar a 8-bajo par y así aventajar por tres golpes al canadiense Matt Hill y por cuatro al colombiano Daniel Zuluaga, luego de 36 hoyos.
«Estuve un poco ansioso pero mi caddie me tranquilizó y en la vuelta encontré mi juego y pude hacer tres birdies», dijo el jugador de 19 años, nacido en Rosario, Argentina.
«De todas maneras todavía falta mucho, por la suspensión vamos a tener que jugar mucho golf mañana y hay que estar bien preparado, comer y descansar bien para estar listo para lo que viene», señaló Romero.
El canadiense Matt Hill cerró muy temprano su segunda ronda con 2-bajo par 68, que le permitió llegar a (-5) . «Jugamos un campo totalmente distinto, el viento fue fundamental, pero por suerte el campo absorbió muy bien el agua que tenía.», comentó el jugador nacido en Ontario, Canadá, pero que reside en Palm Beach Gardens, Florida.
La clasificación
| 1 | ![]() | 1 | ![]() | Franco Romero | SC | 19:40 | -8 | 64 | 68 | 132 | ||
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | Matt Hill | SC | 19:40 | -5 | 67 | 68 | 135 | ||
| 3 | ![]() | 3 | ![]() | Daniel Zuluaga | SC | 19:40 | -4 | 67 | 69 | 136 | ||
| 4 | ![]() | 4 | ![]() | Thomas Baik | SC | 19:30 | -3 | 71 | 66 | 137 | ||
| 5 | ![]() | 8 | ![]() | Will Collins | SC | 4 | -2 | 67 | 72 | -1 | ||
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | Kenji Murayama | SC | 19:20 | -2 | 67 | 71 | 138 | ||
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | Santiago Bauni (a) | SC | 19:30 | -2 | 67 | 71 | 138 | ||
| 5 | ![]() | 5 | ![]() | Ignacio Marino | SC | 19:30 | -2 | 67 | 71 | 138 | ||
| 9 | ![]() | 14 | ![]() | Michael Mcgowan (a) | SC | 4 | -1 | 70 | 70 | -1 | ||
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | Manuel Garcia | SC | 19:10 | -1 | 69 | 70 | 139 | ||
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | Eric Dugas | SC | 19:10 | -1 | 66 | 73 | 139 | ||
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | Hans Reimers | SC | 19:10 | -1 | 66 | 73 | 139 | ||
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | Matt Solis | SC | 19:20 | -1 | 72 | 67 | 139 | ||
| 9 | ![]() | 8 | ![]() | Adam Schenk | SC | 19:20 | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 15 | ![]() | 19 | ![]() | Johnathan Schnitzer | SC | 4 | E | 71 | 70 | -1 | ||
| 15 | ![]() | 14 | ![]() | Daniel Vancsik | SC | 4 | E | 71 | 69 | Par | ||
| 15 | ![]() | 14 | ![]() | Leandro Marelli | SC | 4 | E | 71 | 69 | Par | ||
| 15 | ![]() | 14 | ![]() | Eric Steger | SC | 4 | E | 67 | 73 | Par | ||
| 19 | ![]() | 28 | ![]() | Steve Ihm | SC | 4 | +1 | 71 | 71 | -1 | ||
| 19 | ![]() | 28 | ![]() | Clodomiro Carranza | SC | 4 | +1 | 70 | 72 | -1 | ||
| 19 | ![]() | 19 | ![]() | Joaquin Bonjour | SC | 4 | +1 | 69 | 72 | Par | ||
| 19 | ![]() | 19 | ![]() | Steven Fox | SC | 4 | +1 | 67 | 74 | Par | ||
| 19 | ![]() | 19 | ![]() | Keith Mitchell | SC | 4 | +1 | 72 | 69 | Par | ||
| 19 | ![]() | 14 | ![]() | Grant Norton | SC | 4 | +1 | 69 | 71 | +1 | ||
| 25 | ![]() | 35 | ![]() | Ryan Mccarthy | SC | 9 | +2 | 73 | 71 | -2 | ||
| 25 | ![]() | 28 | ![]() | Matt Hansen | SC | 4 | +2 | 70 | 72 | Par | ||
| 25 | ![]() | 19 | ![]() | Oreste Focaccia | SC | 4 | +2 | 68 | 73 | +1 | ||
| 25 | ![]() | 19 | ![]() | Jordan Elsen | SC | 4 | +2 | 68 | 73 | +1 | ||
| 25 | ![]() | 19 | ![]() | Francisco Bide | SC | 4 | +2 | 68 | 73 | +1 | ||
| 30 | ![]() | 35 | ![]() | Andrew Larkin | SC | 9 | +3 | 70 | 74 | -1 | ||
| 30 | ![]() | 32 | ![]() | Alan Wagner | SC | 4 | +3 | 73 | 70 | Par | ||
| 30 | ![]() | 32 | ![]() | Stefan Brewer | SC | 4 | +3 | 70 | 73 | Par | ||
| 30 | ![]() | 19 | ![]() | Luis Thiele | SC | 4 | +3 | 69 | 72 | +2 | ||
| 34 | ![]() | 55 | ![]() | Matias O Curry | SC | 9 | +4 | 74 | 72 | -2 | ||
| 34 | ![]() | 35 | ![]() | Dalan Refioglu | SC | 9 | +4 | 74 | 70 | Par | ||
| 34 | ![]() | 35 | ![]() | Matt Hoffenberg | SC | 9 | +4 | 73 | 71 | Par | ||
| 34 | ![]() | 35 | ![]() | Bobby Hudson | SC | 9 | +4 | 70 | 74 | Par | ||
| 34 | ![]() | 35 | ![]() | Ryan Heisey | SC | 9 | +4 | 72 | 72 | Par | ||
| 34 | ![]() | 35 | ![]() | David Rose | SC | 9 | +4 | 72 | 72 | Par | ||
| 40 | ![]() | 52 | ![]() | Josh Creel | SC | 9 | +5 | 72 | 73 | Par | ||
| 40 | ![]() | 35 | ![]() | Nathan Anderson | SC | 9 | +5 | 73 | 71 | +1 | ||
| 40 | ![]() | 28 | ![]() | Mariano Guiraldes | SC | 4 | +5 | 73 | 69 | +3 | ||
| 43 | ![]() | 70 | ![]() | Bernardo Bide (a) | SC | F | +6 | 78 | 71 | 67 | 216 | |
| 43 | ![]() | 55 | ![]() | Blake Redmond | SC | 9 | +6 | 74 | 72 | Par | ||
| 43 | ![]() | 55 | ![]() | Daniel Stapff | SC | 9 | +6 | 73 | 73 | Par | ||
| 43 | ![]() | 35 | ![]() | Bobby Wyatt | SC | 9 | +6 | 71 | 73 | +2 | ||
| 43 | ![]() | 35 | ![]() | Facundo Villanueva | SC | 9 | +6 | 75 | 69 | +2 | ||
| 43 | ![]() | 35 | ![]() | Juan Salcedo | SC | 9 | +6 | 70 | 74 | +2 | ||
| 43 | ![]() | 35 | ![]() | Brian Cooper | SC | 9 | +6 | 75 | 69 | +2 | ||
| 43 | ![]() | 32 | ![]() | Santiago Russi | SC | 9 | +6 | 74 | 69 | +3 | ||
| 43 | ![]() | 19 | ![]() | Kevin Gillick | SC | 4 | +6 | 71 | 70 | +5 | ||
| 52 | ![]() | 62 | ![]() | Martin Muscarsel | SC | F | +7 | 72 | 75 | 70 | 217 | |
| 52 | ![]() | 55 | ![]() | Sang-Eun Ji | SC | 9 | +7 | 70 | 76 | +1 | ||
| 52 | ![]() | 52 | ![]() | Sergio Diaz | SC | 9 | +7 | 74 | 71 | +2 | ||
| 52 | ![]() | 35 | ![]() | Andre Tourinho (a) | SC | 9 | +7 | 76 | 68 | +3 | ||
| 52 | ![]() | 35 | ![]() | Brendan Barrack | SC | 9 | +7 | 72 | 72 | +3 | ||
| 52 | ![]() | 35 | ![]() | Cole Willcox | SC | 9 | +7 | 73 | 71 | +3 | ||
| 58 | ![]() | 70 | ![]() | Julian Lerda (a) | SC | F | +8 | 71 | 78 | 69 | 218 | |
| 58 | ![]() | 55 | ![]() | Julian Clarke | SC | 9 | +8 | 72 | 74 | +2 | ||
| 58 | ![]() | 52 | ![]() | Austin Graham | SC | 9 | +8 | 71 | 74 | +3 | ||
| 61 | ![]() | 62 | ![]() | Alejandro Dall Ava | SC | 9 | +9 | 73 | 74 | +2 | ||
| 61 | ![]() | 55 | ![]() | Nelson Hargrove | SC | 9 | +9 | 73 | 73 | +3 | ||
| 61 | ![]() | 35 | ![]() | Danny Katz | SC | 9 | +9 | 68 | 76 | +5 | ||
| 64 | ![]() | 62 | ![]() | Blake Olson | SC | F | +10 | 70 | 77 | 73 | 220 | |
| 64 | ![]() | 55 | ![]() | Adrian Rodriguez | SC | 9 | +10 | 69 | 77 | +4 | ||
| 64 | ![]() | 35 | ![]() | Lucas Lozada Clerc | SC | 9 | +10 | 71 | 73 | +6 | ||
| 67 | ![]() | 70 | ![]() | Alexander Bungert | SC | F | +11 | 74 | 75 | 72 | 221 | |
| 67 | ![]() | 62 | ![]() | Taylor Artman | SC | F | +11 | 75 | 72 | 74 | 221 | |
| 69 | ![]() | 75 | ![]() | Kevin Spooner | SC | F | +14 | 74 | 76 | 74 | 224 | |
| 69 | ![]() | 75 | ![]() | Peter Williamson | SC | F | +14 | 72 | 78 | 74 | 224 | |
| 69 | ![]() | 75 | ![]() | Eric Fitzsimmons | SC | F | +14 | 75 | 75 | 74 | 224 | |
| 69 | ![]() | 62 | ![]() | John Wise | SC | 9 | +14 | 73 | 74 | +7 | ||
| 73 | ![]() | 84 | ![]() | Francisco Perez Martin | SC | F | +15 | 76 | 77 | 72 | 225 | |
| 74 | ![]() | 75 | ![]() | John Paul Brown | SC | F | +16 | 78 | 72 | 76 | 226 | |
| 74 | ![]() | 70 | ![]() | Guillermo Voget | SC | F | +16 | 71 | 78 | 77 | 226 | |
| 74 | ![]() | 62 | ![]() | Jeremy Walsh | SC | F | +16 | 72 | 75 | 79 | 226 | |
| 77 | ![]() | 75 | ![]() | Jhonathan Perez | SC | F | +17 | 75 | 75 | 77 | 227 | |
| 78 | ![]() | 85 | ![]() | Antonio Arriola | SC | F | +18 | 76 | 78 | 74 | 228 | |
| 79 | ![]() | 83 | ![]() | Danny Lang | SC | F | +21 | 73 | 79 | 79 | 231 | |
| 80 | ![]() | 85 | ![]() | Angel Mato | SC | F | +23 | 76 | 78 | 79 | 233 | |
| 80 | ![]() | 81 | ![]() | Gerardo Loroima | SC | F | +23 | 76 | 75 | 82 | 233 | |
| 82 | ![]() | 87 | ![]() | Aaron Fox (a) | SC | F | +24 | 80 | 76 | 78 | 234 | |
| 83 | ![]() | 81 | ![]() | Juan Alean | SC | F | +26 | 73 | 78 | 85 | 236 | |
| 84 | ![]() | 90 | ![]() | Gonzalo Garcia | SC | F | +28 | 83 | 81 | 74 | 238 | |
| 84 | ![]() | 87 | ![]() | Ignacio Brea | SC | F | +28 | 79 | 77 | 82 | 238 | |
| 86 | ![]() | 89 | ![]() | Gustavo C. Hernandez | SC | F | +32 | 81 | 82 | 79 | 242 | |
| WD | ![]() | Patrick Abbruzzese | – | |||||||||
| WD | ![]() | Federico Cabrera | – | |||||||||
| WD | ![]() | Juan Echenique | – | |||||||||
| WD | ![]() | Peter Gustafsson | – | |||||||||
| WD | ![]() | Geoffrey Maldonado | – | |||||||||
| WD | ![]() | Justin Smith | – |
Fuente: PGA.






















Comentarios recientes