El Karnten Golf Open presented by Mazda, que se juega en el Golfclub Schloss Finkenstein de Austria, cuenta en su field con el misionero Daniel Vancsik, quien concluida la primera ronda del certamen acumula 68 golpes (-3).
Este jueves, salió por el tee del hoyo 10; hizo un águila al 3 y birdies en el 16 y 17 constituyeron los aciertos del día para el argentino, que sólo equivocó al 13.
El viernes, jugará a las 03:20 de Argentina, buscando acercarse a los principales puestos encabezados por Filippo Bergamaschi de Italia con 61 golpes, 10 bajo par.
El certamen cuenta con seis ediciones y su último ganador es Moritz Lampert.
La clasificación
| Mark | CTR | Country | Pos | Name | To Par | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | BERGAMASCHI, Filippo | -10 | 09:00 | 61 | – | – | – | 61 | |||
| 1 | 64 | – | 2 | IM, Daniel | -9 | 13:35 | 62 | – | – | – | 62 | |||
| 1 | 151 | – | T3 | BOOTH, Wallace * | -8 | 08:05 | 63 | – | – | – | 63 | |||
| 1 | 27 | – | T3 | DANTORP, Jens * | -8 | 08:45 | 63 | – | – | – | 63 | |||
| 1 | 96 | – | T5 | SUBREGIS, Kenny | -7 | 07:30 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 1 | 5 | – | T5 | ELVIRA, Nacho * | -7 | 08:15 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 1 | 74 | – | T5 | HAHN, John | -7 | 13:25 | 64 | – | – | – | 64 | |||
| 1 | – | – | T8 | McGOWAN, Ross * | -6 | 08:15 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | – | – | T8 | KEMMER, Dodge * | -6 | 08:25 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | – | – | T8 | MURRAY, Tom | -6 | 08:30 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | 62 | – | T8 | FIGUEIREDO, Pedro * | -6 | 08:35 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | – | – | T8 | ROTA, Andrea * | -6 | 08:35 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | 46 | – | T8 | HOWARD, Paul * | -6 | 12:40 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | 47 | – | T8 | GROS, Sebastien * | -6 | 13:00 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | – | – | T8 | SIMON de Miguel, Jorge * | -6 | 13:00 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | 122 | – | T8 | GORNIK, Tim | -6 | 13:25 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | – | – | T8 | RUSCH, Benjamin * | -6 | 13:30 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | 94 | – | T8 | ARENDELL, Connor | -6 | 14:05 | 65 | – | – | – | 65 | |||
| 1 | 52 | – | T19 | STALTER, Joël * | -5 | 07:45 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 45 | – | T19 | RAVANO, Nicolo | -5 | 07:50 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 86 | – | T19 | LAW, David | -5 | 08:30 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 63 | – | T19 | BJÖRK, Alexander | -5 | 08:50 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 49 | – | T19 | PARKER, Ben * | -5 | 08:55 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 11 | – | T19 | DUBOIS, Edouard * | -5 | 09:05 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 42 | – | T19 | PORTEOUS, Garrick | -5 | 09:20 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 51 | – | T19 | ULRICH, Damian | -5 | 12:45 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 92 | – | T19 | EVANS, Ryan | -5 | 13:05 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | – | – | T19 | ELISSALDE, Thomas | -5 | 13:05 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 26 | – | T19 | FAHRBRING, Jens * | -5 | 13:10 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 29 | – | T19 | SØGAARD, Mads | -5 | 13:55 | 66 | – | – | – | 66 | |||
| 1 | 102 | – | T31 | SARASTI, Juan | -4 | 07:40 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 70 | – | T31 | WALTERS, Justin | -4 | 07:50 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | – | – | T31 | PAOLINI, Brinson * | -4 | 07:55 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 53 | – | T31 | WIDEGREN, Pontus | -4 | 08:10 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 35 | – | T31 | VIRTO ASTUDILLO, Borja | -4 | 08:10 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 96 | – | T31 | ARNOLD, Scott * | -4 | 08:15 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 7 | – | T31 | GOUVEIA, Ricardo * | -4 | 08:25 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 113 | – | T31 | BOYD, Gary | -4 | 08:40 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 105 | – | T31 | PILKADARIS, Terry * | -4 | 09:05 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 130 | – | T31 | ROMINGER, Martin * | -4 | 12:30 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 148 | – | T31 | SHAW, Gareth | -4 | 12:35 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 22 | – | T31 | ÅKESSON, Björn | -4 | 12:55 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 20 | – | T31 | HARROLD, William * | -4 | 13:30 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | – | – | T31 | BACHER, HP * | -4 | 13:50 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 18 | – | T31 | HUIZING, Daan * | -4 | 14:10 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | – | – | T31 | HALVORSEN, Andreas * | -4 | 14:30 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | – | – | T31 | NEUMAYER, Bernard * | -4 | 14:30 | 67 | – | – | – | 67 | |||
| 1 | 138 | – | T48 | ETCHART, Borja | -3 | 07:30 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 124 | – | T48 | KUNZENBACHER, Julian * | -3 | 07:35 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | – | – | T48 | PHELAN, Kevin | -3 | 08:00 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 96 | – | T48 | FRITTELLI, Dylan * | -3 | 08:05 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 39 | – | T48 | MADDY, Paul | -3 | 08:20 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | – | – | T48 | VANCSIK, Daniel | -3 | 08:20 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 85 | – | T48 | WAKEFIELD, Simon | -3 | 08:40 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 21 | – | T48 | RIU, Victor | -3 | 09:20 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 4 | – | T48 | MCGEE, Ruaidhri * | -3 | 09:35 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 125 | – | T48 | STOW, Ben * | -3 | 12:40 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | – | – | T48 | MAURER, Jurgen | -3 | 12:55 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 106 | – | T48 | THORNTON, Simon | -3 | 13:05 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 22 | – | T48 | KIM, Sihwan | -3 | 13:15 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 146 | – | T48 | JOANNES, Hugues | -3 | 13:35 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 9 | – | T48 | WALKER, Sam * | -3 | 13:40 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 66 | – | T48 | GIRRBACH, Joel * | -3 | 14:00 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 81 | – | T48 | GUERRIER, Julien | -3 | 14:05 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 33 | – | T48 | KELLETT, Ross | -3 | 14:25 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | 58 | – | T48 | HEISELE, Sebastian * | -3 | 14:30 | 68 | – | – | – | 68 | |||
| 1 | – | – | T67 | PRAEGANT, Florian | -2 | 07:50 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 152 | – | T67 | GALLEGOS, Javier | -2 | 08:00 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 125 | – | T67 | AGUILAR, Carlos | -2 | 08:00 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 84 | – | T67 | DELPODIO, Matteo * | -2 | 08:05 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 3 | – | T67 | DAVIES, Rhys | -2 | 08:20 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 60 | – | T67 | HULDAHL, Jeppe | -2 | 08:40 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 136 | – | T67 | TILEY, Steven | -2 | 09:00 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | – | – | T67 | DOHERTY, Jack | -2 | 09:00 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 31 | – | T67 | CUARTERO BLANCO, Emilio * | -2 | 09:05 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 1 | – | T67 | PORTEOUS, Haydn | -2 | 09:10 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | – | – | T67 | NEMECZ, Tobias * | -2 | 09:25 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 142 | – | T67 | MARKLE, David | -2 | 09:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | – | – | T67 | KRAMER, Max * | -2 | 12:30 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 74 | – | T67 | BERTASIO, Nino * | -2 | 12:50 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 122 | – | T67 | RÖHRIG, Maximilian * | -2 | 12:50 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 109 | – | T67 | PALM, David * | -2 | 13:20 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | – | – | T67 | BESSELING, Wil | -2 | 13:45 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 96 | – | T67 | STEWART, Duncan | -2 | 13:55 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 134 | – | T67 | BERTHEUSSEN, Elias * | -2 | 14:10 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | – | – | T67 | LAWRENCE, Thriston * | -2 | 14:10 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | 113 | – | T67 | ECHIKSON, Samuel | -2 | 14:15 | 69 | – | – | – | 69 | |||
| 1 | – | – | T88 | REEVES, Seth | -1 | 07:40 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 113 | – | T88 | QUINTARELLI, Niccolo * | -1 | 08:25 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | SANTOS, Ricardo | -1 | 08:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 48 | – | T88 | FORD, Charlie | -1 | 08:50 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 121 | – | T88 | SNOBECK, Anthony * | -1 | 08:55 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | PAYR (AM), Florian | -1 | 09:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 131 | – | T88 | McGEADY, Michael * | -1 | 09:25 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 67 | – | T88 | TRAPPEL, Manuel | -1 | 12:35 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 80 | – | T88 | RASK, Jocke | -1 | 12:45 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | WATTS, James | -1 | 12:55 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | HENRY, Scott * | -1 | 13:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 89 | – | T88 | GEYGER, Nico | -1 | 13:25 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | WIMMER, Nikolaus * | -1 | 13:30 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 149 | – | T88 | GONNET, Jean-Baptiste | -1 | 13:35 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 55 | – | T88 | GLOET, Christian | -1 | 13:45 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | MYLLYMAKI, Erik * | -1 | 14:00 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | PIAGET, Sandro | -1 | 14:15 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | – | – | T88 | LIPOLD (AM), Lukas * | -1 | 14:20 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 38 | – | T88 | EINHAUS, Sean | -1 | 14:25 | 70 | – | – | – | 70 | |||
| 1 | 56 | – | T107 | JEPPESEN, Steven * | Par | 07:35 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 13 | – | T107 | WOOLGAR, George * | Par | 07:45 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | MEITINGER, Nicolas * | Par | 07:45 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | DOMINGO, Agustin * | Par | 07:55 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 16 | – | T107 | HARTØ, Andreas * | Par | 08:45 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 113 | – | T107 | CARLOTA, Joao * | Par | 08:45 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 17 | – | T107 | MANLEY, Stuart * | Par | 08:55 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 69 | – | T107 | STARK, Oscar * | Par | 09:15 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 37 | – | T107 | WINTHER, Jeff * | Par | 09:25 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 12 | – | T107 | HANSON, Chris * | Par | 09:35 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | TINTERA, Lukas * | Par | 09:35 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | REMKES, Taco | Par | 12:35 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | MIVIS, Christopher | Par | 12:45 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 70 | – | T107 | TADINI, Alessandro | Par | 13:15 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 65 | – | T107 | RELECOM, Pierre * | Par | 13:20 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | 102 | – | T107 | FOOS, Dominic * | Par | 13:50 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | ASTL, Leonhard | Par | 14:15 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | ROMANO, Andrea * | Par | 14:20 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | AHOKAS, Antti | Par | 14:25 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T107 | DE SOUSA, Raphaël | Par | 14:35 | 71 | – | – | – | 71 | |||
| 1 | – | – | T127 | DWYER, Paul * | +1 | 07:35 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 140 | – | T127 | BENZ, Ken * | +1 | 07:55 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 104 | – | T127 | SJÖHOLM, Joel * | +1 | 08:35 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 94 | – | T127 | COUPLAND, Dave | +1 | 08:50 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 154 | – | T127 | KORINEK, Ales | +1 | 09:30 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 49 | – | T127 | ROBINSON, James * | +1 | 12:50 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 19 | – | T127 | ARCHER, Phillip | +1 | 13:15 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 79 | – | T127 | WIEGELE, Martin * | +1 | 13:40 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | – | – | T127 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian * | +1 | 13:40 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | – | – | T127 | LINARD, Thomas | +1 | 13:45 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | 70 | – | T127 | SADDIER, Adrien * | +1 | 13:50 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | – | – | T127 | MOTTA, Leonardo | +1 | 14:35 | 72 | – | – | – | 72 | |||
| 1 | – | – | T139 | REITER, Berni | +2 | 09:10 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 1 | 140 | – | T139 | BRAZILLIER, Christophe * | +2 | 09:15 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 1 | 154 | – | T139 | TARVER-JONES, Peter * | +2 | 13:00 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 1 | 77 | – | T139 | NEMECZ, Lukas | +2 | 13:55 | 73 | – | – | – | 73 | |||
| 1 | – | – | T143 | BECKER, Fabian | +3 | 07:30 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 1 | – | – | T143 | GAL, Petr | +3 | 07:40 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 1 | 10 | – | T143 | GAGLI, Lorenzo * | +3 | 12:30 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 1 | – | – | T143 | KRISTENSEN, Nicolai * | +3 | 12:40 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 1 | – | – | T143 | ECKHARDT, Albert | +3 | 14:05 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 1 | – | – | T143 | FRAHS (AM), Johannes | +3 | 14:35 | 74 | – | – | – | 74 | |||
| 1 | 113 | – | T149 | SLUITER, Tim | +4 | 08:10 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 1 | 32 | – | T149 | LAFEBER, Maarten * | +4 | 13:10 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 1 | – | – | T149 | HAHN, Roland * | +4 | 14:20 | 75 | – | – | – | 75 | |||
| 1 | – | – | 152 | RATH (AM), Oliver | +5 | 09:10 | 76 | – | – | – | 76 | |||
| 1 | – | – | T153 | NOVY, Marek | +7 | 09:30 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 1 | – | – | T153 | KALEKA, Alexandre * | +7 | 13:10 | 78 | – | – | – | 78 | |||
| 1 | – | – | T155 | HERMANN (AM), Philipp * | +8 | 09:15 | 79 | – | – | – | 79 | |||
| 1 | – | – | T155 | KARATAS, Ulas * | +8 | 14:00 | 79 | – | – | – | 79 |



Comentarios recientes