El misionero Daniel Vancsik firmó una tarjeta de 71 golpes, el par de la cancha y mejoró 11 posiciones, ubicándose ahora 47º a 15 impactos del francés.
La clasificación
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | – | 1 | GROS, Sebastien | -12 | -4 | 68 | 66 | 67 | – | 201 | ||
| – | ↑+8 | T2 | FOX, Ryan | -5 | -3 | 67 | 73 | 68 | – | 208 | ||
| 113 | ↑+1 | T2 | PILKADARIS, Terry | -5 | -1 | 66 | 72 | 70 | – | 208 | ||
| 127 | ↑+8 | T4 | WALTERS, Justin | -4 | -3 | 71 | 70 | 68 | – | 209 | ||
| 200 | ↓-1 | T4 | KAKKO, Roope | -4 | Par | 67 | 71 | 71 | – | 209 | ||
| 30 | ↓-2 | T4 | HODGSON, Stiggy | -4 | +2 | 69 | 67 | 73 | – | 209 | ||
| 13 | ↑+5 | T7 | STONE, Brandon | -3 | -2 | 71 | 70 | 69 | – | 210 | ||
| 149 | ↓-4 | T7 | LINARD, Thomas | -3 | +1 | 69 | 69 | 72 | – | 210 | ||
| 79 | ↓-1 | T7 | JOANNES, Hugues | -3 | Par | 66 | 73 | 71 | – | 210 | ||
| 23 | ↑+48 | T10 | HUIZING, Daan | -2 | -5 | 74 | 71 | 66 | – | 211 | ||
| 64 | ↑+34 | T10 | BEKKER, Oliver | -2 | -4 | 71 | 73 | 67 | – | 211 | ||
| 32 | ↑+34 | T10 | MANLEY, Stuart | -2 | -4 | 72 | 72 | 67 | – | 211 | ||
| 125 | ↑+23 | T10 | AGUILAR, Carlos | -2 | -3 | 72 | 71 | 68 | – | 211 | ||
| – | ↑+11 | T10 | BALLESTEROS, Javier | -2 | -2 | 74 | 68 | 69 | – | 211 | ||
| – | ↑+11 | T10 | BREMNER, Merrick | -2 | -2 | 72 | 70 | 69 | – | 211 | ||
| – | ↑+17 | T16 | RUTHERFORD, Jamie | -1 | -2 | 70 | 73 | 69 | – | 212 | ||
| 103 | ↑+17 | T16 | DOHERTY, Jack | -1 | -2 | 69 | 74 | 69 | – | 212 | ||
| 3 | ↑+5 | T16 | FAHRBRING, Jens | -1 | -1 | 68 | 74 | 70 | – | 212 | ||
| 175 | ↑+5 | T16 | SANTOS, Ricardo | -1 | -1 | 73 | 69 | 70 | – | 212 | ||
| 166 | ↓-10 | T16 | SLUITER, Tim | -1 | +2 | 72 | 67 | 73 | – | 212 | ||
| 122 | ↑+23 | T21 | SNOBECK, Anthony | Par | -2 | 70 | 74 | 69 | – | 213 | ||
| 17 | ↑+12 | T21 | GAGLI, Lorenzo | Par | -1 | 73 | 70 | 70 | – | 213 | ||
| 74 | – | T21 | EINHAUS, Sean | Par | Par | 71 | 71 | 71 | – | 213 | ||
| 131 | – | T21 | GAUNT, Daniel | Par | Par | 73 | 69 | 71 | – | 213 | ||
| 56 | ↓-9 | T21 | HANSEN, Joachim B. | Par | +1 | 70 | 71 | 72 | – | 213 | ||
| 63 | ↓-9 | T21 | CALMELS, François | Par | +1 | 74 | 67 | 72 | – | 213 | ||
| 12 | ↓-15 | T21 | DANTORP, Jens | Par | +3 | 71 | 68 | 74 | – | 213 | ||
| 36 | ↑+16 | T28 | HEATH, James | +1 | -1 | 76 | 68 | 70 | – | 214 | ||
| 9 | ↓-7 | T28 | ORRIN, Max | +1 | +1 | 71 | 71 | 72 | – | 214 | ||
| 183 | ↓-7 | T28 | MEESAWAT, Prom | +1 | +1 | 70 | 72 | 72 | – | 214 | ||
| 110 | ↓-7 | T28 | GLOET, Christian | +1 | +1 | 70 | 72 | 72 | – | 214 | ||
| 172 | ↓-16 | T28 | BRAZILLIER, Christophe | +1 | +2 | 70 | 71 | 73 | – | 214 | ||
| 15 | ↓-18 | T28 | DUBOIS, Edouard | +1 | +3 | 69 | 71 | 74 | – | 214 | ||
| 41 | ↓-16 | T28 | KIM, Sihwan | +1 | +2 | 69 | 72 | 73 | – | 214 | ||
| 1 | ↑+23 | T35 | ELVIRA, Nacho | +2 | -1 | 75 | 70 | 70 | – | 215 | ||
| 86 | ↑+23 | T35 | GUERRIER, Julien | +2 | -1 | 74 | 71 | 70 | – | 215 | ||
| 10 | ↑+23 | T35 | DAVIES, Rhys | +2 | -1 | 75 | 70 | 70 | – | 215 | ||
| – | ↑+23 | T35 | COLES, Robert | +2 | -1 | 71 | 74 | 70 | – | 215 | ||
| 151 | ↑+23 | T35 | STEWART, Duncan | +2 | -1 | 73 | 72 | 70 | – | 215 | ||
| 204 | ↑+23 | T35 | MAYBIN, Gareth | +2 | -1 | 74 | 71 | 70 | – | 215 | ||
| 114 | ↑+9 | T35 | MURRAY, George | +2 | Par | 72 | 72 | 71 | – | 215 | ||
| – | ↓-2 | T35 | GRENIER, Anthony | +2 | +1 | 71 | 72 | 72 | – | 215 | ||
| – | ↓-14 | T35 | HENRY, Scott | +2 | +2 | 68 | 74 | 73 | – | 215 | ||
| – | ↓-23 | T35 | KALEKA, Alexandre | +2 | +3 | 73 | 68 | 74 | – | 215 | ||
| 191 | ↓-23 | T35 | ANDERSSON HED, Fredrik | +2 | +3 | 68 | 73 | 74 | – | 215 | ||
| 24 | ↓-23 | T35 | WHITEFORD, Peter | +2 | +3 | 67 | 74 | 74 | – | 215 | ||
| 26 | ↑+11 | T47 | SENIOR, Jack | +3 | Par | 74 | 71 | 71 | – | 216 | ||
| 216 | ↑+11 | T47 | VANCSIK, Daniel | +3 | Par | 73 | 72 | 71 | – | 216 | ||
| 44 | ↓-3 | T47 | SHINKWIN, Callum | +3 | +1 | 72 | 72 | 72 | – | 216 | ||
| 37 | ↓-3 | T47 | HARROLD, William | +3 | +1 | 72 | 72 | 72 | – | 216 | ||
| 4 | ↓-3 | T47 | GOUVEIA, Ricardo | +3 | +1 | 70 | 74 | 72 | – | 216 | ||
| 16 | ↓-14 | T47 | WALKER, Sam | +3 | +2 | 71 | 72 | 73 | – | 216 | ||
| 219 | ↓-14 | T47 | WATTS, James | +3 | +2 | 72 | 71 | 73 | – | 216 | ||
| 46 | ↓-14 | T47 | GLENNEMO, Jacob | +3 | +2 | 73 | 70 | 73 | – | 216 | ||
| – | ↓-41 | T47 | CHAPELLAN, Baptiste | +3 | +6 | 69 | 70 | 77 | – | 216 | ||
| 132 | ↑+2 | T56 | BILLING, Jesper | +4 | +1 | 74 | 71 | 72 | – | 217 | ||
| 173 | ↑+2 | T56 | WOLTMAN, Daniel | +4 | +1 | 75 | 70 | 72 | – | 217 | ||
| 92 | ↑+2 | T56 | SALTMAN, Elliot | +4 | +1 | 72 | 73 | 72 | – | 217 | ||
| 84 | ↓-12 | T56 | SELFRIDGE, Chris | +4 | +2 | 71 | 73 | 73 | – | 217 | ||
| 87 | ↓-23 | T56 | QUINTARELLI, Niccolo | +4 | +3 | 74 | 69 | 74 | – | 217 | ||
| – | ↓-3 | T61 | GARCIA PINTO, Jordi | +5 | +2 | 77 | 68 | 73 | – | 218 | ||
| 140 | ↓-3 | T61 | GEE, Adam | +5 | +2 | 77 | 68 | 73 | – | 218 | ||
| 204 | ↓-3 | T61 | GONNET, Jean-Baptiste | +5 | +2 | 73 | 72 | 73 | – | 218 | ||
| 21 | ↓-3 | T61 | HANSON, Chris | +5 | +2 | 71 | 74 | 73 | – | 218 | ||
| 85 | ↓-17 | T61 | HAFTHORSSON, Birgir | +5 | +3 | 72 | 72 | 74 | – | 218 | ||
| – | ↓-22 | T66 | FERNOUX, Simon | +6 | +4 | 71 | 73 | 75 | – | 219 | ||
| 194 | ↓-22 | T66 | DWYER, Paul | +6 | +4 | 72 | 72 | 75 | – | 219 | ||
| 19 | ↓-33 | T66 | REMKES, Taco | +6 | +5 | 68 | 75 | 76 | – | 219 | ||
| 50 | ↓-11 | T69 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | +7 | +4 | 74 | 71 | 75 | – | 220 | ||
| 45 | ↓-25 | T69 | RIU, Victor | +7 | +5 | 71 | 73 | 76 | – | 220 | ||
| 22 | ↓-27 | T71 | WOOLGAR, George | +8 | +6 | 73 | 71 | 77 | – | 221 | ||
| 213 | ↓-50 | T71 | SCHNEIDER, Marcel | +8 | +8 | 69 | 73 | 79 | – | 221 | ||
| 55 | ↓-50 | T71 | RAVANO, Nicolo | +8 | +8 | 67 | 75 | 79 | – | 221 | ||
| 81 | ↓-41 | 74 | WIDEGREN, Pontus | +9 | +8 | 74 | 69 | 79 | – | 222 | ||
| 130 | ↓-17 | 75 | LAW, David | +14 | +11 | 74 | 71 | 82 | – | 227 | ||
Missed Cut | ||||||||||||




Comentarios recientes