El misionero Daniel Vancsik cerró su actuación en el Najeti Open, torneo que se desarrolla en la ciudad de Lumbres, Francia, y pertenece al European Challenge Tour. El «Colo» hizo 72 golpes uno por encima del par de cancha y subió doce lugares en las posiciones finales.
Los 72 golpes de la jornada lo catapultaron a la 35ª posición con un total de 288 (+4), aunque lejos del ganador que fue el francés Sebastien Gros con 270 (-14).
| CTR | País | Pos | Nombre | Par | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | GROS, Sebastien | -14 | -2 | 68 | 66 | 67 | 69 | 270 | |||
| 15 | ↑+5 | 2 | LINARD, Thomas | -8 | -5 | 69 | 69 | 72 | 66 | 276 | |||
| 28 | ↑+1 | 3 | KAKKO, Roope | -7 | -3 | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | |||
| 26 | ↓-2 | 4 | PILKADARIS, Terry | -5 | Par | 66 | 72 | 70 | 71 | 279 | |||
| 44 | ↓-1 | T5 | WALTERS, Justin | -4 | Par | 71 | 70 | 68 | 71 | 280 | |||
| 59 | ↓-3 | T5 | FOX, Ryan | -4 | +1 | 67 | 73 | 68 | 72 | 280 | |||
| 33 | ↑+3 | 7 | BEKKER, Oliver | -3 | -1 | 71 | 73 | 67 | 70 | 281 | |||
| 38 | ↑+13 | T8 | HANSEN, Joachim B. | -2 | -2 | 70 | 71 | 72 | 69 | 282 | |||
| 95 | ↑+2 | T8 | BREMNER, Merrick | -2 | Par | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | |||
| 12 | ↓-1 | T8 | STONE, Brandon | -2 | +1 | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | |||
| 96 | ↑+5 | 11 | SANTOS, Ricardo | -1 | Par | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | |||
| 125 | ↑+23 | T12 | COLES, Robert | Par | -2 | 71 | 74 | 70 | 69 | 284 | |||
| 108 | ↑+16 | T12 | MEESAWAT, Prom | Par | -1 | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | |||
| 50 | ↑+9 | T12 | CALMELS, François | Par | Par | 74 | 67 | 72 | 71 | 284 | |||
| 87 | ↑+9 | T12 | GAUNT, Daniel | Par | Par | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | |||
| 61 | ↓-5 | T12 | JOANNES, Hugues | Par | +3 | 66 | 73 | 71 | 74 | 284 | |||
| 25 | ↓-8 | T12 | HODGSON, Stiggy | Par | +4 | 69 | 67 | 73 | 75 | 284 | |||
| 16 | ↑+29 | T18 | WALKER, Sam | +1 | -2 | 71 | 72 | 73 | 69 | 285 | |||
| 90 | ↑+17 | T18 | MURRAY, George | +1 | -1 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | |||
| 72 | ↑+17 | T18 | GUERRIER, Julien | +1 | -1 | 74 | 71 | 70 | 70 | 285 | |||
| 32 | ↑+10 | T18 | HEATH, James | +1 | Par | 76 | 68 | 70 | 71 | 285 | |||
| 64 | ↑+3 | T18 | EINHAUS, Sean | +1 | +1 | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | |||
| 145 | ↓-8 | T18 | BALLESTEROS, Javier | +1 | +3 | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 | |||
| 143 | ↑+11 | T24 | ANDERSSON HED, Fredrik | +2 | Par | 68 | 73 | 74 | 71 | 286 | |||
| 126 | ↑+11 | T24 | STEWART, Duncan | +2 | Par | 73 | 72 | 70 | 71 | 286 | |||
| 13 | ↓-3 | T24 | DANTORP, Jens | +2 | +2 | 71 | 68 | 74 | 73 | 286 | |||
| 17 | ↓-3 | T24 | GAGLI, Lorenzo | +2 | +2 | 73 | 70 | 70 | 73 | 286 | |||
| 86 | ↓-8 | T24 | DOHERTY, Jack | +2 | +3 | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 | |||
| 103 | ↓-14 | T24 | AGUILAR, Carlos | +2 | +4 | 72 | 71 | 68 | 75 | 286 | |||
| 31 | ↓-14 | T24 | MANLEY, Stuart | +2 | +4 | 72 | 72 | 67 | 75 | 286 | |||
| 21 | ↑+30 | T31 | HANSON, Chris | +3 | -2 | 71 | 74 | 73 | 69 | 287 | |||
| 139 | ↑+25 | T31 | WOLTMAN, Daniel | +3 | -1 | 75 | 70 | 72 | 70 | 287 | |||
| 138 | ↓-3 | T31 | BRAZILLIER, Christophe | +3 | +2 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | |||
| 9 | ↓-3 | T31 | ORRIN, Max | +3 | +2 | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | |||
| 81 | ↑+21 | T35 | SELFRIDGE, Chris | +4 | Par | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 | |||
| 84 | ↑+21 | T35 | SALTMAN, Elliot | +4 | Par | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 | |||
| 47 | ↑+12 | T35 | SHINKWIN, Callum | +4 | +1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 288 | |||
| 5 | ↑+12 | T35 | GOUVEIA, Ricardo | +4 | +1 | 70 | 74 | 72 | 72 | 288 | |||
| 154 | ↑+12 | T35 | VANCSIK, Daniel | +4 | +1 | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | |||
| 167 | – | T35 | KALEKA, Alexandre | +4 | +2 | 73 | 68 | 74 | 73 | 288 | |||
| 42 | ↓-7 | T35 | KIM, Sihwan | +4 | +3 | 69 | 72 | 73 | 74 | 288 | |||
| 4 | ↓-19 | T35 | FAHRBRING, Jens | +4 | +5 | 68 | 74 | 70 | 76 | 288 | |||
| 49 | ↑+4 | T43 | GLENNEMO, Jacob | +5 | +2 | 73 | 70 | 73 | 73 | 289 | |||
| 187 | ↓-8 | T43 | HENRY, Scott | +5 | +3 | 68 | 74 | 73 | 74 | 289 | |||
| 11 | ↓-8 | T43 | DAVIES, Rhys | +5 | +3 | 75 | 70 | 70 | 74 | 289 | |||
| 18 | ↓-15 | T43 | DUBOIS, Edouard | +5 | +4 | 69 | 71 | 74 | 75 | 289 | |||
| 101 | ↓-15 | T43 | GLOET, Christian | +5 | +4 | 70 | 72 | 72 | 75 | 289 | |||
| 187 | ↓-27 | T43 | RUTHERFORD, Jamie | +5 | +6 | 70 | 73 | 69 | 77 | 289 | |||
| 24 | ↓-33 | T43 | HUIZING, Daan | +5 | +7 | 74 | 71 | 66 | 78 | 289 | |||
| 166 | ↑+16 | T50 | DWYER, Paul | +6 | Par | 72 | 72 | 75 | 71 | 290 | |||
| 169 | ↑+11 | T50 | GONNET, Jean-Baptiste | +6 | +1 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 | |||
| 130 | ↑+6 | T50 | BILLING, Jesper | +6 | +2 | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 | |||
| 196 | ↓-3 | T50 | CHAPELLAN, Baptiste | +6 | +3 | 69 | 70 | 77 | 74 | 290 | |||
| 27 | ↓-15 | T50 | WHITEFORD, Peter | +6 | +4 | 67 | 74 | 74 | 75 | 290 | |||
| – | ↓-15 | T50 | GRENIER, Anthony | +6 | +4 | 71 | 72 | 72 | 75 | 290 | |||
| 169 | ↓-15 | T50 | MAYBIN, Gareth | +6 | +4 | 74 | 71 | 70 | 75 | 290 | |||
| 40 | ↓-10 | 57 | HARROLD, William | +7 | +4 | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 | |||
| 189 | ↑+13 | T58 | SCHNEIDER, Marcel | +8 | Par | 69 | 73 | 79 | 71 | 292 | |||
| 23 | ↑+13 | T58 | WOOLGAR, George | +8 | Par | 73 | 71 | 77 | 71 | 292 | |||
| 52 | ↑+11 | T58 | RIU, Victor | +8 | +1 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | |||
| 19 | ↑+8 | T58 | REMKES, Taco | +8 | +2 | 68 | 75 | 76 | 73 | 292 | |||
| 91 | ↑+3 | T58 | HAFTHORSSON, Birgir | +8 | +3 | 72 | 72 | 74 | 74 | 292 | |||
| 191 | ↓-11 | T58 | WATTS, James | +8 | +5 | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | |||
| 29 | ↓-11 | T58 | SENIOR, Jack | +8 | +5 | 74 | 71 | 71 | 76 | 292 | |||
| 124 | ↓-37 | T58 | SNOBECK, Anthony | +8 | +8 | 70 | 74 | 69 | 79 | 292 | |||
| 53 | ↑+3 | T66 | GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian | +9 | +2 | 74 | 71 | 75 | 73 | 293 | |||
| 144 | ↓-5 | T66 | GEE, Adam | +9 | +4 | 77 | 68 | 73 | 75 | 293 | |||
| 1 | ↓-31 | T66 | ELVIRA, Nacho | +9 | +7 | 75 | 70 | 70 | 78 | 293 | |||
| 160 | ↓-50 | T66 | SLUITER, Tim | +9 | +10 | 72 | 67 | 73 | 81 | 293 | |||
| – | ↓-9 | 70 | GARCIA PINTO, Jordi | +10 | +5 | 77 | 68 | 73 | 76 | 294 | |||
| 62 | – | T71 | RAVANO, Nicolo | +11 | +3 | 67 | 75 | 79 | 74 | 295 | |||
| – | ↓-5 | T71 | FERNOUX, Simon | +11 | +5 | 71 | 73 | 75 | 76 | 295 | |||
| 94 | ↓-15 | T71 | QUINTARELLI, Niccolo | +11 | +7 | 74 | 69 | 74 | 78 | 295 | |||
| 137 | ↑+1 | T74 | LAW, David | +13 | -1 | 74 | 71 | 82 | 70 | 297 | |||
| 89 | – | T74 | WIDEGREN, Pontus | +13 | +4 | 74 | 69 | 79 | 75 | 297 | |||
Missed Cut | |||||||||||||



Comentarios recientes