Lisandro Monzón a la final de los 100 metros Mariposa y los 50 Libres

100 metros Mariposa

== Eliminatorias === 

  1 Gutierrez, Juan Jose   22 CMR                 53.67      54.80
  2 Barale, Marcos         25 CBSF                53.77      54.83
  3 Acosta, Agustín Elio   20 Crazul              56.25      56.25
  4 Grassi, Santiago       16 CAUSF               54.75      56.76
  5 Lobo Martinez, Jose E  24 FPN                 54.70      56.91
  6 Gonzalez, Andres       23 FCN                 55.82      57.30
  7 Paschetta, Gustavo Da  28 GESF                54.27      57.96
  8 Monzon, Juan Lisandro  21 CAPRI               55.40      58.70
 -----------------------------------------------------------------
  9 Cury, Gabriel          23 GNU                 57.22      58.71
 10 Ricovelli, Ivan        19 EFC                 58.34      59.87
 11 Farina, Giovanni       19 GNU                 56.92      59.97
 12 Montolar Marques, Die  17 GNU                 59.12    1:00.29
 13 Hassan, Julian         21 CAAB                57.64    1:00.36
 14 Heigel, Juan Ignacio   19 Nsagvb              58.08    1:00.37
 15 Martinez, Marcelo Ari  22 MAB                 58.10    1:00.40
 16 Kraemer Mira, Alan     20 qe                  58.96    1:00.92
 -----------------------------------------------------------------
 17 Madrile, Lucas         30 ANC                 59.12    1:02.28
 18 Acosta, Eric Ivan      20 GESF                59.25    1:02.85

 === Eliminatorias === 

  1 Melcolian, Gabriel     25 CARP                22.76      23.17  
  2 Bañados, Oliver Ellio  24 MENU                23.20      23.59  
  3 Cambindo Romanos, Jua  24 CARP                23.42      23.81  
  4 Monzon, Juan Lisandro  21 CAPRI               23.48      23.96  
  5 Pereira, Andre         19 GNU                 23.15      23.98  
  6 Provasi, Gabriel Hora  20 CRC                 24.11      24.11  
  7 Simondet, Ivan Ariel   18 MAB                 23.28      24.33  
  8 Cury, Gabriel          23 GNU                 24.94      24.40  
 -----------------------------------------------------------------
  9 Maciuniak, Leonardo M  19 CARP                23.32      24.41  
 10 Sierra, Santiago       22 GESF                24.08      24.44  
 11 Del Piccolo, Lucas     27 EFC                 22.41      24.48  
 12 Manatini Tomasin, Mar  21 Febona              23.90      24.94  
 13 Marengo, Ricardo Fran  19 CARP                23.86      24.99  
 14 Lobo Martinez, Jose E  24 FPN                 23.70      25.10  
 15 Gadea Basualdo, Matia  20 FPN                 24.34      25.12  
 16 Diego, Gabriel         19 Caituz              24.81      25.20  
 -----------------------------------------------------------------
 17 Vargas, Valentín       19 AST                 23.55      25.25  
 17 Garcia, Mauro          21 CAK                 24.37      25.25  
 Desempate Requerido --------------------------------------------
 19 Bonanno, Stefano       20 CAVS                24.52      25.29  
 20 Pancheri, Emilio Nico  27 CARP                25.00      25.30  
 21 Novello, Gonzalo       23 CULP                24.97      25.41  
 22 Bustos Turi, Dan Agus  16 CARP                24.95      25.43  
 23 Kraemer Mira, Alan     20 qe                  24.98      25.46  
 24 Burgos, Juan Cruz      17 CULP                24.56      25.48  
 25 Zabal, Damian Angel    17 QAC                 24.55      25.50  
 26 Rodriguez, Lautaro     16 QAC                 24.52      25.51  
 27 Corbijn, Nicolas Adri  21 MAB                 24.22      25.71  
 28 Bruzzi, Hernan Anibal  17 CAVS                24.60      25.72  
 29 Madrile, Lucas         30 ANC                 24.61      25.77  
 30 Greppi, Mauro          27 EFC                 24.87      26.08  
 31 Meliga, Ismael         19 EFC                 24.91      26.15  
 32 Lupacchini, Diego Mar  20 Nsagvb              24.14      26.16  
 32 Gavegno, Matias Ezequ  18 CAVS                24.71      26.16  
 34 Iren, Julian           17 IMDEP               24.90      26.18  
 35 Martinez, Marcelo Ari  22 MAB                 24.78      26.20  
 35 Acosta, Eric Ivan      20 GESF                25.00      26.20  
 37 Tobio, Pablo           24 CMS                 24.91      26.21  
 38 Curcio, Matias         22 BRISA               25.00      26.32  
 39 Galmes, Ramiro Alejan  20 CAVS                24.99      26.33  
 40 Teruggi, Genaro        17 CELP                24.85      26.42  
 41 Lugano, Mauricio       30 ANC                 24.87      26.68

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.