
Los nadadores misioneros que estarán en el Campeonato de la República que se disputará en la piscina de River Plate
Los cadetes Facundo Rodríguez, Antonela Cabrera, Luz Encina, Victoria Latorre y Oriana Duarte, más los juveniles Nahuel Breitenbruch, Juan Pablo Bande y Astrid Olmedo, lucharán por alcanzar el podio en uno de los certámenes más relevantes que tiene la natación argentina.
El responsable de la delegación misionera es el profesor Gustavo Breitenbruch, quien agradeció en nombre de los nadadores, el apoyo de la Coordinación de Deportes de la Vicegobernación; al Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones y la Subcomisión de Natación del Club CAPRI que trabajó incansablemente para que los nadadores puedan viajar.
Los misioneros y sus pruebas
Astrid Olmedo, Juveniles 2
| Nº | PRUEBA | Tpo. Ofic. |
| 3 | 200 ESPAL | 02:34.21 |
| 7 | 200 COMB | 02:26.21 |
| 23 | 100 LIBRES | 00:59.98 |
| 35 | 50 LIBRES | 00:27.20 |
| 39 | 100 ESPAL | 01:03.16 |
| 67 | 50 ESPAL | 00:30.10 |
| 47 | 100 MARIP | 01:05.35 |
Nahuel Breitenbruch, Juveniles 2
| 61 | 50 PECHO | 00:32,3 |
| 8 | 100 LIBRES | 00:59.05 |
| 20 | 50 LIBRES | 00:26.38 |
| 36 | 200 PECHO | 02:47.95 |
| 56 | 100 PECHO | 01:13.59 |
Juan Pablo Bande, Juveniles 2
| 8 | 100LIBRES | 00:57.80 |
| 20 | 50 LIBRES | 00:25.95 |
| 32 | 100 MAR | 01:03,2 |
| 66 | 50 MAR | 00:29,0 |
Facundo Rodríguez, Cadetes 2
| 18 | 200 ESPAL | 02:35.84 |
| 38 | 100 LIBRES | 01:03.25 |
| 50 | 50 LIBRES | 00:28.77 |
| 54 | 100 ESPAL | 01:09.00 |
Antonela Cabrera, Cadetes 2
| 5 | 50 LIBRES | 00:30.71 |
| 63 | 50 PECHO | 00:38.57 |
| 21 | 200 PECHO | 03:11:46 |
| 29 | POS 4X100L | S/T |
| 41 | 100 PECHO | 01:25.56 |
| 53 | 100 LIBRES | 01:10.55 |
| 60 | 4X50 COMB | S/T |
Luz Encina, Cadetes 2
| 5 | 50 LIBRES | 00:29.78 |
| 37 | 200 COMB | 02:45.24 |
| 63 | 50 PECHO | 00:37.42 |
| 21 | 200 PECHO | 03:06:13 |
| 29 | POS 4X100L | S/T |
| 41 | 100 PECHO | 01:19.64 |
| 53 | 100 LIBRES | 01:04.69 |
| 60 | 4X50 COMB | S/T |
Victoria Latorre, Cadetes 1
| 9 | 100 ESPAL | 01:11.55 |
| 5 | 50 LIBRES | 00:30.54 |
| 17 | 100 MARIP | 01:14.06 |
| 29 | POS 4X100L | S/T |
| 65 | 50 MARIP | 00:32.01 |
| 37 | 200 COMB | 02:42.63 |
| 53 | 100 LIBRES | 01:05.28 |
Oriana Duarte, Cadetes 1
| 5 | 50 LIBRES | 00:28.46 |
| 9 | 100 ESPAL | 01:09.95 |
| 17 | 100 MARIP | 01:09.75 |
| 29 | POS 4X100L | S/T |
| 65 | 50 MARIP | 00:29.87 |
| 37 | 200 COMB | 02:38.12 |
| 41 | 100 PECHO | 01:22.27 |
| 53 | 100 LIBRES | 01:03.65 |
| 60 | 4X50 COMB | S/T |




Comentarios recientes