Oriana Duarte medalla de oro en los 50m Libre

La nadadora posadeña Oriana Duarte, se consagró este jueves por la tarde campeona argentina de los 50 metros estilo Libre en el Nacional de Natación reservado para Cadetes 1 y 2 que se celebra en el natatorio olímpico de Mar del Plata.
Por la mañana, Oriana se había quedado con el mejor tiempo de las series eliminatorias, mientras que Camila Bande tuvo una gran actuación, logrando el 9º lugar que la dejó como primer suplente, en tanto que Victoria Latorre se ubicó 28ª entre 40 participantes.
Mejorando su marca personal en la final, Oriana se quedó con la medalla dorada, relegando a Melanie Zanche y Lola Cantera Aruanno al segundo y tercer lugar del podio.

Este viernes por la mañana, Camila Bande, Azul Duarte, Victoria Latorre y Oriana Duarte competirán en las eliminatorias de los 100 metros estilo Libre, mientras que Oriana y Camila lo harán en las de 50 metros Mariposa y Victoria Latorre en los 100 metros Espalda.
Las cuatro representantes de CAPRI, también lo harán en la posta 4 x 100 metros estilo Libre.

La clasificación

Evento 32  Mujeres 15 Años de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo             Elimin    Finales        
==================================================================
                         === Final ===                          
 
  1 Duarte, Oriana         15 CAPRI               28,45      28,16  
  2 Zanche, Melanie        15 MVL                 28,78      28,39  
  3 Cantera Aruanno, Lola  15 CCRN                29,60      28,90  
  4 Bambikian, Barbara     15 CAVS                29,53      29,07  
  5 Principe, Malena       15 CAYBC               29,13      29,08  
  6 Poges, Valentina       15 CPYPF               29,38      29,09  
  6 Lucero, Barbara Abril  15 CAK                 29,71      29,09  
  8 Romero, Lucia          15 CAK                 29,63      29,44  
 
                      === Eliminatorias ===                       
 
  9 Bande, Camila          15 CAPRI               29,79             
 10 Rua Torres, Ariana Ja  15 CAI                 29,82             
 11 Torres, Candela        15 CPYPF               29,90             
 12 Molina, Lucia Laura    15 CAAC                29,96             
 13 Recupero, Juana        15 CRR                 30,05             
 14 Vivaldi, Sofia         15 Celp                30,08             
 15 Cuesta, Sofia          15 Celp                30,20             
 16 Sandoval, Valentina    15 CAMDP               30,29             
 17 Guemes, Sofía          15 CMC                 30,34             
 18 Cordoba Rolan, Paloma  15 CRBAL               30,37             
 19 Oliveira, Jennifer F   15 qe                  30,40             
 20 Rojas, Agustina        15 ENSDC               30,65             
 21 Gonzavat, Celeste Cam  15 CAA                 30,67             
 22 Schonfeld, Josefina    15 AEC                 30,75             
 22 Balmaceda, Luciana     15 CPYPF               30,75             
 24 Prieto, Maria Eugenia  15 CARP                30,83             
 25 Fernandez DE Landa, M  15 CARP                30,92             
 26 Muñiz, Maria Julia     15 SPORT               30,97             
 27 Santiloni, Julieta     15 UBC                 31,11             
 28 Latorre, Victoria      15 CAPRI               31,15             
 28 Maldonado, Sofía Belé  15 CDHA                31,15             
 30 Alvarez, Jazmin        15 CAUSF               31,30             
 31 Anemola, Julia         15 CRR                 31,32             
 32 Rossi, Maria E         15 CANM                31,44             
 33 Roldan, Maia Azul      15 CARP                31,48             
 34 Villanueva, Milagros   15 qe                  31,61             
 35 Castellano, Camila     15 UBC                 31,62             
 36 Alvarez Coronel, Patr  15 STP                 31,82             
 37 Fazzolari, Magdalena   15 CCRN                31,87             
 38 Duran, Maria Azul      15 OBB                 31,88             
 39 Fernandez, Grissel Oa  15 CVCV                32,61             
 40 Gonzalez, Florentina   15 CALSJ               32,71

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.