El Consejo Provincial de Deportes y Recreación, continuó este lunes con el pago de las Becas Deportivas 2012.
La ayuda, continuará abonándose el viernes a partir de las 8, en la sede de Córdoba 69, de acuerdo a lo informado por el organismo.
Casi un 70 % de los beneficiarios de 2.350 pesos ya realizó el trámite.
Vea la nómina completa de los becados.
La lista de los becados 2012
ANEXO II
| “DEPORTE OLIMPICOS y NO OLIMPICOS” | ||
| EQUITACION | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| TASSANO GIANNA ALEXA | 41.700.085 | $ 2.350,00.- |
| DEPORTES PARA CIEGO JUDO | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| RIOS MARIO FABIAN | 42.405.243 | $ 2.350,00.- |
| SILVA MILTON CATRIEL | 42.811.769 | $ 2.350,00.- |
| FITNESS | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| TOLEDO YAMILA VANESA | 28.162.839 | $ 2.350,00.- |
| KARATE UNIFICADO | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| FERNANDEZ NIDIA VANESA | 28.539.375 | $ 2.350,00.- |
| CICLISMO DE MONTAÑA | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| QUIROS AGUSTINA ANTONELLA | 36.058.907 | $ 2.350,00.- |
| MOTOCICLISMO Y KARTING |
|
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| LEMBO ESTEBAN NICOLAS | 33.425.158 | $ 2.350,00.- |
| PATIN | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| TROCHEZ MARIA SILVIA | 39.221.205 | $ 2.350,00.- |
| ALFONSO TANIA BELEN | 40.340.979 | $ 2.350,00.- |
| SCROMEDA FERNANDO NICOLAS | 41.419.409 | $ 2.350,00.- |
| YACTHING | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| ROLON GUNTER JOAN MARIANO | 39.224.930 | $ 2.350,00.- |
| HARTKOPF LOURDES | 37.704.804 | $ 2.350,00.- |
| WARENYCIA MATIAS EZEQUIEL | 42.666.646 | $ 2.350,00.- |
| AEROBICA |
|
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| ALONSO NOELIA LUCIA | 38.382.044 | $ 2.350,00.- |
| HIRCH LUCILA JOHANA | 42.273.818 | $ 2.350,00.- |
| AGUILERA ESTEFANIA AYELEN | 39.705.616 | $ 2.350,00.- |
| BADTMINTON | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| OLIVEIRA LEONEL CARLOS | 34.734.731 | $ 2.350,00.- |
| OLIVEIRA RODRIGO SIMON | 38.138.481 | $ 2.350,00.- |
| SCHWIDERKE ADRIANA MABEL | 34.462.943 | $ 2.350,00.- |
| TENIS DE MESA | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| KONING MARIANELLA | 37.582.528 | $ 2.350,00.- |
| CHILAVERT SABRINA BIANCA | 40.926.328 | $ 2.350,00.- |
| ||
| NATACION PILETA | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| ACUÑA TOMAS IMANOL | 37.469.254 | $ 2.350,00.- |
| ZAMUDIO CARLOS MARTIN | 40.926.328 | $ 2.350,00.- |
| ||
| CANOTAJE | |
| ||
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| MOLINA EZEQUIEL IGNACIO | 33.217.057 | $ 2.350,00.- |
| SERO MATIAS GUY | 34.826.345 | $ 2.350,00.- |
| MALLO REYNALDO EMMANUEL | 35.487.176 | $ 2.350,00.- |
| ||
| AJEDREZ |
|
| ||
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| CANTERO CARLOS RAMON | 33.727.807 | $ 2.350,00.- |
| VILLALBA DANIEL AUGUSTO | 30.215.493 | $ 2.350,00.- |
| MUJICA CESAR RODRIGO | 29.989.297 | $ 2.350,00.- |
| ||
| RALLY | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| RODRIGUEZ OUDIN JOAQUIN ANIBAL | 35.004.381 | $ 2.350,00.- |
| GERULA JOSE LUIS | 28.212.229 | $ 2.350,00.- |
| VIDAL RODRIGUEZ GUILLERMO OMAR | 28.610.807 | $ 2.350,00.- |
| TAEKWONDO ITF |
|
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| WIMER CARLOS MATIAS | 32.608.896 | $ 2.350,00.- |
| MENDEZ TOMAS ALEJANDRO | 37.704.913 | $ 2.350,00.- |
| INSFRAN JULIAN DAVID | 37.583.839 | $ 2.350,00.- |
| MISIONES AVENTURA | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| CUKLA VIVIANA GLADIS | 28.718.106 | $ 2.350,00.- |
| VELLBACH MARCELO JAVIER | 24.792.056 | $ 2.350,00.- |
| KELLER CARLOS HERBERTO | 20.375.884 | $ 2.350,00.- |
| GIMNASIA RITMICA | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| FLECK MILENA CRISTINA | 42.965.762 | $ 2.350,00.- |
| MACIEL LARA VICTORIA | 41.632.483 | $ 2.350,00.- |
| VIMER ROMINA BELEN | 40.294.694 | $ 2.350,00.- |
| ||
| KUNG FU | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| PEDROZO AGUSTIN VICENTE IGNACIO | 41.048.966 | $ 2.350,00.- |
| BENITEZ NESTOR FABIAN | 33.486.567 | $ 2.350,00.- |
| GOMEZ MARIA SOLEDAD | 42.001.960 | $ 2.350,00.- |
| ||
| ATLETISMO | |
| ||
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| GOMEZ ERIKA VANESSA | 34.891.019 | $ 2.350,00.- |
| HAHN GEORGINA ALEJANDRA | 37.460.771 | $ 2.350,00.- |
| DA SILVA RAMON GABRIEL | 32.721.276 | $ 2.350,00.- |
| ||
| BOCHAS | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| GONZALEZ LUIS ALFREDO | 34.447.635 | $ 2.350,00.- |
| CAROSINI JUAN MANUEL | 18.160.774 | $ 2.350,00.- |
| CERVANTES JUAN FACUNDO | 41.017.747 | $ 2.350,00.- |
| ||
| PADEL |
|
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| FRETE GONZALO DANIEL | 33.900.467 | $ 2.350,00.- |
| NARDELLI CAÑAS JONATHAN EMANUEL | 30.073.533 | $ 2.350,00.- |
| FRETE FERNANDO | 28.675.840 | $ 2.350,00.- |
| YOGA DEPORTIVO |
|
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| FRETTE AGUSTINA FABIANA | 41.286.009 | $ 2.350,00.- |
| LARRABURU SHEILA ILEANA | 42.515.594 | $ 2.350,00.- |
| CASTAÑO LILA MARIA LUZ | 41.901.155 | $ 2.350,00.- |
| TAEKWONDO WTF | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| GONZALEZ YAMILA ARACELI | 38.081.678 | $ 2.350,00.- |
| FARIÑA CESAR EZEQUIEL | 40.767.554 | $ 2.350,00.- |
| CORREA JONATHAN ARIEL | 38.137.193 | $ 2.350,00.- |
| CICLISMO | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| YERI VALENTIN NAZARENO | 25.054.441 | $ 2.350,00.- |
| CAMARGO MIGUEL GERONIMO | 17.428.597 | $ 2.350,00.- |
| FERREYRA FRANCO IVAN | 39.820.343 | $ 2.350,00.- |
| ||
| KICK BOXING | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| ROLON MAXIMO DE JESUS | 25.170.608 | $ 2.350,00.- |
| BRITO STEIN FEDERICO LUIS GABRIEL | 37.782.333 | $ 2.350,00.- |
| BENITEZ NOGUERA FERNANDO | 32.035.721 | $ 2.350,00.- |
| ||
| JUDO | |
| ||
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| GALEANO ANAHI MAGDALENA | 37.590.956 | $ 2.350,00.- |
| GALEANO FRANCISCO NESTOR | 39.227.480 | $ 2.350,00.- |
| FERNANDEZ NORDFORS MARTIN | 36.408.989 | $ 2.350,00.- |
| ||
| KARATE DO | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| RIVAS AUN JORGE ELIAS | 31.111.750 | $ 2.350,00.- |
| ACOSTA RADTKE JAVIER ANTONIO | 27.488.056 | $ 2.350,00.- |
| DELGADO GONZALO LUIS | 38.381.173 | $ 2.350,00.- |
| ||
| POWER LIFTING | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| FLORIANO ROSA BEATRIZ | 23.082.472 | $ 2.350,00.- |
| ELGART EDUARDO | 24.143.390 | $ 2.350,00.- |
| MELGAREJO GASTON ALFREDO | 33.721.482 | $ 2.350,00.- |
| ||
| LUCHA OLIMPICA |
|
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| CABRERA CLAUDIA SOLEDAD | 27.983.461 | $ 2.350,00.- |
| BAEZ RICARDO ADRIAN | 39.640.477 | $ 2.350,00.- |
| BAEZ NICOLAS ENZO | 41.832.989 | $ 2.350,00.- |
| TENIS | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| SALAZAR JUAN MARTIN | 43.547.062 | $ 2.350,00.- |
| LABUCKAS MATEO | 40.863.707 | $ 2.350,00.- |
| GUELMAN SERGIO BAUTISTA | 41.935.879 | $ 2.350,00.- |
| BOXEO | |
| APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I | MONTO |
| ANDINO GUILLERMO RUBEN | 35.456.938 | $ 2.350,00.- |
| PAREDES JORGE ANDRES | 39.224.323 | $ 2.350,00.- |



Comentarios recientes