El misionero Joaquín Jiménez entabló su partida por la 3ª ronda del Torneo Zonal 2.5 Absoluto – 2011, que es organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez, con los auspicios de la Secretaría Nacional de Deportes, el Comité Olímpico Paraguayo, Viviendas Paraguayas S.A y otros benefactores del ajedrez.
El campeón misionero dividió el punto con el uruguayo Manuel Larrea, que viene de ganar un torneo internacional en Brasil y se ubica 20º de la competencia.
3ª Ronda disputada el miércoles
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | FM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2419 | 3.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 |
| 2 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2407 | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 2.0 |
| 3 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2527 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2591 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
| 5 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2570 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 |
| 6 | IM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2505 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
| 7 | GM | Lemos Damian | ARG | 2550 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 2.0 |
| 8 | GM | Flores Diego | ARG | 2611 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 |
| 9 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2449 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 |
| 10 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 2298 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| 11 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2293 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 |
| Latorre Matias | PAR | 2197 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | ||
| 13 | Sabas Jorge | ARG | 2267 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | |
| 14 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2237 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 |
| 15 | Toniutti Ezio | ARG | 2133 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 16 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2353 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 2.0 |
| 17 | FM | Latorre Manuel | PAR | 2312 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 |
| 18 | Goiriz Y Damian | PAR | 2093 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | |
| 19 | FM | Avalos Parra Joao | CHI | 2251 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 |
| Jimenez Joaquin | ARG | 2224 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | ||
| 21 | FM | Larrea Manuel | URU | 2299 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 |
| FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2199 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | |
| 23 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2551 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 |
| 24 | Richter Becerra Hans | CHI | 2148 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | |
| 25 | J. Werjivker Paulo | PAR | 2182 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | |
| 26 | Florentin Damaso | PAR | 1743 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 27 | Gamarra Ramon | PAR | 2009 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | |
| Torres Mauricio | PAR | 1724 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | ||
| 29 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2437 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 |
| 30 | Saldana Fernando Javier | PAR | 1742 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 31 | Mesias Rojas Rabindranath | CHI | 2205 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 2.5 | |
| 32 | Lipiniks Leonardo | PAR | 1852 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | |
| Heinechen John | PAR | 1799 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | ||
| 34 | Daneri Martin | ARG | 2095 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | |
| 35 | Butti Enrique | PAR | 2037 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | |
| 36 | Roman Rodrigo | PAR | 1986 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.0 |
4. Ronda el 2011/05/19 a las 15:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 7 | IM | Cubas Jose Fernando | 2505 | 2½ | 3 | FM | Valdes Escobar Alvaro | 2419 | 10 | |
| 2 | 11 | IM | Hobaica Juan Pablo | 2407 | 2½ | 2½ | GM | Mareco Sandro | 2591 | 2 | |
| 3 | 3 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | 2½ | 2½ | GM | Rodriguez Vila Andres | 2527 | 6 | |
| 4 | 1 | GM | Flores Diego | 2611 | 2 | 2 | FM | Mayorga Nicolas | 2293 | 16 | |
| 5 | 5 | GM | Lemos Damian | 2550 | 2 | 2 | FM | Peralta Eduardo | 2237 | 19 | |
| 6 | 17 | Sabas Jorge | 2267 | 2 | 2 | IM | Pierrot Facundo | 2449 | 8 | ||
| 7 | 15 | IM | Kropff Ricardo | 2298 | 2 | 2 | Latorre Matias | 2197 | 23 | ||
| 8 | 20 | Jimenez Joaquin | 2224 | 1½ | 1½ | GM | Bachmann Axel | 2551 | 4 | ||
| 9 | 22 | FM | Vazquez Guillermo | 2199 | 1½ | 1½ | IM | Lujan Carolina | 2353 | 12 | |
| 10 | 28 | Goiriz Y Damian | 2093 | 1½ | 1½ | FM | Latorre Manuel | 2312 | 13 | ||
| 11 | 26 | Toniutti Ezio | 2133 | 1½ | 1½ | FM | Avalos Parra Joao | 2251 | 18 | ||
| 12 | 9 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2437 | 1 | 1½ | FM | Larrea Manuel | 2299 | 14 | |
| 13 | 24 | J. Werjivker Paulo | 2182 | 1 | 1 | Florentin Damaso | 1743 | 34 | |||
| 14 | 35 | Saldana Fernando Javier | 1742 | 1 | 1 | Richter Becerra Hans | 2148 | 25 | |||
| 15 | 30 | Gamarra Ramon | 2009 | 1 | 1 | Torres Mauricio | 1724 | 36 | |||
| 16 | 32 | Lipiniks Leonardo | 1852 | ½ | ½ | Mesias Rojas Rabindranath | 2205 | 21 | |||
| 17 | 27 | Daneri Martin | 2095 | ½ | ½ | Heinechen John | 1799 | 33 |
Fuente: Federación Paraguaya de Ajedrez.



Comentarios recientes