El misionero Joaquín Jiménez cayó en su cuarta presentación en el Regional 2.5 de ajedrez que se disputa en Asunción, ante el Gran Maestro paraguayo Axel Bachmann.
En la quinta ronda, deberá medirse con otro ajedrecista local, Mauricio Torres.
Los resultados de la 4ª ronda
Las posiciones
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | IM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2505 | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
| 2 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2570 | 3.5 | 0.0 | 8.5 | 4.5 |
| 3 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2591 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 4.0 |
| 4 | GM | Lemos Damian | ARG | 2550 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 5.5 |
| 5 | FM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2419 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 |
| 6 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2449 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 |
| 7 | Latorre Matias | PAR | 2197 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 8 | IM | Hobaica Juan Pablo | ARG | 2407 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 5.0 |
| 9 | GM | Flores Diego | ARG | 2611 | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 5.0 |
| 10 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2527 | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 4.0 |
| 11 | FM | Latorre Manuel | PAR | 2312 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 5.0 |
| 12 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2353 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 4.0 |
| 13 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2293 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 4.0 |
| 14 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2551 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 3.0 |
| 15 | FM | Larrea Manuel | URU | 2299 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 2.5 |
| 16 | Toniutti Ezio | ARG | 2133 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 5.5 | |
| 17 | FM | Avalos Parra Joao | CHI | 2251 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 3.5 |
| 18 | IM | Kropff Ricardo | PAR | 2298 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 4.5 |
| Sabas Jorge | ARG | 2267 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 4.5 | ||
| 20 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2237 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 |
| 21 | Richter Becerra Hans | CHI | 2148 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 22 | J. Werjivker Paulo | PAR | 2182 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | |
| 23 | Torres Mauricio | PAR | 1724 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 24 | Jimenez Joaquin | ARG | 2224 | 1.5 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 25 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2199 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 5.0 |
| 26 | Mesias Rojas Rabindranath | CHI | 2205 | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | |
| 27 | Goiriz Y Damian | PAR | 2093 | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 4.5 | |
| 28 | Daneri Martin | ARG | 2095 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 2.5 | |
| 29 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2437 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 4.5 |
| 30 | Florentin Damaso | PAR | 1743 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 4.5 | |
| 31 | Gamarra Ramon | PAR | 2009 | 1.0 | 0.0 | 6.5 | 3.5 | |
| 32 | Roman Rodrigo | PAR | 1986 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 3.0 | |
| 33 | Saldana Fernando Javier | PAR | 1742 | 1.0 | 0.0 | 5.5 | 3.0 | |
| 34 | Lipiniks Leonardo | PAR | 1852 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 3.5 | |
| 35 | Heinechen John | PAR | 1799 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 3.0 | |
| 36 | Butti Enrique | PAR | 2037 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 3.5 |



Comentarios recientes