Con piezas blancas, Pérez venció este sábado al misionero Miguel Álvarez y aprovechó las tablas que hicieron Joaquín Jiménez y José Vega, dos de los cuatro escoltas a medio punto de diferencia.
El campeón misionero, Joaquín Jiménez, había vencido por la mañana con blancas a Daniel Salvador mientras que el único puntero le ganó al brasileño Joaquin De Deus Filho.
Las últimas dos rondas que definirán al campeón, se realizarán este domingo a las 8.30 (la 4ª en la que se enfrentan Pérez y Jiménez) y a las 15.30, la 5ª.
Clasificación después de la ronda 3
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 3 | Perez Daniel | ARG | 2101 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,00 | ||
| 2 | 2 | Jimenez Joaquin | ARG | 2254 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,25 | ||
| 3 | 8 | Vega Jose | ARG | 1879 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,25 | ||
| 4 | 1 | FM | Almiron Antonio | PAR | 2340 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,25 | |
| 5 | 4 | Aguero Centurio Abel Alejandro | PAR | 2063 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 2,75 | ||
| 6 | 6 | Alvarez Miguel | ARG | 1984 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 3,50 | ||
| 7 | 12 | Hakanson Ian | ARG | 1718 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 3,00 | ||
| 8 | 9 | Deus Filho Joaquim De | BRA | 1855 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 2,50 | ||
| 9 | 10 | Salvador Daniel | ARG | 1812 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 2,00 | ||
| 16 | De Leon Daiana | URU | 1661 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 2,00 | |||
| 11 | 7 | Carlino Esteban | ARG | 1920 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,00 | ||
| 12 | 14 | Zaldivar Patricio | ARG | 1692 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,50 | ||
| 13 | 11 | Dos Santos Leo Jose | ARG | 1795 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,75 | ||
| 14 | 5 | Oviedo Horacio | ARG | 2060 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,25 | ||
| 15 | 15 | Fernandez Gabriel | ARG | 1666 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 0,75 | ||
| 16 | 19 | Chu Lau Carlos | ARG | 1564 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,75 | ||
| 17 | 29 | Valenzuela Emmanuel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 1,50 | ||
| 18 | 17 | Beron Kecci | ARG | 1615 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,00 | ||
| 28 | Sanchez Jorge Rolando | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,00 | |||
| 20 | 21 | Sanabria Walter | ARG | 1552 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | ||
| 25 | Alvarez Itati | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | |||
| 22 | 24 | Alvarez Jesus Esteban | ARG | 1232 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,00 | ||
| 23 | 22 | Munch Franco | ARG | 1493 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 0,50 | ||
| 24 | 20 | Arce Escobar Fernando | PAR | 1557 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,75 | ||
| 23 | Knorz Gerardo | ARG | 1414 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,75 | |||
| 26 | 26 | Gorgues Walter Junior | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 0,75 | ||
| 27 | 18 | Duba Yamil | PAR | 1572 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,00 | ||
| 28 | 13 | Ocampos Martin | PAR | 1714 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,00 | ||
| 29 | 27 | Sanabria Alexis | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,00 |
La 4ª ronda
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
| 1 | 2 | Jimenez Joaquin | 2254 | 2½ | 3 | Perez Daniel | 2101 | 3 | |||||
| 2 | 4 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 2063 | 2½ | 2½ | FM | Almiron Antonio | 2340 | 1 | ||||
| 3 | 6 | Alvarez Miguel | 1984 | 2 | 2½ | Vega Jose | 1879 | 8 | |||||
| 4 | 14 | Zaldivar Patricio | 1692 | 2 | 2 | Carlino Esteban | 1920 | 7 | |||||
| 5 | 9 | Deus Filho Joaquim De | 1855 | 2 | 2 | De Leon Daiana | 1661 | 16 | |||||
| 6 | 12 | Hakanson Ian | 1718 | 2 | 2 | Salvador Daniel | 1812 | 10 | |||||
| 7 | 11 | Dos Santos Leo Jose | 1795 | 1½ | 1½ | Fernandez Gabriel | 1666 | 15 | |||||
| 8 | 21 | Sanabria Walter | 1552 | 1 | 1½ | Chu Lau Carlos | 1564 | 19 | |||||
| 9 | 28 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | 1 | 1 | Beron Kecci | 1615 | 17 | |||||
| 10 | 25 | Alvarez Itati | 0 | 1 | 1 | Munch Franco | 1493 | 22 | |||||
| 11 | 24 | Alvarez Jesus Esteban | 1232 | 1 | 1 | Valenzuela Emmanuel | 0 | 29 | |||||
| 12 | 26 | Gorgues Walter Junior | 0 | ½ | ½ | Knorz Gerardo | 1414 | 23 | |||||
| 13 | 27 | Sanabria Alexis | 0 | 0 | 0 | bye | |||||||
| 14 | 5 | Oviedo Horacio | 2060 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||||
| 15 | 13 | Ocampos Martin | 1714 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||||
| 16 | 18 | Duba Yamil | 1572 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||||
| 17 | 20 | Arce Escobar Fernando | 1557 | ½ | 0 | sin emparejar |
Fuente: redacción Deportes Misiones.




Comentarios recientes