El posadeño Santiago Yeri, quien se transformó en el primer ciclista de la tierra colorada en ser convocado para integrar una selección nacional, debutará este martes en el Mundial junior que se disputa en Richmond, Virginia (Estados Unidos, en la prueba Contrarreloj Individual sobre 30 kms. que se iniciará a las 10.30 hora local (cuatro horas menos que en Argentina).
Será la primera de las dos exigencias del actual campeón argentino juvenil, ya que el sábado 26 tomará parte en la prueba de Pelotón en Ruta.
La novedad más llamativa es la inclusión de varios tramos de pavé en el circuito de la prueba en ruta. El circuito tendrá 16,5 kilómetros y tres ascensiones destacadas en los tres últimos kilómetros.
Tanto la primera como la segunda subida se realizarán, en parte, sobre empedrado, llegando la segunda de estas a alcanzar un desnivel máximo del 20%. Serán subidas cortas, la más larga tiene 350 metros, pero de gran desnivel que pueden favorecer a los corredores más explosivos en un final seguramente difícil de controlar para cualquier selección. Las mujeres, los Sub-23 y juniors se jugarán las medallas en este mismo circuito con alguna ligera modificación.
En lo que se refiere a la contrarreloj élite masculina tendrá un recorrido diferente al de la prueba en ruta. Esta se disputará sobre 53,1 kilómetros en los que se abordarán 607 metros de desnivel positivo.
Las contrarreloj del resto de categorías, mujeres, sub-23 y juniors, cubrirán el mismo trayecto que en las pruebas de fondo pero sin las tres ascensiones finales.
La crono por equipos, de reciente inclusión en el programa de los mundiales, se disputará sobre un recorrido llano y muy rápido de 38,8 kilómetros para los hombres y 24 para las mujeres.
Lista de participantes
| Richmond, VA (USA) 22.09.2015 | Men Juniors Individual Time Trial > Start List |
| Start | N° | Name | UCI Code | Team |
| 12:08:00 | 1 | COSTA Adrien | USA19970819 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 12:07:00 | 2 | STORER Michael | AUS19970228 | AUSTRALIA |
| 12:06:00 | 3 | MADER Gino | SUI19970104 | SWITZERLAND |
| 12:05:00 | 4 | ILICHEV Nikolay | RUS19970304 | RUSSIAN FEDERATION |
| 12:04:00 | 5 | LARSEN Niklas | DEN19970322 | DENMARK |
| 12:03:00 | 6 | FOSS Tobias | NOR19970525 | NORWAY |
| 12:02:00 | 7 | TUOMEY Simon | IRL19971212 | IRELAND |
| 12:01:00 | 8 | SOBRERO Matteo | ITA19970514 | ITALY |
| 12:00:00 | 9 | SINGER Max | GER19970113 | GERMANY |
| 11:25:00 | 10 | LOUVET Louis | FRA19970712 | FRANCE |
| 11:24:00 | 11 | GALL Felix | AUT19980227 | AUSTRIA |
| 11:23:00 | 12 | GIRDLESTONE Keagan | RSA19970430 | SOUTH AFRICA |
| 11:22:00 | 13 | CARDONA Julian | COL19970119 | COLOMBIA |
| 11:21:00 | 14 | GEE Derek | CAN19970803 | CANADA |
| 11:20:00 | 15 | PHILIPSEN Jasper | BEL19980302 | BELGIUM |
| 11:19:00 | 16 | PRONSKIY Vadim | KAZ19980604 | KAZAKHSTAN |
| 11:18:00 | 17 | CHOKRI El Mehdi | MAR19970123 | MOROCCO |
| 11:17:00 | 18 | SAJNOK Szymon Wojciech | POL19970824 | POLAND |
| 11:16:00 | 19 | ISHIGAMI Masahiro | JPN19971020 | JAPAN |
| 11:15:00 | 20 | OTRUBA Jakub | CZE19980130 | CZECH REPUBLIC |
| 11:14:00 | 21 | MANSOURI Islam | ALG19970723 | ALGERIA |
| 11:13:00 | 22 | SIERRA Erik | ECU19981125 | ECUADOR |
| 11:12:00 | 23 | ALONSO Pablo | ESP19970720 | SPAIN |
| 11:11:00 | 24 | ANDERSSON Gustav | SWE19970402 | SWEDEN |
| 11:10:00 | 25 | FOUCHE James | NZL19970328 | NEW ZEALAND |
| 10:35:00 | 26 | BARAC Antonio | BIH19970119 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 10:34:00 | 27 | GAVARS Eriks Toms | LAT19970420 | LATVIA |
| 10:33:00 | 28 | PESSOA DE OLIVEIRA FILHO Marcio Jose | BRA19970629 | BRAZIL |
| 10:32:00 | 29 | D. KOVACS David Gabor | HUN19970103 | HUNGARY |
| 10:31:00 | 30 | YERI MINGO Santiago | ARG19971020 | ARGENTINA |
| 10:30:00 | 31 | CHUA Merrill Jern-E | SIN19970519 | SINGAPORE |
| 10:29:00 | 32 | MCNULTY Brandon | USA19980402 | UNITED STATES OF AMERICA |
| 10:28:00 | 33 | SWEENY Harry | AUS19980709 | AUSTRALIA |
| 10:27:00 | 34 | BISSEGGER Stefan | SUI19980913 | SWITZERLAND |
| 10:26:00 | 35 | SIVAKOV Pavel | RUS19970711 | RUSSIAN FEDERATION |
| 10:25:00 | 36 | CHARMIG Anthon | DEN19980325 | DENMARK |
| 10:24:00 | 37 | SLEEN Torjus | NOR19970330 | NORWAY |
| 10:23:00 | 38 | O’LOUGHLIN Michael | IRL19970214 | IRELAND |
| 10:22:00 | 39 | CONCI Nicola | ITA19970105 | ITALY |
| 10:21:00 | 40 | APPELT Leo | GER19970526 | GERMANY |
| 10:20:00 | 41 | BRUNEL Alexys | FRA19981010 | FRANCE |
| 09:45:00 | 42 | GAMPER Patrick | AUT19970218 | AUSTRIA |
| 09:44:00 | 43 | DE VINK Gregory | RSA19980706 | SOUTH AFRICA |
| 09:43:00 | 44 | MONTOYA Javier | COL19971017 | COLOMBIA |
| 09:42:00 | 45 | TAYLOR Joel | CAN19970422 | CANADA |
| 09:41:00 | 46 | DEWULF Stan | BEL19971220 | BELGIUM |
| 09:40:00 | 47 | GORBUSHIN Ilya | KAZ19980518 | KAZAKHSTAN |
| 09:39:00 | 48 | EL KOURAJI Mouhcine | MAR19971201 | MOROCCO |
| 09:38:00 | 49 | SAWADA Keitaro | JPN19980121 | JAPAN |
| 09:37:00 | 50 | MANSOURI Oussama | ALG19970607 | ALGERIA |
| 09:36:00 | 51 | PORTILLA Bryan | ECU19980418 | ECUADOR |
| 09:35:00 | 52 | STANNARD Robert | NZL19980916 | NEW ZEALAND |
| 09:34:00 | 53 | MONTEIRO MARTINS Pedro | BRA19970909 | BRAZIL |
| 09:33:00 | 54 | ROSTOVTSEV Sergey | RUS19970602 | RUSSIAN FEDERATION |
| 09:32:00 | 55 | MANO Yuttana | THA19970326 | THAILAND |
| 09:31:00 | 56 | BATSAIKHAN Tegsh-Bayar | MGL19980601 | MONGOLIA |
| 09:30:00 | 57 | PHONARJTHAN Patompob | THA19970622 | THAILAND |




Comentarios recientes