Coryn Rivera se quedó con la primera etapa del Tour Femenino. La estadounidense del United HealthCare voló en la llegada de El Durazno y es la líder del Tour Femenino en el primer día de competencia. Martha Tagliaferro del Ale Cipollini fue segunda y Kelly Markus del Lares Waow Deals completó el podio.
La posadeña Mariela Delgado (Xirayas de San Luis) llegó en el pelotón principal y se ubica 53ª entre 139 competidoras. La mejor argentina fue Caterina Previley (Weber Shimano Ladies), quien esta en el puesto 19.
Este lunes se corre la 2ª etapa del Tour Femenino, un parcial llano sobre 98,6 kilómetros que tendrá largada y llegada en Villa Mercedes y en el camino dos metas sprint, una buena transición previa a la etapa que irá a Merlo y promete ser durísima.
Coryn Rivera le puso pólvora a sus piernas y demostró que es una de las mejores embaladoras del mundo. La californiana de 23 años, que corre para el United HealthCare se quedó con la primera etapa del Tour Femenino San Luis, en un cierre apretado frente a la rotonda de El Durazno.
Detrás de Rivera llegaron la italiana Martha Tagliaferro del Ale Cipollini, y la holandesa Kelly Markus del Lares Waow Deals completando el podio. Además de otras 70 ciclistas que marcaron el mismo tiempo de la estadounidense: 2 horas 53 minutos y 9 segundos.
Fueron 110 kilómetros y 300 metros sin fugas importantes, quizás por el gran esfuerzo que las pedalistas realizaron el sábado en la cuarta edición de la Gran Prix que se corrió bajo la lluvia. Apenas algunos intentos tibios de las cubanas, fueron bien neutralizados por un pelotón voraz dispuesto a dejarle la definición de la etapa a las sprinters.
El recorrido contó con dos metas sprint ganadas por Martha Tagliaferro y Olga Echenique de Cuba que por ahora la malla líder del sprint quedó para la italiana del Ale Cipollini.
La reina de la montaña es Katie Hall también del United que se quedó con dos de las tres metas de montañas en las pasadas por el Alto de La Florida. Segunda en ese rubro quedó la chilena Karla Vallejos que fue la ganadora de la pasada restante.
Este lunes en Villa Mercedes, Rivera buscará aprovechar una segunda etapa en plano para acrecentar su liderato y defender la camiseta rosa por segundo día consecutivo, como lo hiciera su compatriota Hanna Barnes, con éste mismo equipo en la edición anterior.
General tras la 1ª etapa
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
| 1. | 41 | ![]() | RIVERA, Coryn | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 2:52:57 | |
| 2. | 102 | ![]() | TAGLIAFERRO, Martha | ELI | ALE CIPOLLINI | 2:53:00 | |
| 3. | 144 | ![]() | MARKUS, Kelly | ELI | LARES – WAOW DEALS | 2:53:05 | |
| 4. | 135 | ![]() | ECHENIQUE, Olga | S23 | SEL. DE CUBA | 2:53:06 | |
| 5. | 101 | ![]() | TREVISI, Anna | ELI | ALE CIPOLLINI | 2:53:07 | |
| 6. | 181 | ![]() | KONONZNKO, Valeria | ELI | SEL. DE UCRANIA | 2:53:08 | |
| 7. | 76 | ![]() | WALLE, Brianna | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 2:53:08 | |
| 8. | 132 | ![]() | SIERRA, Arlenis | ELI | SEL. DE CUBA | 2:53:09 | |
| 9. | 131 | ![]() | GONZALEZ, Yumari | ELI | SEL. DE CUBA | 2:53:09 | |
| 10. | 93 | ![]() | GUTIERREZ, Sheyla | S23 | SEL. DE ESPA | 2:53:09 | |
| 11. | 63 | ![]() | NARVAEZ, Bibiana | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 2:53:09 | |
| 12. | 183 | ![]() | SHEKEL, Olha | S23 | SEL. DE UCRANIA | 2:53:09 | |
| 13. | 18 | ![]() | MUÑOZ, Paola A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 2:53:09 | |
| 14. | 71 | ![]() | STEPHENS, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 2:53:09 | |
| 15. | 123 | ![]() | RAGUSA, Katia | S23 | SERVETTO FOOTON | 2:53:09 | |
| 16. | 171 | ![]() | GUAJARDO, Daniela | ELI | IMPERIAL CORD | 2:53:09 | |
| 17. | 165 | ![]() | LIONÇO, Daniela | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 2:53:09 | |
| 18. | 133 | ![]() | GARCIA, Iraida | ELI | SEL. DE CUBA | 2:53:09 | |
| 19. | 44 | ![]() | PENUELA, Diana | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 2:53:09 | |
| 20. | 186 | ![]() | VYSOTSKAYA, Ievgenia | ELI | SEL. DE UCRANIA | 2:53:09 | |
| 21. | 37 | ![]() | PREVILEY, Caterina | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 2:53:09 | |
| 22. | 33 | ![]() | FERREIRA, Luciene | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 2:53:09 | |
| 23. | 35 | ![]() | FADIGA, Maria | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 2:53:09 | |
| 24. | 21 | ![]() | VALLEJO, Karla | ELI | BONTRAGER – 2122 | 2:53:09 | |
| 25. | 213 | ![]() | TAPIA, Gleydimar | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 2:53:09 | |
| 26. | 215 | ![]() | PORRAS, Yngrid | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 2:53:09 | |
| 27. | 143 | ![]() | INGELBRECHT, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 2:53:09 | |
| 28. | 64 | ![]() | MONTOYA, Katherin S. | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 2:53:09 | |
| 29. | 11 | ![]() | PINTOS, Valeria R. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 2:53:09 | |
| 30. | 5 | ![]() | FERNANDES, Clemilda | ELI | SEL. DE BRASIL | 2:53:09 | |
| 31. | 32 | ![]() | MENESES, Jessenia | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 2:53:09 | |
| 32. | 103 | ![]() | SANTESTEBAN, Ane | ELI | ALE CIPOLLINI | 2:53:09 | |
| 33. | 22 | ![]() | PAREDES, Constanza | ELI | BONTRAGER – 2122 | 2:53:09 | |
| 34. | 162 | ![]() | DA SILVA, Cristiane | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 2:53:09 | |
| 35. | 111 | ![]() | AHUMADA, Denisse | ELI | W.C.T. LA PLATA | 2:53:09 | |
| 36. | 82 | ![]() | PRIETO, Marcela | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 2:53:09 | |
| 37. | 86 | ![]() | PLIEGO, Dulce | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 2:53:09 | |
| 38. | 216 | ![]() | MONTAÑA, Rosimber | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 2:53:09 | |
| 39. | 214 | ![]() | RIVAS, Zuralmy | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 2:53:09 | |
| 40. | 2 | ![]() | COELHO, Camila | ELI | SEL. DE BRASIL | 2:53:09 | |
| 41. | 81 | ![]() | CASAS, Ana T. | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 2:53:09 | |
| 42. | 203 | ![]() | DE IAPONTE, Fkirencia | S23 | NOVA | 2:53:09 | |
| 43. | 141 | ![]() | ESKAMENDI, Dorleta | ELI | LARES – WAOW DEALS | 2:53:09 | |
| 44. | 4 | ![]() | OLIVEIRA, Flavia M. | ELI | SEL. DE BRASIL | 2:53:09 | |
| 45. | 105 | ![]() | JASINSKA, Malgorzata | ELI | ALE CIPOLLINI | 2:53:09 | |
| 46. | 91 | ![]() | ELBUSTO, Ainara | ELI | SEL. DE ESPA | 2:53:09 | |
| 47. | 73 | ![]() | HALL, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 2:53:09 | |
| 48. | 16 | ![]() | PILZ, Estefania S. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 2:53:09 | |
| 49. | 134 | ![]() | TORRES, Yeima | ELI | SEL. DE CUBA | 2:53:09 | |
| 50. | 31 | ![]() | PARRADO, Rocio | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 2:53:09 | |
| 51. | 185 | ![]() | IVANIYUK, Maryna | ELI | SEL. DE UCRANIA | 2:53:09 | |
| 52. | 125 | ![]() | SICOT, Marion | ELI | SERVETTO FOOTON | 2:53:09 | |
| 53. | 14 | ![]() | DELGADO, Mariela A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 2:53:09 | |
| 54. | 34 | ![]() | VILLALON, Aranza | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 2:53:09 | |
| 55. | 85 | ![]() | LEAL, Veronica | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 2:53:09 | |
| 56. | 212 | ![]() | MORENO, Wilmarys | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 2:53:09 | |
| 57. | 42 | ![]() | HALL, Katharine | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 2:53:09 | |
| 58. | 193 | ![]() | RODRIGUEZ, Lola | ELI | NITROBIKES – VENZO | 2:53:09 | |
| 59. | 191 | ![]() | MULLER, Valeria | ELI | NITROBIKES – VENZO | 2:53:09 | |
| 60. | 12 | ![]() | ALVAREZ, Maria C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 2:53:09 | |
| 61. | 122 | ![]() | POTOKINA, Anna | ELI | SERVETTO FOOTON | 2:53:09 | |
| 62. | 96 | ![]() | SANCHIS, Anna | ELI | SEL. DE ESPA | 2:53:09 | |
| 63. | 104 | ![]() | FAHLIN, Emilia | ELI | ALE CIPOLLINI | 2:53:09 | |
| 64. | 62 | ![]() | SANABRIA, Ana C. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 2:53:09 | |
| 65. | 61 | ![]() | VARGAS, Lorena M. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 2:53:09 | |
| 66. | 54 | ![]() | GALARZA, Esther | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 2:53:09 | |
| 67. | 182 | ![]() | RYABCHENKO, Tetyana | ELI | SEL. DE UCRANIA | 2:53:09 | |
| 68. | 121 | ![]() | BRANDLI, Nicole | ELI | SERVETTO FOOTON | 2:53:09 | |
| 69. | 145 | ![]() | RYKES, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 2:53:09 | |
| 70. | 184 | ![]() | SHARGA, Olena | ELI | SEL. DE UCRANIA | 2:53:09 | |
| 71. | 45 | ![]() | SLAPPENDEL, Iris | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 2:53:09 | |
| 72. | 74 | ![]() | KOMANSKI, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 2:53:09 | |
| 73. | 92 | ![]() | GARCIA, Margarita | ELI | SEL. DE ESPA | 2:53:09 | |
| 74. | 65 | ![]() | LOZANO, Laura C. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 2:53:19 | |
| 75. | 146 | ![]() | VAN HOEK, Lotte | ELI | LARES – WAOW DEALS | 2:53:29 | |
| 76. | 211 | ![]() | CESAR, Jennifer | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 2:53:46 | |
| 77. | 55 | ![]() | ALVAREZ, Maria | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 2:53:46 | |
| 78. | 177 | ![]() | MONSALVEMI, Valentina | S23 | IMPERIAL CORD | 2:53:46 | |
| 79. | 51 | ![]() | NARANJO, Luisa | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 2:53:54 | |
| 80. | 75 | ![]() | RYAN, Kendall | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 2:53:54 | |
| 81. | 153 | ![]() | CANTELMI, Yesica A. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 2:56:20 | |
| 82. | 201 | ![]() | YAPURA, Anabel | S23 | NOVA | 2:56:29 | |
| 83. | 112 | ![]() | PALMA, Flor | ELI | W.C.T. LA PLATA | 2:59:02 | |
| 84. | 23 | ![]() | REYES, Javiera | S23 | BONTRAGER – 2122 | 2:59:02 | |
| 85. | 43 | ![]() | MICKEY, Abigail | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 3:00:49 | |
| 86. | 84 | ![]() | VARELA, Erika | S23 | CONADE – VISIT MEXICO | 3:01:32 | |
| 87. | 52 | ![]() | HERNANDEZ, Luiza | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 3:01:32 | |
| 88. | 194 | ![]() | ZARATE, Graciela | ELI | NITROBIKES – VENZO | 3:02:22 | |
| 89. | 176 | ![]() | FERNANDEZ, Lorena | ELI | IMPERIAL CORD | 3:02:22 | |
| 90. | 174 | ![]() | PEREZ, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 3:02:22 | |
| 91. | 173 | ![]() | MALDONADO, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 3:02:22 | |
| 92. | 196 | ![]() | BUTLER, Tamiko | ELI | NITROBIKES – VENZO | 3:02:22 | |
| 93. | 46 | ![]() | EWART, Annie | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 3:02:22 | |
| 94. | 66 | ![]() | BELTRAN, Lorena | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 3:02:22 | |
| 95. | 164 | ![]() | PROENÇA, Paula | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 3:02:22 | |
| 96. | 161 | ![]() | SOUZA, Fernanda | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 3:02:22 | |
| 97. | 1 | ![]() | FERNANDES, Janildes | ELI | SEL. DE BRASIL | 3:02:22 | |
| 98. | 198 | ![]() | BRIZUELA, Mariela L. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 3:06:33 | |
| 99. | 13 | ![]() | AGUIRRE, Talia A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 3:06:33 | |
| 100. | 56 | ![]() | PUIN, Daisy | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 3:06:33 | |
| 101. | 83 | ![]() | HERNANDEZ, Ana | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 3:09:17 | |
| 102. | 197 | ![]() | PRECIOZO, Maria A. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 3:09:17 | |
| 103. | 204 | ![]() | RIVERO, Maria V. | ELI | NOVA | 3:09:27 | |
| 104. | 114 | ![]() | JOSBSE, Daniela R. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 3:11:11 | |
| 105. | 151 | ![]() | OLAILA, Carina | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 3:11:11 | |
| 106. | 157 | ![]() | DE DIO, Miriam L. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 3:11:11 | |
| 107. | 116 | ![]() | ROCA, Maria V. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 3:11:11 | |
| 108. | 192 | ![]() | SAENZ, Silvana | ELI | NITROBIKES – VENZO | 3:11:11 | |
| 109. | 17 | ![]() | REYNOSO, Alicia C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 3:11:11 | |
| 110. | 155 | ![]() | LOPEZ, Mailin A. | S23 | RALEIGH – DELSANTO | 3:11:11 | |
| 111. | 53 | ![]() | FRANCO, Natalia | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 3:11:11 | |
| 112. | 26 | ![]() | RUIZ, Paula | ELI | BONTRAGER – 2122 | 3:11:11 | |
| 113. | 113 | ![]() | ARANCIBIA, Barbara | ELI | W.C.T. LA PLATA | 3:11:11 | |
| 114. | 163 | ![]() | DOS SANTOS, Viviane | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 3:11:11 | |
| 115. | 95 | ![]() | RODRIGUEZ, Gloria | ELI | SEL. DE ESPA | 3:11:11 | |
| 116. | 142 | ![]() | GINS, Tara | ELI | LARES – WAOW DEALS | 3:11:11 | |
| 117. | 72 | ![]() | BRIEN, Alizee | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 3:13:15 | |
| 118. | 15 | ![]() | SANCHEZ, Julia | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 3:14:16 | |
| 119. | 94 | ![]() | MARTINEZ, Cristina | S23 | SEL. DE ESPA | 3:14:16 | |
| 120. | 124 | ![]() | LAIZANE, Lija | ELI | SERVETTO FOOTON | 3:14:16 | |
| 121. | 115 | ![]() | BARRA, Maria L. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 3:14:16 | |
| 122. | 195 | ![]() | ESPINDOLA, Agua M. | S23 | NITROBIKES – VENZO | 3:14:16 | |
| 123. | 136 | ![]() | SANCHEZ, Mailin | ELI | SEL. DE CUBA | 3:16:29 | |
| 124. | 175 | ![]() | WOLF, Ana | ELI | IMPERIAL CORD | 3:16:29 | |
| 125. | 156 | ![]() | GOMEZ, Valeria S. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 3:16:29 | |
| 126. | 152 | ![]() | VARGAS, Graciela E. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 3:16:29 | |
| 127. | 202 | ![]() | CARABAJAL, Noelia | ELI | NOVA | 3:16:29 | |
| 128. | 3 | ![]() | POLEGATCH, Ana P. | ELI | SEL. DE BRASIL | 3:16:29 | |
| 129. | 117 | ![]() | ASCHERO, Clara M. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 3:18:17 | |
| 130. | 154 | ![]() | RUIZ, Anabel | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 3:18:17 | |
| 131. | 172 | ![]() | ARCE, Marina | ELI | IMPERIAL CORD | 3:18:46 | |
| 132. | 25 | ![]() | PEÑA, Karla | S23 | BONTRAGER – 2122 | 3:27:24 |
Fuente: Diario La República de San Luis.





Comentarios recientes