
Iraida Garcia logró concretar a la primera fuga en tres días de competencia, ganó la etapa y es la nueva líder del Tour Femenino de San Luis (Foto Diario de la República)
Y un día las cubanas revolucionaron el Tour Femenino. Iraida Garcia no sólo concretó la primera fuga de la tercera edición del Tour Femenino, sino que le aguantó el ritmo a la única que le logró hacer sombra, que era nada menos que la campeona Jenildes Fernandes y levantó en los últimos kilómetros para ganar la etapa en soledad en el corazón de la villa turística de Merlo, y convertirse en la nueva líder de la clasificación general del III Tour Femenino de San Luis.
Las centroamericanas se llevaron la etapa por equipos, lo que les sirvió para convertirse en la mejor escuadra de la competencia.
La posadeña Mariela Delgado (Xirayas San Luis), llegó en el pelotón mayoritario en el 37º lugar y ganó varios lugares en la clasificación general, en la cual se ubica ahora 32ª, con un acumulado de 8h 47′ 34″, a 49 segundos de la cubana.
Detrás de Garcia que completó los 121,3 kilómetros desde Naschel a Merlo en 3 horas, 14 minutos y 48 segundos, llegaron la chilena Aranza Villalón del Webber Shimano y la polaca Malgorzata Jasinska del Ale Cipolini cerrando el podio.
Después de dos días de pelotón compacto y cuando la tercera etapa iba camino a una llegada masiva, apareció la bravura de la cubana de 26 años para escaparse por la izquierda de la calzada. A la fuga se subió la campeona del 2015, Janildes Fernandes, pero Garcia tenía el objetivo claro y a poco mas de 2 kilómetros de la meta aceleró sin piedad en la trepada y relegó a la brasilera que debería de conformarse con un sexto puesto de etapa.
Otra cubana destacada es Arlenis Sierra que domina la general de meta sprint, en compañía de la italiana Martha Tagliaferro. En la Sub 23 manda la chilena Villalón, pero no se puede descuidar porque a medio minuto tiene a Olga Echenique, otra isleña dispuesta a arrebatarle la clasificación.
Clasificación general tras la 3ª etapa
| 1. | 133 | ![]() | GARCIA, Iraida | ELI | SEL. DE CUBA | 8:46:45 | |
| 2. | 34 | ![]() | VILLALON, Aranza | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 8:46:57 | |
| 3. | 105 | ![]() | JASINSKA, Malgorzata | ELI | ALE CIPOLLINI | 8:47:01 | |
| 4. | 71 | ![]() | STEPHENS, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 8:47:05 | |
| 5. | 61 | ![]() | VARGAS, Lorena M. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 8:47:14 | |
| 6. | 102 | ![]() | TAGLIAFERRO, Martha | ELI | ALE CIPOLLINI | 8:47:22 | |
| 7. | 181 | ![]() | KONONZNKO, Valeria | ELI | SEL. DE UCRANIA | 8:47:27 | |
| 8. | 135 | ![]() | ECHENIQUE, Olga | S23 | SEL. DE CUBA | 8:47:31 | |
| 9. | 18 | ![]() | MUÑOZ, Paola A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 8:47:34 | |
| 10. | 131 | ![]() | GONZALEZ, Yumari | ELI | SEL. DE CUBA | 8:47:34 | |
| 11. | 165 | ![]() | LIONÇO, Daniela | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 8:47:34 | |
| 12. | 215 | ![]() | PORRAS, Yngrid | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 8:47:34 | |
| 13. | 37 | ![]() | PREVILEY, Caterina | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 8:47:34 | |
| 14. | 186 | ![]() | VYSOTSKAYA, Ievgenia | ELI | SEL. DE UCRANIA | 8:47:34 | |
| 15. | 103 | ![]() | SANTESTEBAN, Ane | ELI | ALE CIPOLLINI | 8:47:34 | |
| 16. | 63 | ![]() | NARVAEZ, Bibiana | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 8:47:34 | |
| 17. | 104 | ![]() | FAHLIN, Emilia | ELI | ALE CIPOLLINI | 8:47:34 | |
| 18. | 213 | ![]() | TAPIA, Gleydimar | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 8:47:34 | |
| 19. | 143 | ![]() | INGELBRECHT, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 8:47:34 | |
| 20. | 35 | ![]() | FADIGA, Maria | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 8:47:34 | |
| 21. | 216 | ![]() | MONTAÑA, Rosimber | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 8:47:34 | |
| 22. | 111 | ![]() | AHUMADA, Denisse | ELI | W.C.T. LA PLATA | 8:47:34 | |
| 23. | 31 | ![]() | PARRADO, Rocio | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 8:47:34 | |
| 24. | 184 | ![]() | SHARGA, Olena | ELI | SEL. DE UCRANIA | 8:47:34 | |
| 25. | 141 | ![]() | ESKAMENDI, Dorleta | ELI | LARES – WAOW DEALS | 8:47:34 | |
| 26. | 2 | ![]() | COELHO, Camila | ELI | SEL. DE BRASIL | 8:47:34 | |
| 27. | 62 | ![]() | SANABRIA, Ana C. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 8:47:34 | |
| 28. | 212 | ![]() | MORENO, Wilmarys | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 8:47:34 | |
| 29. | 16 | ![]() | PILZ, Estefania S. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 8:47:34 | |
| 30. | 182 | ![]() | RYABCHENKO, Tetyana | ELI | SEL. DE UCRANIA | 8:47:34 | |
| 31. | 42 | ![]() | HALL, Katharine | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 8:47:34 | |
| 32. | 14 | ![]() | DELGADO, Mariela A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 8:47:34 | |
| 33. | 132 | ![]() | SIERRA, Arlenis | ELI | SEL. DE CUBA | 8:47:38 | |
| 34. | 81 | ![]() | CASAS, Ana T. | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 8:47:44 | |
| 35. | 22 | ![]() | PAREDES, Constanza | ELI | BONTRAGER – 2122 | 8:47:44 | |
| 36. | 5 | ![]() | FERNANDES, Clemilda | ELI | SEL. DE BRASIL | 8:47:44 | |
| 37. | 32 | ![]() | MENESES, Jessenia | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 8:47:44 | |
| 38. | 91 | ![]() | ELBUSTO, Ainara | ELI | SEL. DE ESPA | 8:47:44 | |
| 39. | 193 | ![]() | RODRIGUEZ, Dolores | ELI | NITROBIKES – VENZO | 8:47:44 | |
| 40. | 145 | ![]() | RYKES, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 8:47:44 | |
| 41. | 12 | ![]() | ALVAREZ, Maria C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 8:47:44 | |
| 42. | 41 | ![]() | RIVERA, Coryn | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 8:47:46 | |
| 43. | 86 | ![]() | PLIEGO, Dulce | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 8:47:56 | |
| 44. | 85 | ![]() | LEAL, Veronica | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 8:48:00 | |
| 45. | 123 | ![]() | RAGUSA, Katia | S23 | SERVETTO FOOTON | 8:48:02 | |
| 46. | 183 | ![]() | SHEKEL, Olga | S23 | SEL. DE UCRANIA | 8:48:05 | |
| 47. | 171 | ![]() | GUAJARDO, Daniela | ELI | IMPERIAL CORD | 8:48:05 | |
| 48. | 82 | ![]() | PRIETO, Marcela | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 8:48:06 | |
| 49. | 203 | ![]() | DE IAPONTE, Fkirencia | S23 | NOVA | 8:48:06 | |
| 50. | 211 | ![]() | CESAR, Jennifer | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 8:48:11 | |
| 51. | 21 | ![]() | VALLEJO, Karla | ELI | BONTRAGER – 2122 | 8:48:17 | |
| 52. | 64 | ![]() | MONTOYA, Katherin S. | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 8:48:18 | |
| 53. | 214 | ![]() | RIVAS, Zuralmy | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 8:48:18 | |
| 54. | 162 | ![]() | DA SILVA, Cristiane | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 8:48:22 | |
| 55. | 134 | ![]() | TORRES, Yeima | ELI | SEL. DE CUBA | 8:48:40 | |
| 56. | 121 | ![]() | BRANDLI, Nicole | ELI | SERVETTO FOOTON | 8:48:41 | |
| 57. | 33 | ![]() | FERREIRA, Luciene | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 8:48:43 | |
| 58. | 74 | ![]() | KOMANSKI, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 8:48:47 | |
| 59. | 54 | ![]() | GALARZA, Esther | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 8:49:01 | |
| 60. | 144 | ![]() | MARKUS, Kelly | ELI | LARES – WAOW DEALS | 8:49:05 | |
| 61. | 177 | ![]() | MONSALVEMI, Valentina | S23 | IMPERIAL CORD | 8:49:07 | |
| 62. | 101 | ![]() | TREVISI, Anna | ELI | ALE CIPOLLINI | 8:49:22 | |
| 63. | 93 | ![]() | GUTIERREZ, Sheyla | S23 | SEL. DE ESPA | 8:49:44 | |
| 64. | 45 | ![]() | SLAPPENDEL, Iris | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 8:49:44 | |
| 65. | 73 | ![]() | HALL, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 8:49:45 | |
| 66. | 51 | ![]() | NARANJO, Luisa | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 8:49:46 | |
| 67. | 201 | ![]() | YAPURA, Anabel | S23 | NOVA | 8:51:04 | |
| 68. | 153 | ![]() | CANTELMI, Yesica A. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 8:51:35 | |
| 69. | 125 | ![]() | SICOT, Marion | ELI | SERVETTO FOOTON | 8:52:16 | |
| 70. | 112 | ![]() | PALMA, Flor | ELI | W.C.T. LA PLATA | 8:53:37 | |
| 71. | 23 | ![]() | REYES, Javiera | S23 | BONTRAGER – 2122 | 8:54:37 | |
| 72. | 44 | ![]() | PENUELA, Diana | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 8:55:07 | |
| 73. | 84 | ![]() | VARELA, Erika | S23 | CONADE – VISIT MEXICO | 8:55:57 | |
| 74. | 1 | ![]() | FERNANDES, Janildes | ELI | SEL. DE BRASIL | 8:56:36 | |
| 75. | 173 | ![]() | MALDONADO, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 8:57:11 | |
| 76. | 194 | ![]() | ZARATE, Graciela | ELI | NITROBIKES – VENZO | 8:57:28 | |
| 77. | 174 | ![]() | PEREZ, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 8:58:17 | |
| 78. | 161 | ![]() | SOUZA, Fernanda | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 8:59:09 | |
| 79. | 164 | ![]() | PROENÇA, Paula | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 8:59:15 | |
| 80. | 55 | ![]() | ALVAREZ, Maria | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:00:54 | |
| 81. | 196 | ![]() | BUTLER, Tamiko | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:02:34 | |
| 82. | 52 | ![]() | HERNANDEZ, Luiza | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:03:33 | |
| 83. | 176 | ![]() | FERNANDEZ, Lorena | ELI | IMPERIAL CORD | 9:04:34 | |
| 84. | 197 | ![]() | PRECIOZO, Maria A. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:04:39 | |
| 85. | 83 | ![]() | HERNANDEZ, Ana | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 9:05:12 | |
| 86. | 114 | ![]() | JOSBSE, Daniela R. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:06:54 | |
| 87. | 113 | ![]() | ARANCIBIA, Barbara | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:06:54 | |
| 88. | 95 | ![]() | RODRIGUEZ, Gloria | ELI | SEL. DE ESPA | 9:06:54 | |
| 89. | 53 | ![]() | FRANCO, Natalia | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:07:04 | |
| 90. | 157 | ![]() | DE DIO, Miriam L. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:07:06 | |
| 91. | 192 | ![]() | SAENZ, Silvana | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:07:06 | |
| 92. | 151 | ![]() | OLAILA, Carina | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:07:12 | |
| 93. | 116 | ![]() | ROCA, Maria V. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:08:36 | |
| 94. | 204 | ![]() | RIVERO, Maria V. | ELI | NOVA | 9:09:16 | |
| 95. | 94 | ![]() | MARTINEZ, Cristina | S23 | SEL. DE ESPA | 9:09:18 | |
| 96. | 115 | ![]() | BARRA, Maria L. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:10:28 | |
| 97. | 136 | ![]() | SANCHEZ, Mailin | ELI | SEL. DE CUBA | 9:11:04 | |
| 98. | 17 | ![]() | REYNOSO, Alicia C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 9:11:07 | |
| 99. | 155 | ![]() | LOPEZ, Mailin A. | S23 | RALEIGH – DELSANTO | 9:11:35 | |
| 100. | 124 | ![]() | LAIZANE, Lija | ELI | SERVETTO FOOTON | 9:11:38 | |
| 101. | 175 | ![]() | WOLF, Ana | ELI | IMPERIAL CORD | 9:12:30 | |
| 102. | 152 | ![]() | VARGAS, Graciela E. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:12:53 | |
| 103. | 195 | ![]() | ESPINDOLA, Agua M. | S23 | NITROBIKES – VENZO | 9:13:40 | |
| 104. | 154 | ![]() | RUIZ, Anabel | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:14:00 | |
| 105. | 198 | ![]() | BRIZUELA, Mariela L. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:14:16 | |
| 106. | 172 | ![]() | ARCE, Marina | ELI | IMPERIAL CORD | 9:14:47 | |
| 107. | 66 | ![]() | BELTRAN, Lorena | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 9:14:58 | |
| 108. | 3 | ![]() | POLEGATCH, Ana P. | ELI | SEL. DE BRASIL | 9:16:01 | |
| 109. | 156 | ![]() | GOMEZ, Valeria S. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:16:43 | |
| 110. | 117 | ![]() | ASCHERO, Clara M. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:22:43 |
Fuente: Diario de la República.




Comentarios recientes