
Lauren Stephens fue la más veloz en la contrarreloj de la cuarta etapa del Tour Femenino de San Luis (Foto El Diario de la República)
Con un tiempo de 17 minutos, 32 segundos y 62 milésimas, la ciclista estadounidense del Tibco se quedó con “la crono” de la cuarta etapa del Tour Femenino de San Luis.
El segundo lugar fue para Katie Hall, del United y el tercero para la competidora de las Xirayas, Carla Álvarez.
La posadeña Mariela Delgado, también del Xirayas de San Luis, empleó 20′ 31″ para recorrer los 12, 8 kilómetros y se ubicó en el 59º lugar.
Es la quinta mejor argentina en la clasificación general, en la que ocupa el 37º puesto, a 3′ 38″ de la estadounidense.
Lauren Stephens fue la más veloz en la contrarreloj de la cuarta etapa del Tour Femenino de San Luis, que se disputó este miércoles en El Durazno. Con este triunfo, la ciclista estadounidense del Tibco Team es la nueva líder de la competencia.
Las pedalistas salieron una por una, separadas por un minuto de diferencia, y recorrieron 12,3 kilómetros.
Stephens logró un tiempo de 17 minutos, 32 segundos y 62 milésimas y rompió la marca de Carla Álvarez, de Las Xirayas, que había sido la primera en romper la barrera de los 19 minutos, con un tiempo de 18m 22s. Sin embargo, la ciclista que representa a San Luis finalizó tercera. En segundo lugar quedó Katie Hall, del Uinited.
Clasificación general individual
1ª Lauren Stephens (Tibco Team)
2ª Aranza Villalon (Weber Shimano)
3ª Malgorzata Jasinska (Ale Cipollini).
General por equipos
1° Selección de Cuba
2° Weber Shimano
3° Ale Cipollini.
General metas sprint
1ª Arlenis Sierra (Selección de Cuba) (6 puntos)
2ª Martha Tagliaferro (Ale Cipollini) (6 puntos)
3ª Iraida García (5 puntos).
General metas de montaña
1ª Katharine Hall (UHC) (9 puntos)
2ª Iraida García (Selección de Cuba) (3 puntos)
3ª Karla Vallejo (Bontrager 2122) (3 puntos).
General argentinas
1ª Caterina Previley (Weber Shimano)
2ª María Fadiga (Weber Shimano)
3ª Estefanía Pilz (Xirayas de San Luis).
4ª María Fadiga (Weber Shimano)
5ª Mariela Delgado (Xirayas de San Luis)
General Sub 23
1ª Aranza Villalon (Weber Shimano)
2ª Olga Echenique (Selección de Cuba)
3ª Jessenia Meneses (Weber Shimano).
Fuente: El Diario de la República.
General tras la 4ª etapa
| Pto. | Dor. | País | Nombre | Cat. | Equipo | Tiempo | |
| 1. | 71 | ![]() | STEPHENS, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 9:04:37 | |
| 2. | 34 | ![]() | VILLALON, Aranza | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 9:05:34 | |
| 3. | 105 | ![]() | JASINSKA, Malgorzata | ELI | ALE CIPOLLINI | 9:05:44 | |
| 4. | 133 | ![]() | GARCIA, Iraida | ELI | SEL. DE CUBA | 9:05:48 | |
| 5. | 42 | ![]() | HALL, Katharine | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 9:05:49 | |
| 6. | 61 | ![]() | VARGAS, Lorena M. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 9:06:03 | |
| 7. | 12 | ![]() | ALVAREZ, Maria C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 9:06:06 | |
| 8. | 132 | ![]() | SIERRA, Arlenis | ELI | SEL. DE CUBA | 9:06:10 | |
| 9. | 62 | ![]() | SANABRIA, Ana C. | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 9:06:13 | |
| 10. | 104 | ![]() | FAHLIN, Emilia | ELI | ALE CIPOLLINI | 9:06:18 | |
| 11. | 165 | ![]() | LIONÇO, Daniela | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 9:06:19 | |
| 12. | 193 | ![]() | RODRIGUEZ, Dolores | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:06:47 | |
| 13. | 16 | ![]() | PILZ, Estefania S. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 9:06:48 | |
| 14. | 35 | ![]() | FADIGA, Maria | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 9:06:55 | |
| 15. | 32 | ![]() | MENESES, Jessenia | S23 | WEBER SHIMANO LADIES P. | 9:06:56 | |
| 16. | 22 | ![]() | PAREDES, Constanza | ELI | BONTRAGER – 2122 | 9:06:56 | |
| 17. | 102 | ![]() | TAGLIAFERRO, Martha | ELI | ALE CIPOLLINI | 9:07:00 | |
| 18. | 103 | ![]() | SANTESTEBAN, Ane | ELI | ALE CIPOLLINI | 9:07:02 | |
| 19. | 131 | ![]() | GONZALEZ, Yumari | ELI | SEL. DE CUBA | 9:07:10 | |
| 20. | 182 | ![]() | RYABCHENKO, Tetyana | ELI | SEL. DE UCRANIA | 9:07:10 | |
| 21. | 18 | ![]() | MUÑOZ, Paola A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 9:07:21 | |
| 22. | 184 | ![]() | SHARGA, Olena | ELI | SEL. DE UCRANIA | 9:07:23 | |
| 23. | 111 | ![]() | AHUMADA, Denisse | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:07:24 | |
| 24. | 91 | ![]() | ELBUSTO, Ainara | ELI | SEL. DE ESPA | 9:07:26 | |
| 25. | 181 | ![]() | KONONZNKO, Valeria | ELI | SEL. DE UCRANIA | 9:07:29 | |
| 26. | 31 | ![]() | PARRADO, Rocio | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 9:07:37 | |
| 27. | 2 | ![]() | COELHO, Camila | ELI | SEL. DE BRASIL | 9:07:40 | |
| 28. | 145 | ![]() | RYKES, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 9:07:40 | |
| 29. | 215 | ![]() | PORRAS, Yngrid | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 9:07:42 | |
| 30. | 5 | ![]() | FERNANDES, Clemilda | ELI | SEL. DE BRASIL | 9:07:47 | |
| 31. | 143 | ![]() | INGELBRECHT, Sarah | ELI | LARES – WAOW DEALS | 9:07:50 | |
| 32. | 81 | ![]() | CASAS, Ana T. | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 9:07:53 | |
| 33. | 216 | ![]() | MONTAÑA, Rosimber | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 9:07:55 | |
| 34. | 213 | ![]() | TAPIA, Gleydimar | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 9:07:57 | |
| 35. | 211 | ![]() | CESAR, Jennifer | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 9:08:01 | |
| 36. | 82 | ![]() | PRIETO, Marcela | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 9:08:05 | |
| 37. | 14 | ![]() | DELGADO, Mariela A. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 9:08:05 | |
| 38. | 186 | ![]() | VYSOTSKAYA, Ievgenia | ELI | SEL. DE UCRANIA | 9:08:14 | |
| 39. | 212 | ![]() | MORENO, Wilmarys | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 9:08:14 | |
| 40. | 183 | ![]() | SHEKEL, Olha | S23 | SEL. DE UCRANIA | 9:08:14 | |
| 41. | 162 | ![]() | DA SILVA, Cristiane | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 9:08:15 | |
| 42. | 135 | ![]() | ECHENIQUE, Olga | S23 | SEL. DE CUBA | 9:08:17 | |
| 43. | 85 | ![]() | LEAL, Veronica | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 9:08:19 | |
| 44. | 37 | ![]() | PREVILEY, Caterina | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 9:08:24 | |
| 45. | 121 | ![]() | BRANDLI, Nicole | ELI | SERVETTO FOOTON | 9:08:30 | |
| 46. | 63 | ![]() | NARVAEZ, Bibiana | ELI | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 9:08:31 | |
| 47. | 141 | ![]() | ESKAMENDI, Dorleta | ELI | LARES – WAOW DEALS | 9:08:42 | |
| 48. | 171 | ![]() | GUAJARDO, Daniela | ELI | IMPERIAL CORD | 9:08:45 | |
| 49. | 134 | ![]() | TORRES, Yeima | ELI | SEL. DE CUBA | 9:08:45 | |
| 50. | 21 | ![]() | VALLEJO, Karla | ELI | BONTRAGER – 2122 | 9:08:47 | |
| 51. | 214 | ![]() | RIVAS, Zuralmy | ELI | SEL. DE VENEZUELA | 9:08:48 | |
| 52. | 41 | ![]() | RIVERA, Coryn | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 9:08:50 | |
| 53. | 203 | ![]() | DE IAPONTE, Fkirencia | S23 | NOVA | 9:09:07 | |
| 54. | 74 | ![]() | KOMANSKI, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 9:09:07 | |
| 55. | 123 | ![]() | RAGUSA, Katia | S23 | SERVETTO FOOTON | 9:09:13 | |
| 56. | 177 | ![]() | MONSALVEMI, Valentina | S23 | IMPERIAL CORD | 9:09:29 | |
| 57. | 86 | ![]() | PLIEGO, Dulce | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 9:09:29 | |
| 58. | 93 | ![]() | GUTIERREZ, Sheyla | S23 | SEL. DE ESPA | 9:09:32 | |
| 59. | 64 | ![]() | MONTOYA, Katherin S. | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 9:09:32 | |
| 60. | 54 | ![]() | GALARZA, Esther | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:09:36 | |
| 61. | 101 | ![]() | TREVISI, Anna | ELI | ALE CIPOLLINI | 9:09:43 | |
| 62. | 33 | ![]() | FERREIRA, Luciene | ELI | WEBER SHIMANO LADIES P. | 9:09:47 | |
| 63. | 51 | ![]() | NARANJO, Luisa | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:10:10 | |
| 64. | 45 | ![]() | SLAPPENDEL, Iris | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 9:10:36 | |
| 65. | 144 | ![]() | MARKUS, Kelly | ELI | LARES – WAOW DEALS | 9:11:00 | |
| 66. | 201 | ![]() | YAPURA, Anabel | S23 | NOVA | 9:11:27 | |
| 67. | 73 | ![]() | HALL, Lauren | ELI | TEAM TIBCO – SVB | 9:11:41 | |
| 68. | 153 | ![]() | CANTELMI, Yesica A. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:12:38 | |
| 69. | 125 | ![]() | SICOT, Marion | ELI | SERVETTO FOOTON | 9:13:13 | |
| 70. | 112 | ![]() | PALMA, Flor | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:13:25 | |
| 71. | 44 | ![]() | PENUELA, Diana | ELI | UNITEDHEALTHCARE PRO C.T. | 9:15:17 | |
| 72. | 23 | ![]() | REYES, Javiera | S23 | BONTRAGER – 2122 | 9:15:43 | |
| 73. | 1 | ![]() | FERNANDES, Janildes | ELI | SEL. DE BRASIL | 9:16:50 | |
| 74. | 84 | ![]() | VARELA, Erika | S23 | CONADE – VISIT MEXICO | 9:16:52 | |
| 75. | 194 | ![]() | ZARATE, Graciela | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:16:57 | |
| 76. | 173 | ![]() | MALDONADO, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 9:18:29 | |
| 77. | 174 | ![]() | PEREZ, Carolina | ELI | IMPERIAL CORD | 9:19:54 | |
| 78. | 164 | ![]() | PROENÇA, Paula | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 9:20:58 | |
| 79. | 161 | ![]() | SOUZA, Fernanda | ELI | FUNVIC SOUL CYCLES | 9:20:59 | |
| 80. | 55 | ![]() | ALVAREZ, Maria | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:22:56 | |
| 81. | 52 | ![]() | HERNANDEZ, Luiza | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:24:05 | |
| 82. | 196 | ![]() | BUTLER, Tamiko | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:24:26 | |
| 83. | 197 | ![]() | PRECIOZO, Maria A. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:25:33 | |
| 84. | 83 | ![]() | HERNANDEZ, Ana | ELI | CONADE – VISIT MEXICO | 9:26:21 | |
| 85. | 176 | ![]() | FERNANDEZ, Lorena | ELI | IMPERIAL CORD | 9:26:56 | |
| 86. | 114 | ![]() | JOSBSE, Daniela R. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:27:11 | |
| 87. | 95 | ![]() | RODRIGUEZ, Gloria | ELI | SEL. DE ESPA | 9:27:24 | |
| 88. | 192 | ![]() | SAENZ, Silvana | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:28:00 | |
| 89. | 113 | ![]() | ARANCIBIA, Barbara | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:28:26 | |
| 90. | 53 | ![]() | FRANCO, Natalia | S23 | PEDALEA C.T. COLOMBIA | 9:28:57 | |
| 91. | 151 | ![]() | OLAILA, Carina | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:29:25 | |
| 92. | 157 | ![]() | DE DIO, Miriam L. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:29:52 | |
| 93. | 94 | ![]() | MARTINEZ, Cristina | S23 | SEL. DE ESPA | 9:31:01 | |
| 94. | 136 | ![]() | SANCHEZ, Mailin | ELI | SEL. DE CUBA | 9:31:08 | |
| 95. | 204 | ![]() | RIVERO, Maria V. | ELI | NOVA | 9:31:22 | |
| 96. | 124 | ![]() | LAIZANE, Lija | ELI | SERVETTO FOOTON | 9:31:23 | |
| 97. | 116 | ![]() | ROCA, Maria V. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:31:37 | |
| 98. | 115 | ![]() | BARRA, Maria L. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:33:27 | |
| 99. | 17 | ![]() | REYNOSO, Alicia C. | ELI | XIRAYAS DE SAN LUIS | 9:33:53 | |
| 100. | 195 | ![]() | ESPINDOLA, Agua M. | S23 | NITROBIKES – VENZO | 9:35:00 | |
| 101. | 152 | ![]() | VARGAS, Graciela E. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:35:11 | |
| 102. | 175 | ![]() | WOLF, Ana | ELI | IMPERIAL CORD | 9:35:31 | |
| 103. | 154 | ![]() | RUIZ, Anabel | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:35:56 | |
| 104. | 3 | ![]() | POLEGATCH, Ana P. | ELI | SEL. DE BRASIL | 9:36:09 | |
| 105. | 172 | ![]() | ARCE, Marina | ELI | IMPERIAL CORD | 9:36:10 | |
| 106. | 198 | ![]() | BRIZUELA, Mariela L. | ELI | NITROBIKES – VENZO | 9:36:12 | |
| 107. | 66 | ![]() | BELTRAN, Lorena | S23 | CYCLING GIRLS TEAM – FELT | 9:38:06 | |
| 108. | 156 | ![]() | GOMEZ, Valeria S. | ELI | RALEIGH – DELSANTO | 9:39:42 | |
| 109. | 117 | ![]() | ASCHERO, Clara M. | ELI | W.C.T. LA PLATA | 9:45:15 |





Comentarios recientes