Sub 19VARONES
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Saidel Jeremias | Clase Turista | 13 | 13 | ||||||
| Ramirez Pedro | San Ignacio | 13 | 7 | 20 | |||||
| Ayala Lucas Cesar | San Ignacio | 13 | 13 | 26 | |||||
| Keller Yony | Montecarlo | 10 | 10 | ||||||
| Acosta Ariel | Elsoberbio | 10 | 10 | ||||||
| Yanque Rodrigo | Alem | 7 | 7 | ||||||
| Mendez Santiago | Posadas | 5 | 5 | ||||||
| Eskiviski Zacharuk Ivan | San Vicente | 13 | 13 | ||||||
| Scheilmes Gabriel | San Vicente | 10 | 10 | ||||||
| Costeski Jekson | San Vicente | 7 | 7 |
Libres A – 20 a 30 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Boschetti Miguel Angel | Alem | 13 | 7 | 13 | 33 | ||||
| Skuare Sebastian | Alem | 10 | 5 | 15 | |||||
| Vasquez Pedro | Posadas | 7 | 5 | 12 | |||||
| Waszkiewiez Ricardo Fabian | Garupa | 5 | 5 | ||||||
| Fernandez Leyes German | Resistencia – Chaco | 4 | 4 | ||||||
| Pauluk Hector | Posadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| Ortiz Mario Alejandro | Posadas | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||
| Dose Carlos | Hohenau – Paraguay | 1 | 1 | ||||||
| Dominguez Lisandro Agustin | Eldorado | 13 | 13 | 26 | |||||
| Perez Juan Pablo | Posadas | 10 | 10 | ||||||
| Duarte Fernando | Garupa | 7 | 7 | ||||||
| Vandendorp Pablo Cesar | San Ignacio | 4 | 10 | 14 | |||||
| Oviedo Cristian | Posadas | 7 | 7 | ||||||
| Sladek Mikael Ricardo | Posadas | 2 | 2 | ||||||
| Mesa Omar Richard | Santa Ana | 13 | 13 | ||||||
| Esquivel Cristian Damián | Posadas | 10 | 10 | 20 | |||||
| Uarte Darío | Paraguay | 4 | 5 | 9 | |||||
| Betancur Diego Javier | Posadas | 2 | 2 | ||||||
| Ruthlein Arturo | Eldorado | 7 | 7 |
Libres B – 31 a 35 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Viñas Claudio Sebastián | Posadas | 13 | 13 | ||||||
| Gonzales Robert | Posadas | 10 | 10 | ||||||
| Vogel Franco Daniel | Puerto Rico | 7 | 13 | 13 | 33 | ||||
| Potschka Ariel | Posadas | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||
| Borgman Gabriel | Puerto Rico | 4 | 10 | 10 | 24 | ||||
| Scherer Eduardo Magno | Posadas | 3 | 7 | 5 | 13 | 10 | 35 | ||
| Ramirez Amado | Posadas | 2 | 2 | ||||||
| Alfonso Sergio | Posadas | 4 | 7 | 13 | 24 | ||||
| Larraburu Carlos | Concepcion de la Sierra | 3 | 5 | 8 | |||||
| Aguayo Walter Daniel | Formosa | 10 | 10 |
Libres C – 36 a 40 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Suarez Luis Carlos | Eldorado | 13 | 7 | 10 | 5 | 10 | 40 | ||
| Gava German Gabriel | Posadas | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 37 | ||
| Welbach Marcelo | Obera | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 * | ||
| Smichowski Diego Rafael | Posadas | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | ||
| Belski Alejandro Gabriel | Santo Tome – Ctes. | 4 | 2 | 6 | |||||
| Barrios Andres | Montecarlo | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| Metner Juan | Posadas | 2 | 2 | ||||||
| BorgmanJose Alejandro | Puerto Rico | 1 | 1 | 2 | |||||
| Mc Donal Cristian | Puerto Rico | 1 | 1 | 2 | |||||
| Dos Santos Jorge | Alem | 4 | 4 | 8 | |||||
| Quiroga Horacio | Posadas | 4 | 4 | ||||||
| Bazan Mauricio | Wanda | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Hernandez Marcelo | Posadas | 1 | 1 | ||||||
| Pastori Sergio Jose | Obera | 3 | 3 | ||||||
| Romero Marcelo | San Vicente | 2 | 2 |
* Ya campeón de la categoría
Master A – 41 a 50 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Pergher Nelson | Alem | 13 | 13 | 10 | 10 | 46 | |||
| Cichanowski Fabián | Posadas | 10 | 5 | 15 | |||||
| Rodriguez Da Silva Jorge | Posadas | 7 | 10 | 7 | 24 | ||||
| Saidel Ariel | Clase Turista – Posadas | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | ||
| Burgos Elvio | Puerto Rico | 4 | 4 | ||||||
| Ayunes Hoiracio | Posadas | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||
| Bello Jorge | Posadas | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
| Ruiz Ramón Delio | Posadas | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Rodriguez Francisco | San Vicente | 7 | 13 | 13 | |||||
| Keller Carlos | Montecarlo | 13 | 13 | 10 | 36 | ||||
| San Juan Ismael Alcides | Montecarlo | 7 | 5 | 12 | |||||
| Gonzalez Millares Fernando | Posadas | 4 | 4 | ||||||
| Ale Jose | Eldorado | 3 | 3 |
Master B – Más de 51 años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Soarez Hector | Alem | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 52* | ||
| Gimenez Mario | Posadas | 10 | 10 | ||||||
| Ortega José Alberto | Eldorado | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 40 | ||
| López Ladislao | Posadas | 5 | 5 | ||||||
| Kumeresky Danny | Iguazú | 13 | 7 | 20 | |||||
| Arce Hugo | Paraguay | 5 | 5 | ||||||
| Flores Luis Daniel | Posadas | 10 | 10 |
Sub 19MUJERES
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Gimenez Myrian | Posadas | 13 | 13 | ||||||
| Hahn Debora | Puerto Rico | 10 | 13 | 13 | 36 | ||||
| Keller Jesica | Montecarlo | 13 | 13 |
Libres A – 20 a 30 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Alcaraz Alicia Verónica | Posadas | 13 | 13 | ||||||
| Alles Vanesa Soledad | Puerto Rico | 10 | 7 | 20 | |||||
| Borgmann Paola | Puerto Rico | 7 | 5 | 7 | 13 | 32 | |||
| Cukla Viviana | Gobernador Roca | 13 | 13 | 13 | 39 | ||||
| Scheiber Roxama | Posadas | 10 | 5 | 15 | |||||
| Muena Valeria Soledad | Posadas | 4 | 4 | ||||||
| Keller Karina | Montecarlo | 10 | 10 | 20 |
Libres B – 31 a 35 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| San Martín María del Mar | Posadas | 13 | 10 | 10 | 33 | ||||
| Alles Sandra Mabel | Puerto Rico | 10 | 7 | 17 | |||||
| Lindstrom Estela | Puerto Iguazu | 13 | 13 | ||||||
| Buchinski Jennifer | Montecarlo | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 |
Libres C – 36 a 40 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Habad María Inés | Posadas | 13 | 10 | 23 | |||||
| Gimenez Susana | San José | 13 | 13 | 26 | |||||
| Vazquez María Celia | Posadas | 13 | 13 |
Master A – 41 a 50 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Sand Karina | Posadas | 13 | 13 | 10 | 36 | ||||
| Gimenez Elizabeth | Posadas | 10 | 7 | 17 | |||||
| Gimenez Graciela | Posadas | 10 | 13 | 23 |
Master B – Más de 51 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Córdoba Silvia | Corrientes Capital | 13 | 13 | 13 | 39* |
*Ya Campeona
Sub 23 – Parejas Masculinas
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Esquivel Cristian Damián Kuprasz Mariano | Posadas | 13 | 13 | 13 | 39 |
Libres 24 a 40 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Quiroga Víctor Daniel Botschner Nestor Javier | San Vicente | 13 | 13 | ||||||
| Donzalez Roberto Batista Fernando | Posadas | 13 | 4 | 13 | 13 | 43 | |||
| Skuare Sebastian Botschner Nestor | Alem – San Vicente | 5 | 13 | 10 | 7 | 35 | |||
| Metner Juan Martinez Jorge | Posadsas | 10 | 5 | 15 | |||||
| Jelen Alfredo Oscar Lugo Raul | Wanda | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | |||
| Blazijczuk Raat Ismael Uarte Dario | Curupayty – Paraguay | 7 | 7 | ||||||
| Ricci Alberto Lopez Francisco | Posadas | 5 | 5 |
Master más de 41 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Vandendorp Pablo Víctor Silva Angel Anibal | San Ignacio | 13 | 13 | 13 | 13 | 52* |
*Ya campeones
Sub 23 – Parejas Femeninas
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Keller Cintia Keller Jesica | Montecarlo | 13 | 13 |
Libres 24 a 40 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Vandendorp Gabriela Paredes Nancy Gabriela | San Ignacio | 13 | 13 | ||||||
| Gimenez Elizabet Contreras Andrea | Posadas | 10 | 10 | ||||||
| Gimenez Elizabet Habad Maria Ines | Posadas | 13 | 13 |
Libres 24 a 40 Años – Parejas Mixtas
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Solé Mase Federico Gimenez Graciela | Posadas | 13 | 13 | ||||||
| Romero Roberto Horacio Cáceres Angelina | Posadas | 10 | 10 | ||||||
| Cukla Viviana Camargo Miguel | Posadas | 7 | 7 | ||||||
| Billerbek Rosa Hernandez Marcelo | Posadas | 10 | 10 | ||||||
| Muena Valeria Soledad Komisarski Juan Jose | Posadas | 5 | 5 | ||||||
| Rivero Diego Omar Abitbol Daniela Mariel | San Javier | 13 | 13 | 13 | 39 | ||||
| Batista Soledad Bueno Renato | Elsoberbio | 7 | 7 | 14 | |||||
| Olmedo Mariano Contreras Andrea | Posadas | 10 | 10 |
Master más de 41 Años
Apellido y Nombres | Representante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
| Thiel Norma Elizabet García Leandro | Posadas | 13 | 13 | ||||||
| Farrás Silvina Claudia Bothner Christhian | Posadas | 10 | 13 | 13 | 13 | 49 | |||
| Sand Karina Medner Juan | Posadas | 13 | 10 | 23 |
Los puntos se computarán las 4 (cuatro) mejores marcas de todas las fechas en que participen los deportistas, descartando las restantes.
Fuente: gentileza Prof. Rafael Larraburu.




Comentarios recientes