Se jugó la primera jornada del Nacional de Clubes Femenino que está transcurriendo en Santa Fe, en las instalaciones de Querandí RC de Santa Fe.
CAPRI, actual campeón argentino, ganó los tres partidos que disputó y se encamina otra vez a estar en la pelea por la corona nacional.
El conjunto misionero, ganó sus tres partidos, el último a Cardenales (Tucumán), finalista de 2016 y accedió a la ronda decisiva, en procura del bicampeonato.
Fue un día largo, con 24 partidos, algunos de ellos más parejos que lo que se esperaba, otros con mayor diferencia, pero que excelentemente organizó el Club Querandí junto con la UAR, muy distinto a lo ocurrido el año pasado.
La Zona 1 fue la más polémica porque incluía a los dos últimos finalistas y se sabía que había uno que no iba a llegar otra vez a la final.
El último campeón, CAPRI, arrancó con sendos triunfos ante Marabunta (35 a 15) y GEI (24 a 0), para cruzarse con Cardenales que a los mismos rivales le ganó con mayor diferencia.
Con un clima de final anticipada, se jugó en cancha 1 el cotejo entre ambos, en donde CAPRI le alcanzó con lo que hizo en la primera parte, en donde con dos tries de Florencia Schreiner y uno de Mariana Ratti, sacó una ventaja tranquilizadora.
En el complemento “Nales” logró descontar con Agostina Campos Ruiz, pero sobre el final en una contra definió “Pula” Pedrozo y CAPRI otra vez volvió a dejar en el camino a las tucumanas.

Resultados Dia 1:
| Sábado 7 de octubre de 2017 – Querandi RC – Santa Fe | |||||||||
| Hora | Par | Equipo | RES | vs | RES | Equipo | Cancha | Zona | |
| 14 | 0 | 1 | Echagüe (Entrerriana) | 15 | vs | 19 | Chaco Rugby (URNE) | 1 | 4 |
| 14 | 0 | 2 | Pumai (Cuyo) | 0 | vs | 36 | La Plata RC (URBA) | 2 | 4 |
| 14 | 20 | 3 | Charoga (Santafesina) | 7 | vs | 7 | Roca RC (Alto Valle) | 1 | 3 |
| 14 | 20 | 4 | Comercial RC (Mar del Plata) | 5 | vs | 19 | U. N. Córdoba (Cordobesa) | 2 | 3 |
| 14 | 40 | 5 | Aguará Guazú (Tucumán) | 31 | vs | 5 | Los Tordos (Cuyo) | 1 | 2 |
| 14 | 40 | 6 | Nevado (Andina) | 24 | vs | 26 | Gesell RC (Mar del Plata) | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 7 | CAPRI (Misiones) | 35 | vs | 15 | Marabunta RC (Alto Valle) | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 8 | Cardenales (Tucumán) | 19 | vs | 5 | GEI (URBA) | 2 | 1 |
| 15 | 20 | 9 | Pumai (Cuyo) | 10 | vs | 7 | Chaco Rugby (URNE) | 1 | 4 |
| 15 | 20 | 10 | Echagüe (Entrerriana) | 0 | vs | 36 | La Plata RC (URBA) | 2 | 4 |
| 15 | 40 | 11 | Comercial RC (Mar del Plata) | 19 | vs | 5 | Roca RC (Alto Valle) | 1 | 3 |
| 15 | 40 | 12 | Charoga (Santafesina) | 20 | vs | 5 | U. N. Córdoba (Cordobesa) | 2 | 3 |
| 16 | 0 | 13 | Nevado (Andina) | 48 | vs | 0 | Los Tordos (Cuyo) | 1 | 2 |
| 16 | 0 | 14 | Aguará Guazú (Tucumán) | 27 | vs | 12 | Gesell RC (Mar del Plata) | 2 | 2 |
| 16 | 20 | 15 | Cardenales (Tucumán) | 46 | vs | 5 | Marabunta RC (Alto Valle) | 1 | 1 |
| 16 | 20 | 16 | CAPRI (Misiones) | 24 | vs | 0 | GEI (URBA) | 2 | 1 |
| 16 | 40 | 17 | Echagüe (Entrerriana) | 15 | vs | 12 | Pumai (Cuyo) | 1 | 4 |
| 16 | 40 | 18 | Chaco Rugby (URNE) | 0 | vs | 34 | La Plata RC (URBA) | 2 | 4 |
| 17 | 0 | 19 | Charoga (Santafesina) | 27 | vs | 7 | Comercial RC (Mar del Plata) | 1 | 3 |
| 17 | 0 | 20 | Roca RC (Alto Valle) | 5 | vs | 22 | U. N. Córdoba (Cordobesa) | 2 | 3 |
| 17 | 20 | 21 | Aguará Guazú (Tucumán) | 31 | vs | 14 | Nevado (Andina) | 1 | 2 |
| 17 | 20 | 22 | Los Tordos (Cuyo) | 0 | vs | 46 | Gesell RC (Mar del Plata) | 2 | 2 |
| 17 | 40 | 23 | CAPRI (Misiones) | 24 | vs | 7 | Cardenales (Tucumán) | 1 | 1 |
| 17 | 40 | 24 | Marabunta RC (Alto Valle) | 5 | vs | 19 | GEI (URBA) | 2 | 1 |
Domingo 8 de octubre:
| HORA | Nº | Instancia | Equipo | RES | RES | Equipo | Cancha | Copa | ||
| 14 | 0 | 25 | Semi- final | Marabunta | vs | Pumai | 2 | Est. | ||
| 14 | 0 | 26 | Semi- final | Los Tordos | vs | Roca RC | 1 | Est. | ||
| 14 | 20 | 27 | Semi- final | GEI | vs | Chaco Rugby | 2 | Bronce | ||
| 14 | 20 | 28 | Semi- final | Nevado | vs | Comercial | 1 | Bronce | ||
| 14 | 40 | 29 | Semi- final | Cardenales | vs | Echagüe | 2 | Plata | ||
| 14 | 40 | 30 | Semi- final | Gesell RC | vs | U. N. Cordoba | 1 | Plata | ||
| 15 | 0 | 31 | Semi- final | CAPRI | vs | La Plata RC | 2 | Oro | ||
| 15 | 0 | 32 | Semi- final | Aguara Guazu | vs | Cha Roga | 1 | Oro | ||
| 15 | 20 | 33 | 3º y 4º p | Perdedor part 25 | vs | Perdedor part 26 | 2 | Est. | ||
| 15 | 20 | 34 | FINAL | Ganador part 25 | vs | Ganador part 26 | 1 | Est. | ||
| 15 | 40 | 35 | 3º y 4º p | Perdedor part 27 | vs | Perdedor part 28 | 2 | Bronce | ||
| 15 | 40 | 36 | 3º y 4º p | Perdedor part 29 | vs | Perdedor part 30 | 1 | Plata | ||
| 16 | 0 | 37 | 3º y 4º p | Perdedor part 31 | vs | Perdedor part 32 | 1 | Oro | ||
| 16 | 0 | 38 | FINAL | Ganador part 27 | vs | Ganador part 28 | 2 | Bronce | ||
| 16 | 20 | 39 | FINAL | Ganador part 29 | vs | Ganador part 30 | 1 | Plata | ||
| 16 | 40 | 40 | FINAL | Ganador part 31 | vs | Ganador part 32 | 1 | Oro | ||




Comentarios recientes