Talleres de Córdoba obtuvo este domingo un triunfo más que importante para sus aspiraciones de pelear el ascenso, al superar a su escolta Ferro Carril Oeste como visitante, en la continuidad de la sexta fecha, para estirar la ventaja como líder de la Primera B Nacional.
El «Verde» de Caballito se puso en ventaja temprano en el partido con un penal convertido por Pablo Frontini a los doce minutos del primer tiempo, pero antes del descanso, apareció Nazareno Solís para igualar la historia.
En el complemento, el juvenil delantero Eial Strahman fue el encargado de dar vuelta la historia para los dirigidos por Frank Darío Kudelka, que se llevaron una victoria clave para seguir mirando a todos desde arriba en la tabla de posiciones.
Ahora Talleres acumula 16 puntos en 6 fechas, mientras que lo escoltan Santamarina de Tandil (que suma 13 tras vencer 1-0 en Córdoba a Instituto), Gimnasia de Jujuy (que ganó a Boca Unidos 4-3 y llega a 11 unidades), Douglas Haig, Guillermo Brown y el propio Ferro con 10.
Fuente: Noticias Argentinas.
Posiciones B Nacional 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Santamarina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Gimnasia (J) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Douglas Haig | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Brown (PM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Ferro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Los Andes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Estudiantes (SL) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Nueva Chicago | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Almagro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 11 | All Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Crucero (M) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | Instituto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Boca Unidos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Juv. Unida (G) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 16 | Atl. Parana | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 17 | Chacarita | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Brown (A) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 19 | Ctral Cordoba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 20 | Juv. Unida (SL) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 21 | Villa Dalmine | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 22 | Ind Rivadavia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Talleres (C)
Santamarina
Gimnasia (J)
Douglas Haig
Brown (PM)
Ferro
Los Andes
Estudiantes (SL)
Nueva Chicago
Almagro
All Boys
Crucero (M)
Instituto
Boca Unidos
Juv. Unida (G)
Atl. Parana
Chacarita
Brown (A)
Ctral Cordoba
Juv. Unida (SL)
Villa Dalmine
Ind Rivadavia



Comentarios recientes