Con la disputa de dos regatas comenzó este jueves el campeonato mundial juvenil de Laser 4.7 en San Francisco, Estados Unidos.
En la flota femenina (51 barcos) lidera la eslovena Kim Pletikos (1-3), seguida por la italiana Cecilia Zorzi (5-1) y la turca Zeynep Yentur (6-6).
La brasileña Julia Silva (25-9) y la argentina Maria Florencia Zalazar (24-18) son las mejor ubicadas por Sudamérica en esta primera jornada, en los puestos 12 y 14 respectivamente. Un poco más atrás la española Yolanda Luque (4-BFD) en el 19º lugar.
En la flota masculina (110 barcos) son dos españoles los que marcan el camino: Juan Kevin Cabrera (1-4) y Carlos Rosello (6-1). Tercero el australiano Ben Walkemeyer (7-2). En el 5º puesto el brasileño Andre Servaes (10-2). 9º lugar para otro español, Francisco Gonzalez Sammarco (1-14). En el puesto 16 el peruano Stefano Peschiera (8-15). En la 18º posición el mexicano Ander Belausteguigoitia (16-8).
Los misioneros
Entre las dama, Florencia Zalazar es la mejor argentina ubicada, en el 14º en su regata, mientras que Luciana Varela Dasso se encuentra 26º.
Entre los varones, Joan Rolón está 70º entre 109 competidores.
Results Laser 4.7 Girls
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLO 198483 | Pletikos Kim | 4.0 | 1 | 3 |
| 2 | ITA 200480 | Zorzi Cecila | 6.0 | 5 | 1 |
| 3 | TUR 198917 | Yentur Zeynep | 12.0 | 6 | 6 |
| 4 | NOR 194765 | Höst Line Flem | 14.0 | 12 | 2 |
| 5 | HKG 122064 | Sakai Nagisa Karis | 16.0 | 2 | 14 |
| 6 | SIN 185404 | Siew Kiah Hui Savannah | 19.0 | 8 | 11 |
| 7 | ITA 195487 | Modena Camilla | 25.0 | 15 | 10 |
| 8 | AUS 196421 | Bennett Milly | 27.0 | 19 | 8 |
| 9 | SUI 197161 | Van Campenhoudt Marine | 29.0 | 14 | 15 |
| 10 | GBR 199438 | Asplund Johanna | 30.0 | 23 | 7 |
| 11 | CRO 196187 | Prtenjaca Nikolina | 32.0 | 10 | 22 |
| 12 | BRA 197089 | Silva Julia | 34.0 | 25 | 9 |
| 13 | USA 165073 | Bushnell Lola | 35.0 | 30 | 5 |
| 14 | ARG 159970 | Zalazar Maria Florencia | 42.0 | 24 | 18 |
| 15 | USA 188912 | Bryer Rachel | 44.0 | 28 | 16 |
| 16 | USA 194042 | Weaver Hanne | 49.0 | 45 | 4 |
| 17 | USA 176237 | Hughes Hannah | 49.0 | 36 | 13 |
| 18 | GRE 183545 | Fakidi Athanasia | 55.0 | 3 | bfd |
| 19 | ESP 196946 | Luque Gonzalez Yolanda GranCan | 56.0 | 4 | bfd |
| 20 | USA 191985 | Naughton Sophie | 56.0 | 44 | 12 |
| 21 | AUS 169684 | Chesterman Sophie | 56.0 | 37 | 19 |
| 22 | GER 193240 | Hinders Sonka | 57.0 | 40 | 17 |
| 23 | HKG 180992 | Mascia Sofia-Marie | 57.0 | 33 | 24 |
| 24 | SLO 174363 | Peternelj Eva | 59.0 | 7 | dns |
| 25 | GRE 194857 | Karachaliou Vasileia | 61.0 | 9 | bfd |
| 26 | ARG 146046 | Varela Dasso Lucia | 61.0 | 35 | 26 |
| 27 | ITA 193660 | Liebman Anna | 62.0 | 41 | 21 |
| 28 | SUI 199846 | Jayet Maud | 63.0 | 11 | bfd |
| 29 | ARG 164030 | Rivas Ines | 63.0 | 34 | 29 |
| 30 | BEL 201051 | Van de Loock Laura | 65.0 | 13 | bfd |
Results Laser 4.7 Boys
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 196937 | Cabrera Gonzalez Juan Kevin | 5.0 | 1 | 4 |
| 2 | ESP 185048 | Rosello Carlos | 7.0 | 6 | 1 |
| 3 | AUS 193111 | Walkemeyer Ben | 9.0 | 7 | 2 |
| 4 | NZL 160130 | Inglis Keith | 10.0 | 5 | 5 |
| 5 | BRA 174386 | Servaes Andre | 12.0 | 10 | 2 |
| 6 | BEL 198479 | de Smet William | 12.0 | 9 | 3 |
| 7 | JPN 196496 | Okada Keiju | 13.0 | 12 | 1 |
| 8 | ITA 194438 | Benvenuto Riccardo | 14.0 | 10 | 4 |
| 9 | ESP 198731 | Gonzalez Sammarco Francisco | 15.0 | 1 | 14 |
| 10 | DEN 198547 | Guldberg Rost Christian | 16.0 | 4 | 12 |
| 11 | JPN 195521 | Sugiyama Koichiro | 20.0 | 15 | 5 |
| 12 | CRO 189507 | Poretti Antonio | 21.0 | 7 | 14 |
| 13 | ITA 199281 | Salva Simone | 22.0 | 13 | 9 |
| 14 | USA 199169 | Shanahan Brendan | 23.0 | 17 | 6 |
| 14 | CRO 188198 | Frzop Jure | 23.0 | 17 | 6 |
| 16 | PER 182311 | Peschiera Stefano | 23.0 | 8 | 15 |
| 17 | SLO 195998 | Zelko Zan Luka | 24.0 | 5 | 19 |
| 18 | MEX 151167 | Belausteguigoitia Ander | 24.0 | 16 | 8 |
| 19 | SUI 197138 | Theuninck Nils | 26.0 | 2 | 24 |
| 20 | ITA 196190 | Gregorin Zeno | 26.0 | 19 | 7 |
| 21 | ESP 196594 | Cruz Gaston | 27.0 | 6 | 21 |
| 22 | ITA 191765 | de Luca Pietro | 27.0 | 20 | 7 |
| 23 | TUR 195569 | Turkmen Mehmet | 27.0 | 16 | 11 |
| 24 | NZL 157463 | Rippey Trent | 28.0 | 11 | 17 |
| 25 | GBR 185614 | Parke Anthony | 29.0 | 11 | 18 |
| 26 | AUS 169434 | Gore Dylan | 30.0 | 20 | 10 |
| 27 | USA 197626 | Marshall Jack | 30.0 | 13 | 17 |
| 28 | GBR 196650 | Hazelwood James | 30.0 | 14 | 16 |
| 29 | RUS 195125 | Krapivin Daniil | 31.0 | 3 | 28 |
| 30 | ITA 198597 | Gasparini Angelo | 31.0 | 21 | 10 |
| 31 | AUS 193018 | Vos Max | 31.0 | 15 | 16 |
| 32 | HKG 196511 | Johnston James | 33.0 | 22 | 11 |
| 33 | SLO 192388 | Medved Jure | 34.0 | 14 | 20 |
| 34 | DEN 201659 | Korsby Mikkel | 37.0 | 12 | 25 |
| 35 | SIN 182199 | Tan Jen-E | 37.0 | 24 | 13 |
| 36 | SUI 190887 | Ormond Bryan | 38.0 | 35 | 3 |
| 37 | ITA 195060 | Kuester Maximilian | 38.0 | 8 | 30 |
| 38 | BRA 168883 | Lowy Martin | 41.0 | 23 | 18 |
| 39 | USA 197510 | Toland Jack | 41.0 | 22 | 19 |
| 40 | AUS 192561 | Connor Nicholas | 42.0 | 9 | 33 |
| 41 | NZL 196405 | Mcdonald Liam | 43.0 | 21 | 22 |
| 42 | AUS 172232 | Johnson Kailas | 44.0 | 29 | 15 |
| 43 | GBR 198882 | Verburgt Freddie | 45.0 | 32 | 13 |
| 44 | HKG 181818 | Williams Gerald | 48.0 | 40 | 8 |
| 45 | NZL 187886 | Burn Taylor | 48.0 | 18 | 30 |
| 46 | CAN 188125 | Fritz Alexander | 49.0 | 27 | 22 |
| 47 | ESP 181399 | Alcázar López Toño | 51.0 | 28 | 23 |
| 48 | SIN 182200 | Tan Wei Ann Nicodemus | 51.0 | 25 | 26 |
| 49 | FRA 200296 | Antoine Calliste | 52.0 | 26 | 26 |
| 50 | USA 173662 | Shaw Bradley | 53.0 | 18 | 35 |
| 51 | GBR 196171 | Bullock Dan | 54.0 | 23 | 31 |
| 52 | AUS 197282 | Calvert Jock | 55.0 | 28 | 27 |
| 53 | USA 197571 | Mccarthy Liam | 56.0 | 24 | 32 |
| 54 | CAN 180568 | Vlasic Adrian | 57.0 | 34 | 23 |
| 55 | GBR 191314 | Phillips Rupert | 57.0 | 30 | 27 |
| 56 | GBR 197306 | Pain David | 59.0 | 2 | ocs |
| 57 | SIN 185393 | Yong Jie Tan | 59.0 | 35 | 24 |
| 58 | GRE 192026 | Efraimidis Synodinos Panagioti | 60.0 | 3 | ocs |
| 59 | RUS 190781 | Voloshenko Dima | 60.0 | 39 | 21 |
| 60 | NOR 192013 | Klovstad Carl Cedrik | 61.0 | 4 | ocs |
| 61 | GER 176584 | Bilger Jakob | 61.0 | 33 | 28 |
| 62 | CAN 199991 | Harney Graham | 63.0 | 43 | 20 |
| 63 | GER 192977 | Lietz Jonas | 63.0 | 25 | 38 |
| 64 | USA 195637 | Larsen Kyle | 65.0 | 27 | 38 |
| 65 | USA 187697 | Butcher Thomson | 65.0 | 34 | 31 |
| 66 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien | 66.0 | ocs | 9 |
| 67 | GRE 197175 | Theodorakis Nikos | 66.0 | 29 | 37 |
| 68 | USA 190468 | Willard Lawson | 66.0 | 30 | 36 |
| 69 | JPN 195676 | Kitamura Yuichiro | 69.0 | ocs | 12 |
| 70 | ARG 168620 | Rolon Joan | 70.0 | 37 | 33 |




Comentarios recientes