Dos nuevas regatas se disputaron este viernes en San Francisco, USA, por el Mundial Juvenil de Laser 4.7, del cual toman parte tres timoneles misioneros.
Lidera la flota masculina el español Francisco Gonzalez Sammarco con 17 puntos (1-14-1-1), seguido por el japonés Keiju Okada (12-1-4-3) con 20. Tercero otro español, Juan Kevin Cabrera Gonzalez (1-4-14-3) con 22 unidades.
Por Latinoamérica el brasileño Andre Servaes (10-2-18-6) se encuentra en el 9º lugar con 36 pt. 14º el peruano Stefano Peschiera (8-15-8-13) con 44. 20º el mexicano Ander Belausteguigoitia (16-8-19-13) con 56.
El misionero Joan Rolón se ubica en el 89º lugar de la clasificación general.
Por el lado de las mujeres, hasta el momento la italiana Cecilia Zorzi toma la punta del torneo (5-1-1) y relega a la eslovena Kim Pletikos (1-3-5) al segundo lugar. Tercera la noruega Flem Höst Line (12-2-2).
Las misioneras: Maria Florencia Zalazar (24-18-26) está 22ª y Lucía Varela se ubica 44ª.
Results Laser 4.7 Girls
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 200480 | Zorzi Cecila | 3.0 | (5) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SLO 198483 | Pletikos Kim | 9.0 | 1 | 3 | 5 | (6) |
| 3 | GRE 183545 | Fakidi Athanasia | 10.0 | 3 | (bfd) | 4 | 3 |
| 4 | NOR 194765 | Höst Line Flem | 11.0 | (12) | 2 | 2 | 7 |
| 5 | TUR 198917 | Yentur Zeynep | 14.0 | 6 | 6 | (16) | 2 |
| 6 | HKG 122064 | Sakai Nagisa Karis | 24.0 | 2 | 14 | (23) | 8 |
| 7 | USA 194042 | Weaver Hanne | 24.0 | (45) | 4 | 10 | 10 |
| 8 | USA 165073 | Bushnell Lola | 25.0 | (30) | 5 | 11 | 9 |
| 9 | ESP 196946 | Luque Gonzalez Yolanda GranCan | 27.0 | 4 | (bfd) | 18 | 5 |
| 10 | NOR 198747 | Herud Celine Therese | 28.0 | 18 | (bfd) | 6 | 4 |
| 11 | GRE 194857 | Karachaliou Vasileia | 30.0 | 9 | (bfd) | 8 | 13 |
| 12 | BEL 201051 | Van de Loock Laura | 33.0 | 13 | (bfd) | 3 | 17 |
| 13 | AUS 196421 | Bennett Milly | 38.0 | 19 | 8 | (41) | 11 |
| 14 | SUI 197161 | Van Campenhoudt Marine | 38.0 | 14 | 15 | 9 | (45) |
| 15 | SIN 185404 | Siew Kiah Hui Savannah | 39.0 | 8 | 11 | 20 | (31) |
| 16 | ITA 195487 | Modena Camilla | 45.0 | 15 | 10 | (21) | 20 |
| 17 | ITA 193660 | Liebman Anna | 46.0 | (41) | 22 | 12 | 12 |
| 18 | BRA 197089 | Silva Julia | 47.0 | 25 | 9 | 13 | (27) |
| 19 | SLO 174363 | Peternelj Eva | 52.0 | 7 | 18 | 27 | (39) |
| 20 | CRO 196187 | Prtenjaca Nikolina | 52.0 | 10 | 23 | 19 | (26) |
| 21 | GBR 199438 | Asplund Johanna | 53.0 | 23 | 7 | (30) | 23 |
| 22 | ARG 159970 | Zalazar Maria Florencia | 59.0 | 24 | 19 | (26) | 16 |
| 23 | SUI 199846 | Jayet Maud | 60.0 | 11 | (bfd) | 31 | 18 |
| 24 | CRO 186212 | Hamerlitz Anja | 61.0 | 17 | (bfd) | 22 | 22 |
| 25 | AUS 169684 | Chesterman Sophie | 63.0 | (37) | 20 | 14 | 29 |
| 26 | ITA 193583 | Caruso Bianca | 67.0 | 31 | (bfd) | 15 | 21 |
| 27 | USA 188912 | Bryer Rachel | 68.0 | 28 | 16 | (34) | 24 |
| 28 | USA 191985 | Naughton Sophie | 69.0 | (44) | 12 | 32 | 25 |
| 29 | JPN 196486 | Kunimi Ayano | 70.0 | 22 | (bfd) | 33 | 15 |
| 30 | AUS 184674 | Barton Emma | 71.0 | 27 | (bfd) | 7 | 37 |
| 31 | ITA 196211 | Frazza Francesca | 73.0 | (46) | 21 | 38 | 14 |
| 32 | GER 193240 | Hinders Sonka | 76.0 | 40 | 17 | (42) | 19 |
| 33 | CRO 182661 | Kacan Antonela | 78.0 | 21 | (bfd) | 29 | 28 |
| 34 | SLO 196239 | Janezic Lea Dora | 79.0 | 16 | (bfd) | 28 | 35 |
| 35 | SIN 182202 | Ho Airiel | 87.0 | 20 | (raf) | 37 | 30 |
| 36 | SIN 185781 | Goh Su Min Rebecca | 89.0 | 29 | (bfd) | 24 | 36 |
| 37 | USA 176237 | Hughes Hannah | 90.0 | 36 | 13 | (46) | 41 |
| 38 | USA 164258 | White Maeve | 95.0 | 32 | (bfd) | 17 | 46 |
| 39 | USA 198386 | Mackey Sarah | 98.0 | (50) | 29 | 35 | 34 |
| 40 | JPN 199062 | Murayama Hitomi | 100.0 | 26 | (bfd) | 25 | 49 |
| 41 | ARG 164030 | Rivas Ines | 103.0 | 34 | 30 | 39 | (43) |
| 42 | IND 190923 | Charles Shaila | 104.0 | (47) | 28 | 44 | 32 |
| 43 | HKG 180992 | Mascia Sofia-Marie | 106.0 | 33 | 25 | 48 | (50) |
| 44 | ARG 146046 | Varela Dasso Lucia | 106.0 | 35 | 27 | (50) | 44 |
| 45 | AUS 184702 | Vaughan Anna | 109.0 | 42 | 31 | 36 | (51) |
| 46 | GER 181610 | Edinger Nadine | 112.0 | 48 | 26 | (dns) | 38 |
| 47 | IND 195372 | Sadanandan Shweta | 114.0 | 43 | 24 | 47 | (48) |
| 48 | IND 195378 | Nedunchezhiyan Aishwarya | 118.0 | 39 | 32 | (49) | 47 |
| 49 | USA 199347 | Kardek Haley | 125.0 | 49 | (bfd) | 43 | 33 |
| 50 | USA 158824 | Goethe Hannah | 125.0 | 38 | (bfd) | 45 | 42 |
| 51 | USA 192949 | Dana Francesca | 131.0 | 51 | (bfd) | 40 | 40 |
Results Laser 4.7 Boys
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 198731 | Gonzalez Sammarco Francisco | 3.0 | 1 | (14) | 1 | 1 |
| 2 | ESP 185048 | Rosello Carlos | 8.0 | 6 | 1 | 1 | (18) |
| 3 | JPN 196496 | Okada Keiju | 8.0 | (12) | 1 | 4 | 3 |
| 4 | ESP 196937 | Cabrera Gonzalez Juan Kevin | 8.0 | 1 | 4 | (14) | 3 |
| 5 | DEN 198547 | Guldberg Rost Christian | 11.0 | 4 | (12) | 5 | 2 |
| 6 | SLO 195998 | Zelko Zan Luka | 13.0 | 5 | (19) | 6 | 2 |
| 7 | NZL 160130 | Inglis Keith | 17.0 | 5 | 5 | (10) | 7 |
| 8 | BRA 174386 | Servaes Andre | 18.0 | 10 | 2 | (18) | 6 |
| 9 | BEL 198479 | de Smet William | 18.0 | 9 | 3 | (25) | 6 |
| 10 | AUS 193111 | Walkemeyer Ben | 20.0 | 7 | 2 | 11 | (12) |
| 11 | SUI 197138 | Theuninck Nils | 24.0 | 2 | (24) | 3 | 19 |
| 12 | ITA 194438 | Benvenuto Riccardo | 24.0 | 10 | 4 | (17) | 10 |
| 13 | ITA 191765 | de Luca Pietro | 25.0 | (20) | 7 | 7 | 11 |
| 14 | CRO 189507 | Poretti Antonio | 26.0 | 7 | (14) | 5 | 14 |
| 15 | TUR 195569 | Turkmen Mehmet | 27.0 | (16) | 11 | 15 | 1 |
| 16 | GBR 197306 | Pain David | 28.0 | 2 | (ocs) | 7 | 19 |
| 17 | JPN 195521 | Sugiyama Koichiro | 28.0 | 15 | 5 | (32) | 8 |
| 18 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien | 28.0 | (ocs) | 9 | 9 | 10 |
| 19 | AUS 192561 | Connor Nicholas | 29.0 | 9 | (33) | 2 | 18 |
| 20 | PER 182311 | Peschiera Stefano | 29.0 | 8 | (15) | 8 | 13 |
| 21 | NOR 192013 | Klovstad Carl Cedrik | 31.0 | 4 | (ocs) | 19 | 8 |
| 22 | ITA 196190 | Gregorin Zeno | 31.0 | 19 | 7 | (34) | 5 |
| 23 | NZL 157463 | Rippey Trent | 32.0 | 11 | 17 | (24) | 4 |
| 24 | GBR 185614 | Parke Anthony | 32.0 | 11 | (18) | 4 | 17 |
| 25 | SLO 192388 | Medved Jure | 33.0 | 14 | (20) | 3 | 16 |
| 26 | ITA 199281 | Salva Simone | 33.0 | 13 | 9 | (39) | 11 |
| 27 | TUR 201324 | Sayin Mete | 36.0 | (dnf) | 25 | 6 | 5 |
| 28 | AUS 169434 | Gore Dylan | 37.0 | 20 | 10 | (33) | 7 |
| 29 | MEX 151167 | Belausteguigoitia Ander | 37.0 | 16 | 8 | (19) | 13 |
| 30 | JPN 195676 | Kitamura Yuichiro | 39.0 | (ocs) | 12 | 15 | 12 |
| 31 | CRO 188198 | Frzop Jure | 40.0 | 17 | 6 | (34) | 17 |
| 32 | HKG 181818 | Williams Gerald | 40.0 | (40) | 8 | 11 | 21 |
| 33 | USA 197510 | Toland Jack | 42.0 | (22) | 19 | 2 | 21 |
| 34 | USA 197626 | Marshall Jack | 42.0 | 13 | 17 | 12 | (24) |
| 35 | ESP 196594 | Cruz Gaston | 43.0 | 6 | 21 | 16 | (ocs) |
| 36 | BRA 168883 | Lowy Martin | 45.0 | 23 | 18 | (24) | 4 |
| 37 | DEN 201659 | Korsby Mikkel | 45.0 | 12 | 25 | 8 | (26) |
| 38 | ITA 198597 | Gasparini Angelo | 45.0 | 21 | 10 | 14 | (27) |
| 39 | USA 199169 | Shanahan Brendan | 48.0 | 17 | 6 | (28) | 25 |
| 40 | RUS 195125 | Krapivin Daniil | 53.0 | 3 | (28) | 22 | 28 |
| 41 | ITA 195060 | Kuester Maximilian | 53.0 | 8 | 30 | (36) | 15 |
| 42 | USA 173662 | Shaw Bradley | 53.0 | 18 | (35) | 26 | 9 |
| 43 | PER 161520 | Torres-llosa Alonso | 53.0 | (dnf) | 29 | 10 | 14 |
| 44 | HKG 196511 | Johnston James | 53.0 | 22 | 11 | 20 | (23) |
| 45 | AUS 193018 | Vos Max | 53.0 | 15 | 16 | (30) | 22 |
| 46 | ESP 181399 | Alcázar López Toño | 56.0 | (28) | 23 | 13 | 20 |
| 47 | GBR 196650 | Hazelwood James | 56.0 | 14 | 16 | 26 | (32) |
| 48 | NZL 187886 | Burn Taylor | 57.0 | 18 | 30 | (35) | 9 |
| 49 | SIN 182200 | Tan Wei Ann Nicodemus | 59.0 | 25 | (26) | 12 | 22 |
| 50 | SIN 182199 | Tan Jen-E | 59.0 | 24 | 13 | 22 | (40) |
| 51 | NZL 193141 | Amlehn Ryan | 63.0 | 19 | (dnf) | 21 | 23 |
| 52 | SUI 190887 | Ormond Bryan | 68.0 | 35 | 3 | (45) | 30 |
| 53 | NZL 196405 | Mcdonald Liam | 68.0 | 21 | 22 | (42) | 25 |
| 54 | SUI 194303 | Haenni Luca | 72.0 | (41) | 32 | 13 | 27 |
| 55 | GRE 197175 | Theodorakis Nikos | 73.0 | 29 | (37) | 16 | 28 |
| 56 | RUS 190781 | Voloshenko Dima | 75.0 | (39) | 21 | 20 | 34 |
| 57 | AUS 172232 | Johnson Kailas | 77.0 | 29 | 15 | (52) | 33 |
| 58 | GER 192977 | Lietz Jonas | 78.0 | 25 | 38 | (dns) | 15 |
| 59 | CAN 180568 | Vlasic Adrian | 80.0 | 34 | 23 | 23 | (37) |
| 60 | FRA 200296 | Antoine Calliste | 80.0 | 26 | 26 | 28 | (dns) |
| 61 | CAN 188125 | Fritz Alexander | 81.0 | 27 | 22 | (37) | 32 |
| 62 | AUS 197282 | Calvert Jock | 82.0 | 28 | 27 | 27 | (34) |
| 63 | GBR 198882 | Verburgt Freddie | 83.0 | 32 | 13 | (38) | 38 |
| 64 | USA 197571 | Mccarthy Liam | 85.0 | 24 | 32 | 29 | (38) |
| 65 | GRE 192026 | Efraimidis Synodinos Panagioti | 87.0 | 3 | (ocs) | 27 | ocs |
| 66 | SUI 199851 | Wagen Kilian | 88.0 | 33 | (49) | 9 | 46 |
| 67 | USA 187697 | Butcher Thomson | 88.0 | (34) | 31 | 31 | 26 |
| 68 | GBR 191314 | Phillips Rupert | 88.0 | 30 | 27 | 31 | (41) |
| 69 | SIN 185393 | Yong Jie Tan | 89.0 | 35 | 24 | 30 | (44) |
| 70 | GRE 193175 | Papachristou Ioannis | 90.0 | (ocs) | ocs | 17 | 16 |
| 71 | CAN 199991 | Harney Graham | 90.0 | (43) | 20 | 35 | 35 |
| 72 | GBR 196171 | Bullock Dan | 90.0 | 23 | 31 | (40) | 36 |
| 73 | USA 185453 | Livernois William | 92.0 | (38) | 36 | 32 | 24 |
| 74 | GER 176584 | Bilger Jakob | 94.0 | 33 | 28 | (50) | 33 |
| 75 | USA 195637 | Larsen Kyle | 96.0 | 27 | 38 | (43) | 31 |
| 76 | GRE 179905 | Giokas Thanasis | 97.0 | 31 | 48 | 18 | (dsq) |
| 77 | THA 195004 | Whitcraft Don | 99.0 | 40 | (46) | 23 | 36 |
| 78 | GBR 169214 | Sellers Ollie | 99.0 | 26 | (47) | 42 | 31 |
| 79 | PER 182326 | Saco Sebasthian | 100.0 | (44) | 29 | 41 | 30 |
| 80 | FRA 198818 | Tougeron Timothee | 100.0 | (dnf) | 35 | 36 | 29 |
| 81 | AUS 197285 | Brown Nelson | 103.0 | (ocs) | 43 | 40 | 20 |
| 82 | IND 195369 | Patrick Rufus | 103.0 | (44) | 42 | 21 | 40 |
| 83 | ARG 182335 | Pellejero Manuel | 104.0 | 36 | 39 | 29 | (44) |
| 84 | USA 184441 | Suorsa Markus | 106.0 | 39 | (44) | 25 | 42 |
| 85 | USA 190468 | Willard Lawson | 109.0 | 30 | 36 | (46) | 43 |
| 86 | ITA 200462 | Pescini Alfonso | 109.0 | 32 | (44) | 38 | 39 |
| 87 | BRA 195362 | Boani Paulucci Luis Felipe | 112.0 | 42 | (dnf) | 41 | 29 |
| 88 | PUR 175595 | Campos Diego | 112.0 | 36 | 34 | (47) | 42 |
| 89 | ARG 168620 | Rolon Joan | 113.0 | 37 | 33 | 43 | (51) |
| 90 | USA 170402 | Tan Michael | 119.0 | 38 | 34 | (52) | 47 |
| 91 | USA 171007 | Cannard Jonathan | 119.0 | 37 | 41 | (51) | 41 |
| 92 | USA 194291 | Hughes Howdy | 120.0 | (51) | 42 | 33 | 45 |
| 93 | USA 192958 | Dana Will | 123.0 | 31 | 41 | (55) | 51 |
| 94 | JPN 196497 | Sakakibara Ryutaro | 124.0 | (47) | 46 | 39 | 39 |
| 95 | USA 174300 | Kent Greggory | 129.0 | (ocs) | ocs | 37 | 35 |
| 96 | PER 150210 | Dewerpe Pierre | 131.0 | 43 | 43 | 45 | (47) |
| 97 | FRA 186558 | Hamker Maxence | 132.0 | (48) | 40 | 46 | 46 |
| 98 | USA 199203 | Guerriero Max | 134.0 | 49 | (dns) | 48 | 37 |
| 99 | USA 184640 | Cefali William | 134.0 | 42 | 48 | 44 | (49) |
| 100 | PER 163288 | Dewerpe Jean | 134.0 | 46 | 45 | (53) | 43 |
| 101 | USA 194043 | Finlayson Calum | 135.0 | 47 | 39 | 49 | (50) |
| 102 | USA 198664 | Clemett Nathaniel | 136.0 | (dns) | 37 | 54 | 45 |
| 103 | USA 198011 | Ticatch Harlan | 138.0 | 45 | 45 | (54) | 48 |
| 104 | USA 192924 | Carter Joe | 141.0 | (ocs) | 40 | 49 | 52 |
| 105 | IND 195325 | Prabhakar Praveen | 142.0 | 45 | (ocs) | 48 | 49 |
| 106 | USA 181864 | Kendrick Daniel | 143.0 | 46 | (50) | 47 | 50 |
| 107 | ARG 153458 | Rodriguez Ansaldi Tomas | 144.0 | 48 | 52 | 44 | (53) |
| 108 | GER 191899 | Neumann Johannes | 145.0 | 41 | 51 | 53 | (dns) |
| 109 | USA 187728 | Dreyer Sterling | 145.0 | 50 | 47 | (51) | 48 |
| 110 | THA 174874 | Whitcraft Dylan | 148.0 | 49 | 49 | 50 | (52) |
| 111 | USA 165038 | Lee Logan | 171.0 | (dnc) | dnc | dns | dns |
| 112 | GRE 194809 | Florentin Filipos | 171.0 | (dnc) | dnc | dns | dnc |



Comentarios recientes