Se cumplió este domingo un nuevo día de regatas por el Mundial Laser 4.7 en San Francisco, USA, el cual cuenta con la participación de tres timoneles misioneros, los cuales volvieron a perder posiciones con relación a la jornada del sábado.
En la flota femenina continua liderando la italiana Cecilia Zorzi (1-8) con 12 puntos, aunque ahora escoltada por la noruega Flem Höst Line (9-4) con 42. Muy cerca la eslovena Kim Pletikos (20-3) con 44.
María Florencia Zalazar está 28º y Lucía Varela Dasso en el 50º y penúltimo lugar. Joan Rolón, por su parte, cayó al 97º puesto de la clasificación general.
Entre los varones, ambos españoles continuan en la cima de la competencia, aunque ahora han intercambiado sus puestos: 1º Carlos Rosello (2-3) con 15 pt, 2º Francisco G. Sammarco (9-2) con 17. Tercero sigue siendo el japonés Keiju Okada (6-5) con 33 unidades.
Gran día para los sudamericanos Andre Servaes (BRA) y Stefano Peschiera (PER), adelantándose al 5º y 8º puesto de la clasificación respectivamente. El brasileño suma 44 puntos (10-2-18-6-10-2-1-13), mientras que el peruano contabiliza 57 (8-15-8-13-3-5-5-BFD).
Entre las mujeres, la española Yolanda Luque (10-44) se ubica en el 10º puesto con 96 puntos. 14º lugar para la brasileña Julia Silva (13-36) con 112.
Results Laser 4.7 Girls
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 200480 | Zorzi Cecila | 12.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (8) |
| 2 | NOR 194765 | Höst Line Flem | 42.0 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | (24) | 9 | 4 |
| 3 | SLO 198483 | Pletikos Kim | 44.0 | 1 | 3 | 5 | 6 | (ocs) | 6 | 20 | 3 |
| 4 | NOR 198747 | Herud Celine Therese | 51.0 | 18 | (bfd) | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 |
| 5 | TUR 198917 | Yentur Zeynep | 56.0 | 6 | 6 | 16 | 2 | (25) | 12 | 4 | 10 |
| 6 | GRE 183545 | Fakidi Athanasia | 62.0 | 3 | (bfd) | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 23 |
| 7 | GRE 194857 | Karachaliou Vasileia | 83.0 | 9 | (bfd) | 8 | 13 | 2 | 4 | 19 | 28 |
| 8 | HKG 122064 | Sakai Nagisa Karis | 92.0 | 2 | 14 | 23 | 8 | 3 | 18 | (25) | 24 |
| 9 | ITA 195487 | Modena Camilla | 92.0 | 15 | 10 | 21 | 20 | (38) | 13 | 2 | 11 |
| 10 | ESP 196946 | Luque Gonzalez Yolanda GranCan | 104.0 | 4 | (bfd) | 18 | 5 | 4 | 11 | 10 | raf |
| 11 | AUS 196421 | Bennett Milly | 108.0 | 19 | 8 | (42) | 11 | 29 | 20 | 3 | 18 |
| 12 | SUI 199846 | Jayet Maud | 109.0 | 11 | (bfd) | 31 | 18 | 19 | 9 | 15 | 6 |
| 13 | ITA 193660 | Liebman Anna | 111.0 | (41) | 22 | 12 | 12 | 18 | 1 | 24 | 22 |
| 14 | BRA 197089 | Silva Julia | 112.0 | 25 | 9 | 13 | 27 | 11 | 14 | 13 | (36) |
| 15 | SUI 197161 | Van Campenhoudt Marine | 113.0 | 14 | 15 | 9 | (45) | 13 | 25 | 17 | 20 |
| 16 | USA 165073 | Bushnell Lola | 115.0 | 30 | 5 | 11 | 9 | 22 | (37) | 23 | 15 |
| 17 | CRO 196187 | Prtenjaca Nikolina | 124.0 | 10 | 23 | 19 | 26 | 23 | 7 | (36) | 16 |
| 18 | AUS 169684 | Chesterman Sophie | 129.0 | (37) | 20 | 14 | 29 | 10 | 19 | 12 | 25 |
| 19 | BEL 201051 | Van de Loock Laura | 132.0 | 13 | (bfd) | 3 | 17 | 24 | 21 | 35 | 19 |
| 20 | CRO 182661 | Kacan Antonela | 132.0 | 21 | (bfd) | 29 | 28 | 8 | 15 | 22 | 9 |
| 21 | GBR 199438 | Asplund Johanna | 134.0 | 23 | 7 | 30 | 23 | 16 | (32) | 14 | 21 |
| 22 | SIN 185404 | Siew Kiah Hui Savannah | 138.0 | 8 | 11 | 20 | 31 | 20 | 40 | 8 | (49) |
| 23 | CRO 186212 | Hamerlitz Anja | 139.0 | 17 | (bfd) | 22 | 22 | 21 | 29 | 27 | 1 |
| 24 | SLO 174363 | Peternelj Eva | 142.0 | 7 | 18 | 27 | (39) | 15 | 10 | 28 | 37 |
| 25 | USA 188912 | Bryer Rachel | 143.0 | 28 | 16 | (34) | 24 | 12 | 16 | 33 | 14 |
| 26 | SLO 196239 | Janezic Lea Dora | 157.0 | 16 | (bfd) | 28 | 35 | 39 | 8 | 5 | 26 |
| 27 | USA 191985 | Naughton Sophie | 171.0 | (44) | 12 | 32 | 25 | 30 | 34 | 26 | 12 |
| 28 | ARG 159970 | Zalazar Maria Florencia | 173.0 | 24 | 19 | 26 | 16 | (34) | 26 | 31 | 31 |
| 29 | USA 176237 | Hughes Hannah | 177.0 | 36 | 13 | (47) | 41 | 31 | 22 | 29 | 5 |
| 30 | ITA 196211 | Frazza Francesca | 190.0 | (46) | 21 | 38 | 14 | 37 | 30 | 43 | 7 |
| 31 | USA 164258 | White Maeve | 191.0 | 32 | (bfd) | 17 | 46 | 27 | 23 | 16 | 30 |
| 32 | JPN 199062 | Murayama Hitomi | 192.0 | 26 | (bfd) | 25 | 49 | 28 | 41 | 6 | 17 |
| 33 | USA 194042 | Weaver Hanne | 197.0 | 45 | 4 | 10 | 10 | 42 | (ocs) | 41 | 45 |
| 34 | AUS 184674 | Barton Emma | 205.0 | 27 | (bfd) | 7 | 37 | 40 | 28 | 32 | 34 |
| 35 | JPN 196486 | Kunimi Ayano | 206.0 | 22 | (bfd) | 33 | 15 | 32 | 17 | 39 | 48 |
| 36 | SIN 185781 | Goh Su Min Rebecca | 213.0 | 29 | (bfd) | 24 | 36 | 14 | 27 | 37 | 46 |
| 37 | ITA 193583 | Caruso Bianca | 221.0 | 31 | (bfd) | 15 | 21 | 26 | 31 | 47 | 50 |
| 38 | GER 181610 | Edinger Nadine | 226.0 | (48) | 26 | 39 | 38 | 5 | 43 | 46 | 29 |
| 39 | SIN 182202 | Ho Airiel | 226.0 | 20 | (raf) | 37 | 30 | dne | 36 | 18 | 33 |
| 40 | GER 193240 | Hinders Sonka | 232.0 | 40 | 17 | 43 | 19 | (48) | 33 | 48 | 32 |
| 41 | IND 190923 | Charles Shaila | 234.0 | (47) | 28 | 45 | 32 | 33 | 35 | 34 | 27 |
| 42 | HKG 180992 | Mascia Sofia-Marie | 257.0 | 33 | 25 | 49 | 50 | (dsq) | 38 | 49 | 13 |
| 43 | IND 195372 | Sadanandan Shweta | 259.0 | 43 | 24 | 48 | 48 | 9 | 46 | (51) | 41 |
| 44 | IND 195378 | Nedunchezhiyan Aishwarya | 270.0 | 39 | 32 | (50) | 47 | 41 | 39 | 30 | 42 |
| 45 | USA 158824 | Goethe Hannah | 274.0 | 38 | (bfd) | 46 | 42 | 36 | 44 | 21 | 47 |
| 46 | USA 198386 | Mackey Sarah | 275.0 | (50) | 29 | 35 | 34 | 47 | 47 | 45 | 38 |
| 47 | ARG 164030 | Rivas Ines | 276.0 | 34 | 30 | 40 | 43 | 46 | (48) | 40 | 43 |
| 48 | USA 199347 | Kardek Haley | 280.0 | 49 | (bfd) | 44 | 33 | 35 | 42 | 42 | 35 |
| 49 | AUS 184702 | Vaughan Anna | 285.0 | 42 | 31 | 36 | (51) | 45 | 49 | 38 | 44 |
| 50 | ARG 146046 | Varela Dasso Lucia | 290.0 | 35 | 27 | 51 | 44 | 43 | (ocs) | 50 | 40 |
| 51 | USA 192949 | Dana Francesca | 304.0 | 51 | (bfd) | 41 | 40 | 44 | 45 | 44 | 39 |
Results Laser 4.7 Boys
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 185048 | Rosello Carlos, 1994, U18 | 15.0 | 6 | 1 | 1 | (18) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP 198731 | Gonzalez Sammarco Francisco, 1995, U18 | 17.0 | 1 | (14) | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | JPN 196496 | Okada Keiju, 1995, U18 | 33.0 | (12) | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | DEN 198547 | Guldberg Rost Christian, 1995, U18 | 38.0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | (19) | 3 |
| 5 | BRA 174386 | Servaes Andre, 1995, U18 | 44.0 | 10 | 2 | (18) | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien, 1995 | 53.0 | (ocs) | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 2 |
| 7 | SLO 195998 | Zelko Zan Luka, 1994 | 53.0 | 5 | 19 | 6 | 2 | 2 | (dnf) | 13 | 6 |
| 8 | PER 182311 | Peschiera Stefano, 1995 | 57.0 | 8 | 15 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | (bfd) |
| 9 | BEL 198479 | de Smet William, 1995, U18 | 58.0 | 9 | 3 | 25 | 6 | 7 | 3 | (46) | 5 |
| 10 | TUR 195569 | Turkmen Mehmet, 1994 | 61.0 | 16 | 11 | 15 | 1 | 5 | 5 | 8 | (19) |
| 11 | ITA 194438 | Benvenuto Riccardo, 1995, U18 | 62.0 | 10 | 4 | 17 | 10 | 11 | 8 | 2 | (28) |
| 12 | AUS 193111 | Walkemeyer Ben, 1994, U18 | 64.0 | 7 | 2 | 11 | 12 | 9 | (23) | 1 | 22 |
| 13 | NZL 160130 | Inglis Keith, 1994, U18 | 64.0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | (24) | 16 | 8 |
| 14 | NZL 157463 | Rippey Trent, 1996, U16 | 79.0 | 11 | 17 | 24 | 4 | 7 | (ocs) | 12 | 4 |
| 15 | ESP 196937 | Cabrera Gonzalez Juan Kevin, 1994, U18 | 83.0 | 1 | 4 | 14 | 3 | dne | (26) | 3 | 1 |
| 16 | SUI 197138 | Theuninck Nils, 1996, U16 | 86.0 | 2 | 24 | 3 | 19 | 10 | 16 | (35) | 12 |
| 17 | HKG 181818 | Williams Gerald, 1996, U16 | 90.0 | (40) | 8 | 11 | 21 | 22 | 7 | 14 | 7 |
| 18 | ITA 196190 | Gregorin Zeno, 1995, U18 | 91.0 | 19 | 7 | (34) | 5 | 24 | 14 | 11 | 11 |
| 19 | MEX 151167 | Belausteguigoitia Ander, 1996, U16 | 91.0 | 16 | 8 | 19 | 13 | 12 | (24) | 7 | 16 |
| 20 | CRO 189507 | Poretti Antonio, 1994, U18 | 95.0 | 7 | 14 | 5 | 14 | 21 | (35) | 30 | 4 |
| 21 | BRA 168883 | Lowy Martin, 1996, U16 | 97.0 | 23 | 18 | 24 | 4 | 5 | 20 | 3 | (33) |
| 22 | GBR 197306 | Pain David, 1995, U18 | 99.0 | 2 | (ocs) | 7 | 19 | 9 | 14 | 31 | 17 |
| 23 | SLO 192388 | Medved Jure, 1994 | 100.0 | 14 | 20 | 3 | 16 | (bfd) | 13 | 10 | 24 |
| 24 | ITA 199281 | Salva Simone, 1995, U18 | 100.0 | 13 | 9 | 39 | 11 | 4 | (ocs) | 15 | 9 |
| 25 | AUS 192561 | Connor Nicholas, 1996, U16 | 101.0 | 9 | 33 | 2 | 18 | 16 | 12 | 11 | (34) |
| 26 | JPN 195521 | Sugiyama Koichiro, 1995, U18 | 102.0 | 15 | 5 | 32 | 8 | 6 | (34) | 22 | 14 |
| 27 | ITA 195060 | Kuester Maximilian, 1995, U18 | 102.0 | 8 | 30 | (36) | 15 | 15 | 16 | 7 | 11 |
| 28 | NOR 192013 | Klovstad Carl Cedrik, 1994, U18 | 106.0 | 4 | (ocs) | 19 | 8 | 27 | 9 | 23 | 16 |
| 29 | GBR 185614 | Parke Anthony, 1996, U16 | 111.0 | 11 | 18 | 4 | 17 | 19 | 17 | 25 | (29) |
| 30 | ITA 198597 | Gasparini Angelo, 1994, U18 | 112.0 | 21 | 10 | 14 | 27 | 18 | (33) | 12 | 10 |
| 31 | TUR 201324 | Sayin Mete | 113.0 | (dnf) | 25 | 6 | 5 | 17 | 21 | 32 | 7 |
| 32 | SIN 182200 | Tan Wei Ann Nicodemus, 1996 | 114.0 | 25 | 26 | 12 | 22 | 8 | 6 | (ocs) | 15 |
| 33 | ESP 196594 | Cruz Gaston, 1994, U18 | 115.0 | 6 | 21 | 16 | (ocs) | 19 | 3 | 35 | 15 |
| 34 | GBR 196650 | Hazelwood James, 1995, U18 | 120.0 | 14 | 16 | 26 | (32) | 8 | 27 | 21 | 8 |
| 35 | USA 197510 | Toland Jack, 1997, U16 | 125.0 | 22 | 19 | 2 | 21 | 20 | (30) | 16 | 25 |
| 36 | JPN 195676 | Kitamura Yuichiro, 1995, U18 | 126.0 | (ocs) | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 8 | bfd |
| 37 | NZL 187886 | Burn Taylor, 1995, U18 | 127.0 | 18 | 30 | 35 | 9 | 29 | (ocs) | 5 | 1 |
| 38 | AUS 169434 | Gore Dylan, 1994, U18 | 128.0 | 20 | 10 | 33 | 7 | 17 | (35) | 14 | 27 |
| 39 | RUS 195125 | Krapivin Daniil, 1995 | 129.0 | 3 | 28 | 22 | 28 | 18 | (ocs) | 6 | 24 |
| 40 | NZL 193141 | Amlehn Ryan, 1995, U18 | 130.0 | 19 | (dnf) | 21 | 23 | 11 | 18 | 19 | 19 |
| 41 | USA 197626 | Marshall Jack, 1996, U16 | 133.0 | 13 | 17 | 12 | 24 | 12 | 34 | (45) | 21 |
| 42 | SUI 199851 | Wagen Kilian, 1996, U16 | 135.0 | 33 | (49) | 9 | 46 | 14 | 6 | 21 | 6 |
| 43 | ITA 191765 | De Luca Pietro, 1996, U16 | 138.0 | 20 | 7 | 7 | 11 | (bfd) | 19 | 51 | 23 |
| 44 | AUS 193018 | Vos Max, 1994, U18 | 143.0 | 15 | 16 | 30 | 22 | 26 | 4 | 30 | (bfd) |
| 45 | GRE 193175 | Papachristou Ioannis, 1994, U18 | 147.0 | (ocs) | ocs | 17 | 16 | 20 | 4 | 23 | 10 |
| 46 | DEN 201659 | Korsby Mikkel, 1995, U18 | 149.0 | 12 | 25 | 8 | 26 | (dnf) | dns | 4 | 17 |
| 47 | USA 173662 | Shaw Bradley, 1995 | 150.0 | 18 | 35 | 26 | 9 | 28 | 19 | 15 | (bfd) |
| 48 | NZL 196405 | Mcdonald Liam, 1995 | 152.0 | 21 | 22 | (42) | 25 | 23 | 15 | 34 | 12 |
| 49 | SIN 182199 | Tan Jen-E, 1996, U16 | 155.0 | 24 | 13 | 22 | (40) | 26 | 13 | 37 | 20 |
| 50 | USA 199169 | Shanahan Brendan, 1997 | 159.0 | 17 | 6 | 28 | 25 | 23 | 20 | 40 | (bfd) |
| 51 | HKG 196511 | Johnston James, 1997, U16 | 162.0 | 22 | 11 | 20 | 23 | 16 | 33 | (44) | 37 |
| 52 | ESP 181399 | Alcázar López Toño, 1994, U18 | 163.0 | 28 | 23 | 13 | 20 | (bfd) | ocs | 13 | 9 |
| 53 | CRO 188198 | Frzop Jure, 1994, U18 | 168.0 | 17 | 6 | 34 | 17 | (bfd) | 9 | 20 | dns |
| 54 | AUS 172232 | Johnson Kailas, 1995, U18 | 169.0 | 29 | 15 | (53) | 33 | 25 | 27 | 22 | 18 |
| 55 | SUI 190887 | Ormond Bryan, 1994 | 171.0 | 35 | 3 | (45) | 30 | 24 | 31 | 18 | 30 |
| 56 | GRE 197175 | Theodorakis Nikos, 1997, U16 | 172.0 | 29 | (37) | 16 | 28 | 31 | 37 | 17 | 14 |
| 57 | ITA 200462 | Pescini Alfonso, 1996, U16 | 177.0 | 32 | (44) | 38 | 39 | 29 | 15 | 4 | 20 |
| 58 | PER 161520 | Torres-llosa Alonso, 1995 | 177.0 | (dnf) | 29 | 10 | 14 | 39 | 11 | 47 | 27 |
| 59 | USA 185453 | Livernois William, 1996 | 180.0 | (38) | 36 | 32 | 24 | 14 | 18 | 28 | 28 |
| 60 | GBR 196171 | Bullock Dan, 1995, U18 | 186.0 | 23 | 31 | (41) | 36 | 28 | 12 | 20 | 36 |
| 61 | SUI 194303 | Haenni Luca, 1994 | 191.0 | 41 | 32 | 13 | 27 | (42) | 32 | 10 | 36 |
| 62 | USA 197571 | Mccarthy Liam, 1996, U16 | 193.0 | 24 | 32 | 29 | 38 | 13 | 28 | (48) | 29 |
| 63 | GRE 192026 | Efraimidis Synodinos Panagioti, 1995, U18 | 194.0 | 3 | (ocs) | 27 | ocs | 4 | 10 | 36 | dnc |
| 64 | GER 176584 | Bilger Jakob, 1996, U16 | 194.0 | 33 | 28 | (50) | 33 | 22 | 26 | 34 | 18 |
| 65 | USA 187697 | Butcher Thomson, 1995 | 198.0 | 34 | 31 | 31 | 26 | 25 | 17 | (ocs) | 34 |
| 66 | FRA 200296 | Antoine Calliste, 1995, U18 | 201.0 | 26 | 26 | 28 | (dns) | 33 | 36 | 39 | 13 |
| 67 | PER 182326 | Saco Sebasthian, 1995 | 208.0 | (44) | 29 | 42 | 30 | 38 | 30 | 17 | 22 |
| 68 | IND 195369 | Patrick Rufus, 1994, U18 | 208.0 | (44) | 42 | 21 | 40 | 30 | 22 | 27 | 26 |
| 69 | AUS 197285 | Brown Nelson, 1995, U18 | 211.0 | (ocs) | 43 | 40 | 20 | 21 | 21 | 29 | 37 |
| 70 | GER 192977 | Lietz Jonas, 1997, U16 | 212.0 | 25 | 38 | 38 | 15 | (bfd) | dnf | 9 | 30 |
| 71 | SIN 185393 | Yong Jie Tan, 1995 | 213.0 | 35 | 24 | 30 | (44) | 31 | 42 | 25 | 26 |
| 72 | AUS 197282 | Calvert Jock, 1997, U16 | 219.0 | 28 | 27 | 27 | 34 | 32 | 39 | (ocs) | 32 |
| 73 | GBR 198882 | Verburgt Freddie, 1998, U16 | 220.0 | 32 | 13 | 39 | 38 | 35 | (41) | 38 | 25 |
| 74 | CAN 188125 | Fritz Alexander, 1996, U16 | 221.0 | 27 | 22 | 37 | 32 | 35 | 29 | 39 | (bfd) |
| 75 | THA 195004 | Whitcraft Don, 1995 | 225.0 | 40 | (46) | 23 | 36 | 39 | 25 | 41 | 21 |
| 76 | GBR 191314 | Phillips Rupert, 1994, U18 | 225.0 | 30 | 27 | 31 | 41 | (bfd) | 37 | 24 | 35 |
| 77 | ARG 182335 | Pellejero Manuel, 1996, U16 | 226.0 | 36 | 39 | 29 | 44 | 37 | 10 | 31 | (52) |
| 78 | CAN 199991 | Harney Graham, 1996, U16 | 228.0 | 43 | 20 | 35 | 35 | 34 | 28 | (ocs) | 33 |
| 79 | RUS 190781 | Voloshenko Dima, 1996, U16 | 229.0 | 39 | 21 | 20 | 34 | 41 | 46 | 28 | (40) |
| 80 | GBR 169214 | Sellers Ollie, 1997, U16 | 229.0 | 26 | (47) | 43 | 31 | 27 | 31 | 32 | 39 |
| 81 | CAN 180568 | Vlasic Adrian, 1995, U18 | 237.0 | 34 | 23 | 23 | 37 | 43 | 40 | 37 | (bfd) |
| 82 | USA 195637 | Larsen Kyle, 1996 | 241.0 | 27 | 38 | 43 | 31 | (51) | 38 | 33 | 31 |
| 83 | GRE 179905 | Giokas Thanasis, 1995, U18 | 247.0 | 31 | 48 | 18 | (dsq) | bfd | 32 | 26 | 35 |
| 84 | USA 190468 | Willard Lawson, 1996, U16 | 248.0 | 30 | 36 | (46) | 43 | 32 | 23 | 38 | 46 |
| 85 | FRA 198818 | Tougeron Timothee, 1995, U18 | 261.0 | (dnf) | 35 | 36 | 29 | 36 | 22 | 53 | 50 |
| 86 | PUR 175595 | Campos Diego, 1995 | 264.0 | 36 | 34 | 48 | 42 | 30 | 38 | 36 | (53) |
| 87 | USA 184441 | Suorsa Markus, 1994 | 275.0 | 39 | 44 | 25 | 42 | 38 | (48) | 43 | 44 |
| 88 | USA 174300 | Kent Greggory, 1996 | 276.0 | (ocs) | ocs | 37 | 35 | 36 | 25 | 44 | 42 |
| 89 | USA 194291 | Hughes Howdy, 1997, U16 | 277.0 | (52) | 42 | 33 | 45 | 34 | 45 | 33 | 45 |
| 90 | USA 170402 | Tan Michael, 1996, U16 | 280.0 | 38 | 34 | (52) | 47 | 45 | 29 | 49 | 38 |
| 91 | JPN 196497 | Sakakibara Ryutaro, 1995, U18 | 284.0 | 48 | 46 | 40 | 39 | 40 | 48 | (49) | 23 |
| 92 | USA 184640 | Cefali William, 1996, U16 | 284.0 | 42 | 48 | 44 | (49) | 47 | 43 | 29 | 31 |
| 93 | USA 192958 | Dana Will, 1996, U16 | 285.0 | 31 | 41 | (55) | 51 | 37 | 39 | 47 | 39 |
| 94 | USA 171007 | Cannard Jonathan, 1996 | 294.0 | 37 | 41 | (51) | 41 | 49 | 42 | 43 | 41 |
| 95 | GER 191899 | Neumann Johannes, 1996, U16 | 302.0 | 41 | 51 | 53 | (dns) | 46 | 47 | 24 | 40 |
| 96 | USA 198664 | Clemett Nathaniel, 1996, U16 | 303.0 | 46 | 37 | 55 | 45 | 33 | (ocs) | 40 | 47 |
| 97 | ARG 168620 | Rolon Joan, 1995, U18 | 303.0 | 37 | 33 | 44 | 51 | 45 | 41 | 52 | (54) |
| 98 | USA 194043 | Finlayson Calum, 1997 | 305.0 | 47 | 39 | (50) | 50 | 42 | 43 | 42 | 42 |
| 99 | THA 174874 | Whitcraft Dylan, 1996, U16 | 307.0 | 50 | 49 | 51 | (52) | 44 | 44 | 26 | 43 |
| 100 | ARG 153458 | Rodriguez Ansaldi Tomas, 1995, U18 | 308.0 | 48 | 52 | 45 | (53) | 50 | 45 | 27 | 41 |
| 101 | IND 195325 | Prabhakar Praveen, 1994, U18 | 314.0 | 45 | (ocs) | 49 | 49 | 40 | ocs | 42 | 32 |
| 102 | FRA 186558 | Hamker Maxence, 1995, U18 | 317.0 | 49 | 40 | 47 | 46 | 44 | 40 | (55) | 51 |
| 103 | BRA 195362 | Boani Paulucci Luis Felipe, 1996, U16 | 318.0 | 42 | (dnf) | 41 | 29 | bfd | ocs | 48 | 44 |
| 104 | USA 181864 | Kendrick Daniel, 1996, U16 | 318.0 | 46 | (50) | 47 | 50 | 41 | 46 | 45 | 43 |
| 105 | USA 199203 | Guerriero Max, 1996, U16 | 319.0 | 49 | (dns) | 48 | 37 | 46 | 36 | 46 | bfd |
| 106 | PER 150210 | Dewerpe Pierre, 1995 | 319.0 | 43 | 43 | 46 | 47 | 48 | 44 | (54) | 48 |
| 107 | PER 163288 | Dewerpe Jean, 1995 | 323.0 | 47 | 45 | 54 | 43 | 47 | 49 | (dns) | 38 |
| 108 | USA 198011 | Ticatch Harlan, 1996, U16 | 328.0 | 45 | 45 | (54) | 48 | 48 | 47 | 50 | 45 |
| 109 | USA 192924 | Carter Joe, 1995 | 331.0 | (ocs) | 40 | 49 | 52 | 43 | ocs | 41 | 49 |
| 110 | USA 187728 | Dreyer Sterling, 1995 | 341.0 | 51 | 47 | (52) | 48 | 49 | 50 | 50 | 46 |
| 111 | USA 165038 | Lee Logan, 1996, U16 | 399.0 | (dnc) | dnc | dns | dns | dns | dnc | dns | dnc |
| 112 | GRE 194809 | Florentin Filipos, 1996, U16 | 399.0 | (dnc) | dnc | dns | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |




Comentarios recientes