Apareció finalmente el sol en el penúltimo día de regatas en San Francisco, USA, por el mundial juvenil de Laser 4.7. El viento pasó de los 8-10 nudos de los días previos a unos firmes 12 nudos, con rachas de hasta 20 inclusive, lo que ocasionó más de una tumbada en los competidores.
Con dos nuevas regatas disputadas, la flota femenina sigue siendo liderado por la italiana Cecilia Zorzi (31-3) con 15 puntos y una ventaja de 33 sobre su más inmediata perseguidora, la eslovena Kim Pletikos (24-4), en tanto que María Florencia Zalazar se ubica 31ª y Lucía Varela Dasso, 50ª.
Entre los varones, no aflojan los españoles Francisco G. Sammarco (2-1) y Carlos Rosello (14-6) en el 1º y 2º lugar, con 11 y 21 puntos respectivamente, mientras que el misionero Joan Rolón está 97º.
Consultada por el traspié sufrido en la primer regata del día, la italiana declaró: “Mi cabeza estaba en la luna y había un río alli fuera, cosa que no tenemos en Italia”.
Dos noruegas, Flem Höst Line (7-34) y Therese Herud Celine (16-1), ocupan la 3ª y 4ª posición con 49 y 50 puntos respectivamente.
La griega Athanasia Fakidi (30-10), 6ª en la general, lidera el torneo Sub-16 con 70 unidades. Segunda en esta categoría es la suiza Maud Jayet (2-5) con 85 pt.
La española Yolanda Luque (19-25) se mantiene dentro del Top 10 del torneo, ocupando el puesto 9 con 96 puntos.
En cuanto a las sudamericanas, la brasileña Julia Silva (10-31) aparece en el 16º lugar con 122 pt. La argentina Maria Florencia Zalazar (42-26) ocupa el puesto 31 con 202 unidades.
En la flota masculina no aflojan los españoles Francisco G. Sammarco (2-1) y Carlos Rosello (14-6) en el 1º y 2º lugar, con 11 y 21 puntos respectivamente. Tercero y firme también aparece el japonés Keiju Okada (13-9) con 42 unidades.
Los 3 laseristas son menores de 18 años, con lo cual lideran el torneo en dicha categoría también.
5º en la general y 4º en Sub-18 aparece el brasileño Andre Servaes (50-13) con 57 puntos. 6º en la general se ubica el peruano Stefano Peschiera (12-4) con 58. 10º el español Juan Kevin Cabrera (8-5) con 82.
En Sub-16 masculino lidera el neozelandés Trent Rippey (10-48) con 89 puntos, 12º clasificado en la general.
Se viene la definición del torneo con la disputa de las dos últimas regatas, las cuales tendrán lugar este martes.
Results Laser 4.7 Girls
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 200480 | Zorzi Cecila, 1994 | 15.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (8) | (31) | 3 |
| 2 | SLO 198483 | Pletikos Kim, 1994 | 48.0 | 1 | 3 | 5 | 6 | (ocs) | 6 | 20 | 3 | (24) | 4 |
| 3 | NOR 194765 | Höst Line Flem, 1995 | 49.0 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | (24) | 9 | 4 | 7 | (34) |
| 4 | NOR 198747 | Herud Celine Therese, 1995 | 50.0 | (18) | (bfd) | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 16 | 1 |
| 5 | TUR 198917 | Yentur Zeynep, 1995 | 68.0 | 6 | 6 | 16 | 2 | (25) | 12 | 4 | 10 | 12 | (36) |
| 6 | GRE 183545 | Fakidi Athanasia, 1996, U16 | 70.0 | 3 | (bfd) | 4 | 3 | 17 | 5 | 7 | 21 | (30) | 10 |
| 7 | SUI 199846 | Jayet Maud, 1996, U16 | 85.0 | 11 | (bfd) | (31) | 18 | 19 | 9 | 15 | 6 | 2 | 5 |
| 8 | GRE 194857 | Karachaliou Vasileia, 1996, U16 | 90.0 | 9 | (bfd) | 8 | 13 | 2 | 4 | 19 | (26) | 23 | 12 |
| 9 | ESP 196946 | Luque Gonzalez Yolanda GranCan, 1995 | 96.0 | 4 | (bfd) | 18 | 5 | 4 | 11 | 10 | (raf) | 19 | 25 |
| 10 | ITA 193660 | Liebman Anna, 1994 | 99.0 | (41) | 22 | 12 | 12 | 18 | 1 | (24) | 20 | 3 | 11 |
| 11 | ITA 195487 | Modena Camilla, 1994 | 100.0 | 15 | 10 | (21) | 20 | (38) | 13 | 2 | 11 | 21 | 8 |
| 12 | SIN 185404 | Siew Kiah Hui Savannah, 1996, U16 | 106.0 | 8 | 11 | 20 | 31 | 20 | (40) | 8 | (45) | 6 | 2 |
| 13 | AUS 196421 | Bennett Milly, 1994 | 106.0 | 19 | 8 | (42) | 11 | (29) | 20 | 3 | 16 | 22 | 7 |
| 14 | HKG 122064 | Sakai Nagisa Karis, 1994 | 107.0 | 2 | 14 | 23 | 8 | 3 | 18 | (25) | 22 | 17 | (44) |
| 15 | CRO 182661 | Kacan Antonela, 1994 | 122.0 | 21 | (bfd) | (29) | 28 | 8 | 15 | 22 | 9 | 5 | 14 |
| 16 | BRA 197089 | Silva Julia, 1995 | 122.0 | 25 | 9 | 13 | 27 | 11 | 14 | 13 | (33) | 10 | (31) |
| 17 | BEL 201051 | Van de Loock Laura, 1995 | 123.0 | 13 | (bfd) | 3 | 17 | 24 | 21 | (35) | 17 | 13 | 15 |
| 18 | CRO 186212 | Hamerlitz Anja, 1995 | 127.0 | 17 | (bfd) | 22 | 22 | 21 | (29) | 27 | 1 | 4 | 13 |
| 19 | USA 165073 | Bushnell Lola, 1995 | 128.0 | 30 | 5 | 11 | 9 | 22 | (37) | 23 | 14 | 14 | (42) |
| 20 | SUI 197161 | Van Campenhoudt Marine, 1996, U16 | 128.0 | 14 | 15 | 9 | (45) | 13 | 25 | 17 | 18 | (35) | 17 |
| 21 | SLO 196239 | Janezic Lea Dora, 1994 | 130.0 | 16 | (bfd) | 28 | 35 | (39) | 8 | 5 | 24 | 8 | 6 |
| 22 | CRO 196187 | Prtenjaca Nikolina, 1994 | 138.0 | 10 | 23 | 19 | 26 | 23 | 7 | (36) | 15 | 15 | (27) |
| 23 | AUS 169684 | Chesterman Sophie, 1994 | 144.0 | (37) | 20 | 14 | (29) | 10 | 19 | 12 | 23 | 25 | 21 |
| 24 | GBR 199438 | Asplund Johanna, 1995 | 148.0 | 23 | 7 | 30 | 23 | 16 | (32) | 14 | 19 | (44) | 16 |
| 25 | SLO 174363 | Peternelj Eva, 1995 | 151.0 | 7 | 18 | 27 | (39) | 15 | 10 | 28 | (34) | 18 | 28 |
| 26 | USA 188912 | Bryer Rachel, 1995 | 164.0 | 28 | 16 | (34) | 24 | 12 | 16 | 33 | 13 | (46) | 22 |
| 27 | USA 164258 | White Maeve, 1995 | 181.0 | 32 | (bfd) | 17 | (46) | 27 | 23 | 16 | 28 | 20 | 18 |
| 28 | JPN 199062 | Murayama Hitomi, 1994 | 193.0 | 26 | (bfd) | 25 | 49 | 28 | 41 | 6 | (ocs) | 9 | 9 |
| 29 | USA 191985 | Naughton Sophie, 1995 | 198.0 | (44) | 12 | 32 | 25 | 30 | 34 | 26 | 12 | 27 | (47) |
| 30 | ITA 193583 | Caruso Bianca, 1996, U16 | 201.0 | 31 | (bfd) | 15 | 21 | 26 | 31 | (47) | 46 | 11 | 20 |
| 31 | ARG 159970 | Zalazar Maria Florencia, 1995 | 202.0 | 24 | 19 | 26 | 16 | 34 | 26 | 31 | (ocs) | (42) | 26 |
| 32 | USA 176237 | Hughes Hannah, 1995 | 203.0 | 36 | 13 | (47) | (41) | 31 | 22 | 29 | 5 | 29 | 38 |
| 33 | USA 194042 | Weaver Hanne, 1995 | 213.0 | (45) | 4 | 10 | 10 | 42 | (ocs) | 41 | 42 | 40 | 24 |
| 34 | JPN 196486 | Kunimi Ayano, 1995 | 213.0 | 22 | (bfd) | 33 | 15 | 32 | 17 | 39 | (ocs) | 32 | 23 |
| 35 | AUS 184674 | Barton Emma, 1996, U16 | 221.0 | 27 | (bfd) | 7 | 37 | 40 | 28 | 32 | 31 | (45) | 19 |
| 36 | ITA 196211 | Frazza Francesca, 1996, U16 | 236.0 | 46 | 21 | 38 | 14 | 37 | 30 | 43 | 7 | (raf) | (49) |
| 37 | SIN 185781 | Goh Su Min Rebecca, 1996, U16 | 236.0 | 29 | (bfd) | 24 | 36 | 14 | 27 | 37 | 43 | 26 | (45) |
| 38 | GER 181610 | Edinger Nadine, 1996, U16 | 256.0 | (48) | 26 | 39 | 38 | 5 | 43 | (46) | 27 | 39 | 39 |
| 39 | SIN 182202 | Ho Airiel, 1995 | 260.0 | 20 | (raf) | 37 | 30 | dne | 36 | 18 | 30 | 37 | (46) |
| 40 | AUS 184702 | Vaughan Anna, 1995 | 263.0 | 42 | 31 | 36 | (51) | 45 | (49) | 38 | 41 | 1 | 29 |
| 41 | IND 190923 | Charles Shaila, 1994 | 267.0 | (47) | 28 | 45 | 32 | 33 | 35 | 34 | 25 | (47) | 35 |
| 42 | GER 193240 | Hinders Sonka, 1995 | 277.0 | 40 | 17 | 43 | 19 | (48) | 33 | 48 | 29 | 48 | (50) |
| 43 | USA 199347 | Kardek Haley, 1995 | 286.0 | (49) | (bfd) | 44 | 33 | 35 | 42 | 42 | 32 | 28 | 30 |
| 44 | USA 198386 | Mackey Sarah, 1994 | 290.0 | (50) | 29 | 35 | 34 | (47) | 47 | 45 | 35 | 33 | 32 |
| 45 | ARG 164030 | Rivas Ines, 1995 | 294.0 | 34 | 30 | 40 | 43 | (46) | (48) | 40 | 40 | 34 | 33 |
| 46 | USA 158824 | Goethe Hannah, 1995 | 304.0 | 38 | (bfd) | (46) | 42 | 36 | 44 | 21 | 44 | 38 | 41 |
| 47 | IND 195378 | Nedunchezhiyan Aishwarya, 1996, U16 | 304.0 | 39 | 32 | (50) | (47) | 41 | 39 | 30 | 39 | 41 | 43 |
| 48 | IND 195372 | Sadanandan Shweta, 1994 | 306.0 | 43 | 24 | 48 | 48 | 9 | 46 | (51) | 38 | 50 | (bfd) |
| 49 | HKG 180992 | Mascia Sofia-Marie, 1998, U16 | 317.0 | 33 | 25 | 49 | 50 | (dsq) | 38 | 49 | (ocs) | 36 | 37 |
| 50 | ARG 146046 | Varela Dasso Lucia, 1995 | 327.0 | 35 | 27 | (51) | 44 | 43 | (ocs) | 50 | 37 | 43 | 48 |
| 51 | USA 192949 | Dana Francesca, 1995 | 339.0 | (51) | (bfd) | 41 | 40 | 44 | 45 | 44 | 36 | 49 | 40 |
Results Laser 4.7 Boys
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP 185048 | Rosello Carlos, 1994, U18 | 15.0 | 6 | 1 | 1 | (18) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ESP 198731 | Gonzalez Sammarco Francisco, 1995, U18 | 17.0 | 1 | (14) | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | JPN 196496 | Okada Keiju, 1995, U18 | 33.0 | (12) | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | DEN 198547 | Guldberg Rost Christian, 1995, U18 | 38.0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | (19) | 3 |
| 5 | BRA 174386 | Servaes Andre, 1995, U18 | 44.0 | 10 | 2 | (18) | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien, 1995 | 53.0 | (ocs) | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 2 |
| 7 | PER 182311 | Peschiera Stefano, 1995 | 57.0 | 8 | 15 | 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | (bfd) |
| 8 | BEL 198479 | de Smet William, 1995, U18 | 58.0 | 9 | 3 | 25 | 6 | 7 | 3 | (46) | 5 |
| 9 | TUR 195569 | Turkmen Mehmet, 1994 | 61.0 | 16 | 11 | 15 | 1 | 5 | 5 | 8 | (18) |
| 10 | ITA 194438 | Benvenuto Riccardo, 1995, U18 | 62.0 | 10 | 4 | 17 | 10 | 11 | 8 | 2 | (27) |
| 11 | AUS 193111 | Walkemeyer Ben, 1994, U18 | 63.0 | 7 | 2 | 11 | 12 | 9 | (23) | 1 | 21 |
| 12 | NZL 160130 | Inglis Keith, 1994, U18 | 64.0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | (24) | 16 | 8 |
| 13 | NZL 157463 | Rippey Trent, 1996, U16 | 79.0 | 11 | 17 | 24 | 4 | 7 | (ocs) | 12 | 4 |
| 14 | ESP 196937 | Cabrera Gonzalez Juan Kevin, 1994, U18 | 83.0 | 1 | 4 | 14 | 3 | dne | (26) | 3 | 1 |
| 15 | SUI 197138 | Theuninck Nils, 1996, U16 | 86.0 | 2 | 24 | 3 | 19 | 10 | 16 | (35) | 12 |
| 16 | HKG 181818 | Williams Gerald, 1996, U16 | 89.0 | (40) | 8 | 11 | 21 | 22 | 7 | 14 | 6 |
| 17 | ITA 196190 | Gregorin Zeno, 1995, U18 | 91.0 | 19 | 7 | (34) | 5 | 24 | 14 | 11 | 11 |
| 18 | MEX 151167 | Belausteguigoitia Ander, 1996, U16 | 91.0 | 16 | 8 | 19 | 13 | 12 | (24) | 7 | 16 |
| 19 | CRO 189507 | Poretti Antonio, 1994, U18 | 95.0 | 7 | 14 | 5 | 14 | 21 | (35) | 30 | 4 |
| 20 | BRA 168883 | Lowy Martin, 1996, U16 | 97.0 | 23 | 18 | 24 | 4 | 5 | 20 | 3 | (32) |
| 21 | GBR 197306 | Pain David, 1995, U18 | 99.0 | 2 | (ocs) | 7 | 19 | 9 | 14 | 31 | 17 |
| 22 | ITA 199281 | Salva Simone, 1995, U18 | 99.0 | 13 | 9 | 39 | 11 | 4 | (ocs) | 15 | 8 |
| 23 | SLO 192388 | Medved Jure, 1994 | 100.0 | 14 | 20 | 3 | 16 | (bfd) | 13 | 10 | 24 |
| 24 | AUS 192561 | Connor Nicholas, 1996, U16 | 101.0 | 9 | (33) | 2 | 18 | 16 | 12 | 11 | 33 |
| 25 | ITA 195060 | Kuester Maximilian, 1995, U18 | 101.0 | 8 | 30 | (36) | 15 | 15 | 16 | 7 | 10 |
| 26 | JPN 195521 | Sugiyama Koichiro, 1995, U18 | 102.0 | 15 | 5 | 32 | 8 | 6 | (34) | 22 | 14 |
| 27 | SLO 195998 | Zelko Zan Luka, 1994 | 104.0 | 5 | 19 | 6 | 2 | 2 | (dnf) | 13 | dsq |
| 28 | NOR 192013 | Klovstad Carl Cedrik, 1994, U18 | 105.0 | 4 | (ocs) | 19 | 8 | 27 | 9 | 23 | 15 |
| 29 | GBR 185614 | Parke Anthony, 1996, U16 | 111.0 | 11 | 18 | 4 | 17 | 19 | 17 | 25 | (28) |
| 30 | ITA 198597 | Gasparini Angelo, 1994, U18 | 111.0 | 21 | 10 | 14 | 27 | 18 | (33) | 12 | 9 |
| 31 | TUR 201324 | Sayin Mete | 113.0 | (dnf) | 25 | 6 | 5 | 17 | 21 | 32 | 7 |
| 32 | ESP 196594 | Cruz Gaston, 1994, U18 | 114.0 | 6 | 21 | 16 | (ocs) | 19 | 3 | 35 | 14 |
| 33 | SIN 182200 | Tan Wei Ann Nicodemus, 1996 | 114.0 | 25 | 26 | 12 | 22 | 8 | 6 | (ocs) | 15 |
| 34 | GBR 196650 | Hazelwood James, 1995, U18 | 119.0 | 14 | 16 | 26 | (32) | 8 | 27 | 21 | 7 |
| 35 | USA 197510 | Toland Jack, 1997, U16 | 124.0 | 22 | 19 | 2 | 21 | 20 | (30) | 16 | 24 |
| 36 | JPN 195676 | Kitamura Yuichiro, 1995, U18 | 126.0 | (ocs) | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 8 | bfd |
| 37 | NZL 187886 | Burn Taylor, 1995, U18 | 127.0 | 18 | 30 | 35 | 9 | 29 | (ocs) | 5 | 1 |
| 38 | RUS 195125 | Krapivin Daniil, 1995 | 128.0 | 3 | 28 | 22 | 28 | 18 | (ocs) | 6 | 23 |
| 39 | AUS 169434 | Gore Dylan, 1994, U18 | 128.0 | 20 | 10 | 33 | 7 | 17 | (35) | 14 | 27 |
| 40 | NZL 193141 | Amlehn Ryan, 1995, U18 | 130.0 | 19 | (dnf) | 21 | 23 | 11 | 18 | 19 | 19 |
| 41 | USA 197626 | Marshall Jack, 1996, U16 | 132.0 | 13 | 17 | 12 | 24 | 12 | 34 | (45) | 20 |
| 42 | SUI 199851 | Wagen Kilian, 1996, U16 | 135.0 | 33 | (49) | 9 | 46 | 14 | 6 | 21 | 6 |
| 43 | ITA 191765 | De Luca Pietro, 1996, U16 | 137.0 | 20 | 7 | 7 | 11 | (bfd) | 19 | 51 | 22 |
| 44 | AUS 193018 | Vos Max, 1994, U18 | 143.0 | 15 | 16 | 30 | 22 | 26 | 4 | 30 | (bfd) |
| 45 | GRE 193175 | Papachristou Ioannis, 1994, U18 | 147.0 | (ocs) | ocs | 17 | 16 | 20 | 4 | 23 | 10 |
| 46 | DEN 201659 | Korsby Mikkel, 1995, U18 | 148.0 | 12 | 25 | 8 | 26 | (dnf) | dns | 4 | 16 |
| 47 | USA 173662 | Shaw Bradley, 1995 | 150.0 | 18 | 35 | 26 | 9 | 28 | 19 | 15 | (bfd) |
| 48 | NZL 196405 | Mcdonald Liam, 1995 | 151.0 | 21 | 22 | (42) | 25 | 23 | 15 | 34 | 11 |
| 49 | SIN 182199 | Tan Jen-E, 1996, U16 | 154.0 | 24 | 13 | 22 | (40) | 26 | 13 | 37 | 19 |
| 50 | USA 199169 | Shanahan Brendan, 1997 | 158.0 | 17 | 6 | 28 | 25 | 23 | 20 | 39 | (bfd) |
| 51 | HKG 196511 | Johnston James, 1997, U16 | 162.0 | 22 | 11 | 20 | 23 | 16 | 33 | (43) | 37 |
| 52 | ESP 181399 | Alcázar López Toño, 1994, U18 | 163.0 | 28 | 23 | 13 | 20 | (bfd) | ocs | 13 | 9 |
| 53 | CRO 188198 | Frzop Jure, 1994, U18 | 168.0 | 17 | 6 | 34 | 17 | (bfd) | 9 | 20 | dns |
| 54 | AUS 172232 | Johnson Kailas, 1995, U18 | 168.0 | 29 | 15 | (53) | 33 | 25 | 27 | 22 | 17 |
| 55 | SUI 190887 | Ormond Bryan, 1994 | 170.0 | 35 | 3 | (45) | 30 | 24 | 31 | 18 | 29 |
| 56 | GRE 197175 | Theodorakis Nikos, 1997, U16 | 171.0 | 29 | (37) | 16 | 28 | 31 | 37 | 17 | 13 |
| 57 | PER 161520 | Torres-llosa Alonso, 1995 | 176.0 | (dnf) | 29 | 10 | 14 | 39 | 11 | 47 | 26 |
| 58 | ITA 200462 | Pescini Alfonso, 1996, U16 | 177.0 | 32 | (44) | 38 | 39 | 29 | 15 | 4 | 20 |
| 59 | USA 185453 | Livernois William, 1996 | 180.0 | (38) | 36 | 32 | 24 | 14 | 18 | 28 | 28 |
| 60 | GBR 196171 | Bullock Dan, 1995, U18 | 186.0 | 23 | 31 | (41) | 36 | 28 | 12 | 20 | 36 |
| 61 | SUI 194303 | Haenni Luca, 1994 | 190.0 | 41 | 32 | 13 | 27 | (42) | 32 | 10 | 35 |
| 62 | USA 197571 | Mccarthy Liam, 1996, U16 | 193.0 | 24 | 32 | 29 | 38 | 13 | 28 | (47) | 29 |
| 63 | GER 176584 | Bilger Jakob, 1996, U16 | 194.0 | 33 | 28 | (50) | 33 | 22 | 26 | 34 | 18 |
| 64 | USA 187697 | Butcher Thomson, 1995 | 198.0 | 34 | 31 | 31 | 26 | 25 | 17 | (ocs) | 34 |
| 65 | FRA 200296 | Antoine Calliste, 1995, U18 | 200.0 | 26 | 26 | 28 | (dns) | 33 | 36 | 39 | 12 |
| 66 | IND 195369 | Patrick Rufus, 1994, U18 | 207.0 | (44) | 42 | 21 | 40 | 30 | 22 | 27 | 25 |
| 67 | PER 182326 | Saco Sebasthian, 1995 | 208.0 | (44) | 29 | 42 | 30 | 38 | 30 | 17 | 22 |
| 68 | AUS 197285 | Brown Nelson, 1995, U18 | 210.0 | (ocs) | 43 | 40 | 20 | 21 | 21 | 29 | 36 |
| 69 | GER 192977 | Lietz Jonas, 1997, U16 | 212.0 | 25 | 38 | 38 | 15 | (bfd) | dnf | 9 | 30 |
| 70 | SIN 185393 | Yong Jie Tan, 1995 | 213.0 | 35 | 24 | 30 | (44) | 31 | 42 | 25 | 26 |
| 71 | GRE 192026 | Efraimidis Synodinos Panagioti, 1995, U18 | 215.0 | 3 | (ocs) | 27 | ocs | 4 | 10 | dne | dnc |
| 72 | GBR 198882 | Verburgt Freddie, 1998, U16 | 219.0 | 32 | 13 | 39 | 38 | 35 | (41) | 37 | 25 |
| 73 | AUS 197282 | Calvert Jock, 1997, U16 | 219.0 | 28 | 27 | 27 | 34 | 32 | 39 | (ocs) | 32 |
| 74 | CAN 188125 | Fritz Alexander, 1996, U16 | 220.0 | 27 | 22 | 37 | 32 | 35 | 29 | 38 | (bfd) |
| 75 | THA 195004 | Whitcraft Don, 1995 | 224.0 | 40 | (46) | 23 | 36 | 39 | 25 | 40 | 21 |
| 76 | GBR 191314 | Phillips Rupert, 1994, U18 | 224.0 | 30 | 27 | 31 | 41 | (bfd) | 37 | 24 | 34 |
| 77 | ARG 182335 | Pellejero Manuel, 1996, U16 | 226.0 | 36 | 39 | 29 | 44 | 37 | 10 | 31 | (51) |
| 78 | CAN 199991 | Harney Graham, 1996, U16 | 228.0 | 43 | 20 | 35 | 35 | 34 | 28 | (ocs) | 33 |
| 79 | GBR 169214 | Sellers Ollie, 1997, U16 | 228.0 | 26 | (47) | 43 | 31 | 27 | 31 | 32 | 38 |
| 80 | RUS 190781 | Voloshenko Dima, 1996, U16 | 229.0 | 39 | 21 | 20 | 34 | 41 | 46 | 28 | (39) |
| 81 | CAN 180568 | Vlasic Adrian, 1995, U18 | 236.0 | 34 | 23 | 23 | 37 | 43 | 40 | 36 | (bfd) |
| 82 | USA 195637 | Larsen Kyle, 1996 | 240.0 | 27 | 38 | 43 | 31 | (51) | 38 | 33 | 30 |
| 83 | GRE 179905 | Giokas Thanasis, 1995, U18 | 247.0 | 31 | 48 | 18 | (dsq) | bfd | 32 | 26 | 35 |
| 84 | USA 190468 | Willard Lawson, 1996, U16 | 247.0 | 30 | 36 | (46) | 43 | 32 | 23 | 38 | 45 |
| 85 | FRA 198818 | Tougeron Timothee, 1995, U18 | 260.0 | (dnf) | 35 | 36 | 29 | 36 | 22 | 53 | 49 |
| 86 | PUR 175595 | Campos Diego, 1995 | 264.0 | 36 | 34 | 48 | 42 | 30 | 38 | 36 | (52) |
| 87 | USA 184441 | Suorsa Markus, 1994 | 274.0 | 39 | 44 | 25 | 42 | 38 | (48) | 42 | 44 |
| 88 | USA 174300 | Kent Greggory, 1996 | 275.0 | (ocs) | ocs | 37 | 35 | 36 | 25 | 44 | 41 |
| 89 | USA 194291 | Hughes Howdy, 1997, U16 | 277.0 | (52) | 42 | 33 | 45 | 34 | 45 | 33 | 45 |
| 90 | USA 170402 | Tan Michael, 1996, U16 | 279.0 | 38 | 34 | (52) | 47 | 45 | 29 | 49 | 37 |
| 91 | JPN 196497 | Sakakibara Ryutaro, 1995, U18 | 284.0 | (48) | 46 | 40 | 39 | 40 | 48 | 48 | 23 |
| 92 | USA 184640 | Cefali William, 1996, U16 | 284.0 | 42 | 48 | 44 | (49) | 47 | 43 | 29 | 31 |
| 93 | USA 192958 | Dana Will, 1996, U16 | 284.0 | 31 | 41 | (55) | 51 | 37 | 39 | 46 | 39 |
| 94 | USA 171007 | Cannard Jonathan, 1996 | 293.0 | 37 | 41 | (51) | 41 | 49 | 42 | 43 | 40 |
| 95 | GER 191899 | Neumann Johannes, 1996, U16 | 302.0 | 41 | 51 | 53 | (dns) | 46 | 47 | 24 | 40 |
| 96 | USA 198664 | Clemett Nathaniel, 1996, U16 | 302.0 | 46 | 37 | 55 | 45 | 33 | (ocs) | 40 | 46 |
| 97 | ARG 168620 | Rolon Joan, 1995, U18 | 303.0 | 37 | 33 | 44 | 51 | 45 | 41 | 52 | (53) |
| 98 | USA 194043 | Finlayson Calum, 1997 | 304.0 | 47 | 39 | (50) | 50 | 42 | 43 | 41 | 42 |
| 99 | THA 174874 | Whitcraft Dylan, 1996, U16 | 306.0 | 50 | 49 | 51 | (52) | 44 | 44 | 26 | 42 |
| 100 | ARG 153458 | Rodriguez Ansaldi Tomas, 1995, U18 | 308.0 | 48 | 52 | 45 | (53) | 50 | 45 | 27 | 41 |
| 101 | IND 195325 | Prabhakar Praveen, 1994, U18 | 313.0 | 45 | (ocs) | 49 | 49 | 40 | ocs | 42 | 31 |
| 102 | FRA 186558 | Hamker Maxence, 1995, U18 | 316.0 | 49 | 40 | 47 | 46 | 44 | 40 | (55) | 50 |
| 103 | BRA 195362 | Boani Paulucci Luis Felipe, 1996, U16 | 317.0 | 42 | (dnf) | 41 | 29 | bfd | ocs | 48 | 43 |
| 104 | USA 181864 | Kendrick Daniel, 1996, U16 | 317.0 | 46 | (50) | 47 | 50 | 41 | 46 | 44 | 43 |
| 105 | USA 199203 | Guerriero Max, 1996, U16 | 318.0 | 49 | (dns) | 48 | 37 | 46 | 36 | 45 | bfd |
| 106 | PER 150210 | Dewerpe Pierre, 1995 | 318.0 | 43 | 43 | 46 | 47 | 48 | 44 | (54) | 47 |
| 107 | PER 163288 | Dewerpe Jean, 1995 | 323.0 | 47 | 45 | 54 | 43 | 47 | 49 | (dns) | 38 |
| 108 | USA 198011 | Ticatch Harlan, 1996, U16 | 327.0 | 45 | 45 | (54) | 48 | 48 | 47 | 50 | 44 |
| 109 | USA 192924 | Carter Joe, 1995 | 330.0 | (ocs) | 40 | 49 | 52 | 43 | ocs | 41 | 48 |
| 110 | USA 187728 | Dreyer Sterling, 1995 | 340.0 | 51 | 47 | (52) | 48 | 49 | 50 | 49 | 46 |
| 111 | USA 165038 | Lee Logan, 1996, U16 | 399.0 | (dnc) | dnc | dns | dns | dns | dnc | dns | dnc |
| 112 | GRE 194809 | Florentin Filipos, 1996, U16 | 399.0 | (dnc) | dnc | dns | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |




Comentarios recientes